地挂牌出让成交公告
经我局于2013年9月12日至2013年10月18日对位于花桥开发区蓬青路北侧、大瓦浦河西侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置: | 花桥开发区蓬青路北侧、大瓦浦河西侧 |
面积 | 35085.6平方米 |
用途 | 商业、办公 |
容积率 | 0.2-2.5 |
建筑密度 | ≤15% |
起始价 | 1050元/平方米 |
竞得价 | 1050元/平方米 |
竞得人 | 昆山交通发展控股有限公司 |
昆山市国土资源局
2013年10月18日
土地挂牌出让成交公告
经我局于2013年9月12日至2013年10月18日对位于开发区长江路西侧、合兴路北侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置: | 开发区长江路西侧、合兴路北侧 |
面积 | 2983.9平方米 |
用途 | 商业 |
建筑面积 | 3879.09平方米 |
建筑密度 | 30%-35% |
起始价 | 3000元/平方米 |
竞得价 | 3000元/平方米 |
竞得人 | 昆山阳光工艺美术有限公司 |
昆山市国土资源局
2013年10月18日
土地挂牌出让成交公告
经我局于2013年9月12日至2013年10月18日对位于周庄镇龙凤路北侧、邵浜路东侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置: | 周庄镇龙凤路北侧、邵浜路东侧 |
面积 | 15087平方米 |
用途 | 商业 |
容积率 | 0.6-1.0 |
建筑密度 | ≤40% |
起始价 | 1508元/平方米 |
竞得价 | 1508元/平方米 |
竞得人 | 昆山乐建住房开发有限公司 |
昆山市国土资源局
2013年10月18日
土地挂牌出让成交公告
经我局于2013年9月12日至2013年10月18日对位于周市镇黄浦江路西侧、长兴路南侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置: | 周市镇黄浦江路西侧、长兴路南侧 |
面积 | 60165.3平方米 |
用途 | 商业(邻里中心) |
容积率 | 1.5-2.0 |
建筑密度 | ≤35% |
起始价 | 1767元/平方米 |
竞得价 | 1767元/平方米 |
竞得人 | 昆山蔚洲房产开发有限公司 |
昆山市国土资源局
2013年10月18日
土地挂牌出让成交公告
经我局于2013年9月12日至2013年10月18日对位于周市镇华杨北路西侧、倪家浜路南侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置: | 周市镇华杨北路西侧、倪家浜路南侧 |
面积 | 67773平方米 |
用途 | 商业(工业邻里中心) |
容积率 | 1.5-2.0 |
建筑密度 | ≤35% |
起始价 | 1767元/平方米 |
竞得价 | 1767元/平方米 |
竞得人 | 昆山市金茂工业园置业有限责任公司 |
昆山市国土资源局
2013年10月18日

