提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年7月30日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计85套,成交面积9274.4㎡。其中住宅网签62套,成交面积7913.41㎡.今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积泰顺县2179.38㎡2179.38...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年7月30日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计85套,成交面积9274.4㎡。其中住宅网签62套,成交面积7913.41㎡.
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 泰顺县 | 2 | 179.38㎡ | 2 | 179.38㎡ | 2 | 179.38㎡ |
| 平阳县 | 7 | 1066.02㎡ | 7 | 1066.02㎡ | 4 | 559.13㎡ |
| 苍南县 | 10 | 1128.3㎡ | 6 | 636.71㎡ | 6 | 636.71㎡ |
| 瓯海区 | 32 | 2897.74㎡ | 22 | 2543.09㎡ | 20 | 2190.48㎡ |
| 鹿城区 | 9 | 683.2㎡ | 3 | 416.45㎡ | 2 | 256.73㎡ |
| 永嘉县 | 4 | 500.61㎡ | 4 | 500.61㎡ | 3 | 313.68㎡ |
| 文成县 | 8 | 832.01㎡ | 7 | 749.57㎡ | 6 | 517.95㎡ |
| 乐清市 | 7 | 1341.66㎡ | 7 | 1341.66㎡ | 3 | 312.52㎡ |
| 龙湾区 | 4 | 479.92㎡ | 4 | 479.92㎡ | 3 | 302.76㎡ |
| 瑞安市 | 2 | 165.56㎡ | ||||
| 合计 | 85 | 9274.4㎡ | 62 | 7913.41㎡ | 49 | 5269.34㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 鹿城区 | 住宅 | 2015001 | 中翠园 | 1套 | 141.02㎡ | -- 元 |
| 2 | 龙湾区 | 住宅 | 2015006 | 熙园 | 2套 | 287.5㎡ | -- 元 |
| 3 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第022号 | 留园三期(3#、12#-17#楼) | 1套 | 96.77㎡ | -- 元 |
| 4 | 瓯海区 | 地下车位 | (现)山水名都剩余现房 | 山水名都剩余房源现房销售 | 1套 | 33.12㎡ | -- 元 |
| 5 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 1套 | 135.3㎡ | -- 元 |
| 6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201405 | 海德花园二期 | 1套 | 136.48㎡ | -- 元 |
| 7 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015010 | 天和家园(六期) | 2套 | 174.44㎡ | -- 元 |
| 8 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第10号 | 华鸿中心广场五期 | 1套 | 89.4㎡ | -- 元 |
| 9 | 鹿城区 | 住宅 | 2012012 | 滨湖锦园(1-4幢、6-11幢) | 2套 | 275.43㎡ | -- 元 |
| 10 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 5套 | 167.2㎡ | 7787 元 |
| 11 | 瓯海区 | 地下车位 | 2007102 | 山水名都地下室 | 4套 | 157.62㎡ | 1142 元 |
| 12 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015003 | 金豪名苑(二期) | 1套 | 102.44㎡ | -- 元 |
| 13 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014016 | 玉兰花园(三期) | 2套 | 269.9㎡ | -- 元 |
| 14 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014022 | 瑞和家园(二期) | 1套 | 135.98㎡ | -- 元 |
| 15 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201513 | 绿城玫瑰园五期(12#、15#楼) | 1套 | 87.51㎡ | -- 元 |
| 16 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-005号 | 铂金湾家园四期 | 1套 | 168.77㎡ | -- 元 |
| 17 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第006号 | 凯欣锦园(7、11、13幢) | 5套 | 672.45㎡ | 16569 元 |
| 18 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 1套 | 101.24㎡ | -- 元 |
| 19 | 瓯海区 | 住宅 | (瓯海)2010105 | 铂金家园11、12、13幢 | 2套 | 257.09㎡ | -- 元 |
| 20 | 文成县 | 公寓式酒店 | 文房售许字(2014)第07号 | 嘉南美地中心(D区) | 1套 | 82.44㎡ | -- 元 |
| 21 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第018号 | 宁波路2889号 | 4套 | 134.27㎡ | 25427 元 |
| 22 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014014 | 君悦豪庭(一期) | 1套 | 129.04㎡ | -- 元 |
| 23 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015008 | 三江立体城揽江阁(四期) | 2套 | 311.18㎡ | -- 元 |
| 24 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海2010103 | 铂金家园1、2、3幢 | 6套 | 536.35㎡ | 20664 元 |
| 25 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013007号 | 万豪臻品丽苑(二期) | 1套 | 144.3㎡ | -- 元 |
| 26 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201410 | 玉兰花园一期 | 2套 | 479.36㎡ | -- 元 |
| 27 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 1套 | 88.19㎡ | -- 元 |
| 28 | 文成县 | 住宅 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 1套 | 231.62㎡ | -- 元 |
| 29 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)第2012002 | 瑞阳豪庭 | 1套 | 141.9㎡ | -- 元 |
| 30 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第015号 | 德馨园(8、9、10、15幢) | 1套 | 117.15㎡ | -- 元 |
| 31 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第07号 | 万洋华府A2地块3、4、5幢 | 1套 | 89.98㎡ | -- 元 |
| 32 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2015)第004号 | 星尚湾 | 1套 | 29.64㎡ | -- 元 |
| 33 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第023号 | 德馨园(7、11、12幢) | 3套 | 327.33㎡ | -- 元 |
| 34 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015007 | 天和家园(五期) | 1套 | 137.76㎡ | -- 元 |
| 35 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 1套 | 127.51㎡ | -- 元 |
| 36 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2014)第04号 | 龙溪花苑 | 4套 | 302.4㎡ | 3876 元 |
| 37 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201426 | 玉兰花园二期 | 2套 | 549.78㎡ | -- 元 |
| 38 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015006 | 君悦豪庭(二期) | 1套 | 88.81㎡ | -- 元 |
| 39 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 1套 | 193.82㎡ | -- 元 |
| 40 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海2010102 | 欣园(1、2、4-12、14-16、18、20号楼) | 1套 | 182.69㎡ | -- 元 |
| 41 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-006号 | 泰悦府(二期) | 1套 | 141.86㎡ | -- 元 |
| 42 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201503 | 悦荣府邸四期 | 1套 | 88.53㎡ | -- 元 |
| 43 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014022 | 瑞和家园(二期) | 1套 | 89.93㎡ | -- 元 |
| 44 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2014)第09号 | 名典山庄一期 | 1套 | 88.04㎡ | -- 元 |
| 45 | 龙湾区 | 住宅 | 2013004 | 凤凰家园(四期) | 1套 | 87.98㎡ | -- 元 |
| 46 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011004 | 世豪绿洲花苑 | 2套 | 275.37㎡ | -- 元 |
| 47 | 鹿城区 | 商业 | (现)县前大楼1、2幢122 | 县前大楼1、2幢122室 | 1套 | 99.55㎡ | -- 元 |
| 48 | 龙湾区 | 住宅 | 2015005 | 和园(三期:第11、17幢) | 1套 | 104.44㎡ | -- 元 |
| 49 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)001号 | 德馨园1、2、6幢 | 1套 | 106.48㎡ | -- 元 |
| 50 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第007号 | 凯欣锦园(8、14、15幢) | 1套 | 111.48㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 凯欣锦园(7、11、13幢) | 瓯房售许字(2015)第006号 | 瓯海区 | 2015-07-29 07:30 |
| 三江立体城揽江阁(四期) | 永嘉2015008 | 永嘉县 | 2015-07-28 09:00 |
| 县前大楼1、2幢122室 | (现)县前大楼1、2幢122 | 鹿城区 | 2015-07-27 07:30 |
| 海林轩C1、C2幢(1-3)层商业 | 售许字(平)第2015-008号 | 平阳县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸豪庭 | 苍南2015014 | 苍南县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸枫庭7幢 | 瓯房售许字(2015)第005号 | 瓯海区 | 2015-07-25 08:00 |
| 星尚湾 | 瓯房售许字(2015)第004号 | 瓯海区 | 2015-07-23 09:00 |
| 万城御珑湾花苑1号、5号、6号楼 | 售许字(平)第2015-007号 | 平阳县 | 2015-07-20 09:00 |
| 香湖锦园 | 乐清201515 | 乐清市 | 2015-07-20 09:00 |
| 嘉树公寓 | 文房售许字(2015)第08号 | 文成县 | 2015-07-18 09:30 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

