提要:三、土地:上海世博地块底价成交,土地市场初步回归理性2011年10月份,多数重点城市土地成交面积环比、同比均有所下跌,如深圳和武汉两地,10月住宅、商办、公建配套及综合用地零成交,武汉10月仅有7块工业用地成交,这两地的土地市场已降至冰点。从土地成交金额来看,地方政府的土地财政收入同比也大幅缩水。从...
三、土地:上海世博地块底价成交,土地市场初步回归理性
2011年10月份,多数重点城市土地成交面积环比、同比均有所下跌,如深圳和武汉两地,10月住宅、商办、公建配套及综合用地零成交,武汉10月仅有7块工业用地成交,这两地的土地市场已降至冰点。从土地成交金额来看,地方政府的土地财政收入同比也大幅缩水。从排行榜来看,上榜企业拿地拿地 规模环比下降明显,但由于受到上海推出世博板块较高的楼板价拉动,拿地成本有所上升。
10月上海成交的世博板块土地基本上都是底价成交,且拿地企业以央企为主。一方面,地方政府有可能提前与企业达成协议以避免土地流拍;其次,在持续调控下土地市场已理性回归,开发商拿地更加谨慎。
2011年10月全国典型城市经营性土地成交汇总表 单位:万 O,亿元
城市 | 2011 年 1 | 2011 年 1-10 | ||||||||
成交面积 | 同比涨幅 | 环比涨幅 | 成交金额 | 同比涨幅 | 成交面积 | 同比涨幅 | 成交金额 | 同比涨幅 | ||
华东 | 上海 | 58.46 | -74.23% | -74.81% | 120.51 | -63.16% | 1100.66 | -2.49% | 930.43 | -24.89% |
南京 | 37.50 | -57.55% | 149.98% | 26.56 | -87.13% | 384.37 | 5.25% | 259.94 | -40.38% | |
杭州 | 55.08 | 8.05% | 162.91% | 85.58 | 17.19% | 445.84 | -21.92% | 455.84 | -27.96% | |
华北 | 北京 | 35.66 | 4163.64% | -70.82% | 22.27 | 866.96% | 781.20 | 12.20% | 763.87 | -7.16% |
天津 | 138.35 | 115.18% | -54.19% | 42.54 | -2.77% | 1747.94 | -33.28% | 575.19 | -21.42% | |
华南 | 广州 | 7.03 | -91.84% | -92.75% | 14.11 | -45.42% | 297.25 | -24.52% | 217.14 | 44.95% |
深圳 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | 0.00 | -100.00% | 134.60 | 15.65% | 142.13 | 135.74% | |
中西 | 重庆 | 7.57 | 1318.30% | -72.95% | 14.11 | 7562.68% | 262.63 | -53.47% | 143.53 | -32.75% |
成都 | 5.38 | -91.26% | -79.54% | 0.40 | -99.34% | 538.20 | -54.62% | 238.32 | -39.84% | |
武汉 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | 0.00 | -100.00% | 671.60 | -40.56% | 375.89 | -16.36% | |
2011年10月成交土地总价排行榜
排名 | 城市 | 地块名称 | 成交价 (亿元) |
1 | 杭州 | 杭政储出[2011]43 号 | 26.82 |
2 | 珠海 | 珠国土储 2011-20-S2 | 20.79 |
3 | 上海 | 浦东世博B片区B02A-04地块、B02A-07地块、B03A-03地块 | 14.81 |
4 | 上海 | 浦东世博B片区B02B-02地块、B02B-05地块、B03D-03地块 | 14.81 |
5 | 重庆 | 高新区大杨石组团H分区H10-1-1/03、H10-1-2/03地块 | 12.75 |
6 | 常州 | 武进区同舟路南侧、腾龙路东侧地块 | 12.74 |
7 | 北京 | 丰台花乡四合庄 1516-15 地块商业金融用地 | 11.32 |
8 | 上海 | 浦东世博 B 片区 B02B-03 地块、B03B-03 地块 | 11.04 |
9 | 温州 | 温州市鹿城区七都岛 02-04-01 地块 | 9.92 |
10 | 长沙 | 梅溪湖 H-08、H-09、H-10、H-14、H-15 地块 | 9.57 |
2011 年 10 月成交土地单价排行榜
排名 | 城市 | 地块名称 | 楼板价 (元/平方米) |
1 | 无锡 | 惠钱加油站移建地块 | 23900 |
2 | 杭州 | 杭政储出[2011]35号 | 20567 |
3 | 上海 | 浦东世博 B 片区 B03C-02 地块地块 | 19213 |
4 | 上海 | 浦东世博 B 片区 B03C-05 地块 | 18622 |
5 | 上海 | 浦东世博 B 片区 B02B-06 地块 | 18621 |
6 | 上海 | 浦东新区世博会地区 B 片区B03C-04 地块 | 18620 |
7 | 杭州 | 杭政储出[2011]43 号 | 18007 |
8 | 上海 | 浦东世博 B 片区 B02B-03 地块、B03B-03地块 | 17595 |
9 | 上海 | 浦东世博 B 片区 B02A-03 地块、B02A-06地块 | 16648 |
10 | 昆明 | 盘龙区 KC2011-5-5-3 地块 | 15031 |
资料来源:CRIC
本文导航
- “金九银十”已然落空,楼市拐点或现
- 经济增速进一步放缓,通胀压力依然存在
- 保障房建设以公租房为重,三四线城市限购遭遇地方阻力
- 土地:上海世博地块底价成交,土地市场初步回归理性
- 市场:重点城市“银十”市场依然低迷,典型房企突破前期降价底限
- 企业:典型企业拿地观望情绪浓厚,货币政策放松预期促地产股全线反弹
- 10月国家出台政策列表
- 2011年10月典型企业新增土地储备表

