全国一手房交易价格指数
2013年11月,中国城市住房(一手房)价格288指数为1083.3点,较上月上升8.2点,环比上涨0.77%,涨幅较上月缩小了0.06个百分点,同比上涨10.11%。
经统计,监控的288个主要城市中,共有216个城市一手房交易价格出现上涨,72个城市指数环比出现不同程度下跌。全国31个省级行政区域中,仅青海省、浙江省、贵州省和甘肃省四个区域一手房交易价格指数环比有下降,其它省级行政区域一手房交易价格指数环比均值稳中有升。
11月各城市一手房交易价格指数环比变化表
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
直辖市 | 北京 | 1178.6 | 1.45% | 内蒙古 | 呼和浩特 | 1002.1 | -1.76% |
上海 | 1198.0 | 1.41% | 呼伦贝尔 | 1026.4 | 0.54% | ||
重庆 | 1094.5 | 1.76% | 通辽 | 1014.0 | 0.59% | ||
天津 | 1105.6 | 0.78% | 赤峰 | 990.7 | 0.28% | ||
河北 | 石家庄 | 993.0 | 0.33% | 巴彦淖尔 | 989.0 | 0.34% | |
张家口 | 1304.3 | 0.34% | 乌兰察布 | 998.5 | 0.18% | ||
承德 | 1046.5 | 0.07% | 包头 | 1067.3 | 0.31% | ||
唐山 | 983.3 | -0.15% | 鄂尔多斯 | 1055.5 | 0.25% | ||
秦皇岛 | 1039.4 | 0.10% | 乌海 | 998.0 | 0.01% | ||
廊坊 | 1035.2 | -0.07% | 湖南 | 长沙 | 1112.3 | 0.88% | |
保定 | 956.3 | -1.39% | 岳阳 | 1181.4 | 5.34% | ||
沧州 | 1282.9 | 3.20% | 张家界 | 1072.9 | 0.67% | ||
衡水 | 1198.0 | -0.59% | 常德 | 1034.0 | 1.97% | ||
邢台 | 1075.8 | 0.21% | 益阳 | 1110.5 | 0.88% | ||
邯郸 | 1044.8 | -0.92% | 湘潭 | 1094.1 | 0.40% | ||
江苏 | 泰州 | 1068.3 | 3.33% | 株洲 | 1212.6 | 2.13% | |
扬州 | 1001.7 | -1.55% | 娄底 | 1094.3 | 2.01% | ||
镇江 | 1022.7 | 2.83% | 怀化 | 1062.6 | 1.78% | ||
南通 | 962.0 | -1.59% | 邵阳 | 1156.3 | 1.92% | ||
常州 | 1021.0 | -0.40% | 衡阳 | 1045.9 | 0.50% | ||
无锡 | 1071.2 | 0.44% | 永州 | 1102.8 | 0.50% | ||
苏州 | 1098.5 | 0.71% | 郴州 | 1133.7 | 1.98% | ||
南京 | 1144.9 | 1.55% | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1164.7 | 5.10% | |
连云港 | 1141.1 | 0.63% | 克拉玛依 | 1131.1 | 3.31% | ||
徐州 | 1055.3 | -0.35% | 山西 | 太原 | 1034.1 | 3.81% | |
宿迁 | 963.1 | -0.23% | 大同 | 1183.0 | 0.39% | ||
淮安 | 1044.0 | 0.21% | 朔州 | 1030.3 | 0.01% | ||
盐城 | 1092.1 | 0.87% | 忻州 | 997.2 | 0.09% | ||
安徽 | 合肥 | 1107.7 | 0.87% | 阳泉 | 997.0 | 0.86% | |
淮北 | 971.8 | -0.77% | 晋中 | 1000.6 | 0.01% | ||
亳州 | 958.5 | 0.26% | 吕梁 | 966.3 | 0.19% | ||
宿州 | 928.3 | 4.82% | 长治 | 1063.4 | 1.01% | ||
蚌埠 | 1076.4 | 2.29% | 临汾 | 1031.9 | 0.74% | ||
阜阳 | 1066.3 | 2.46% | 晋城 | 1004.9 | 0.03% | ||
淮南 | 900.8 | 3.63% | 运城 | 1028.7 | 0.72% |
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
安徽 | 滁州 | 1011.3 | 0.57% | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1026.2 | 2.07% |
六安 | 1070.9 | -1.32% | 黑河 | 1089.4 | -0.03% | ||
马鞍山 | 1043.9 | -2.15% | 伊春 | 1127.4 | -0.12% | ||
芜湖 | 1004.6 | -2.13% | 齐齐哈尔 | 1148.9 | -0.84% | ||
宣城 | 1040.3 | 0.88% | 鹤岗 | 1071.4 | 1.55% | ||
铜陵 | 984.9 | -0.11% | 佳木斯 | 1101.0 | 3.74% | ||
池州 | 984.5 | 1.82% | 双鸭山 | 984.0 | 1.24% | ||
安庆 | 1048.0 | 1.72% | 绥化 | 1185.3 | 1.00% | ||
黄山 | 1028.8 | 0.85% | 大庆 | 1001.6 | 2.08% | ||
江西 | 南昌 | 1204.3 | 1.60% | 七台河 | 1035.4 | 0.15% | |
九江 | 1013.7 | -1.52% | 鸡西 | 1046.5 | 2.64% | ||
景德镇 | 1083.3 | 2.28% | 牡丹江 | 1100.8 | -1.08% | ||
上饶 | 1228.0 | 3.25% | 山东 | 淄博 | 973.2 | 2.17% | |
鹰潭 | 1109.1 | 0.36% | 潍坊 | 986.2 | 2.41% | ||
抚州 | 1067.7 | -2.20% | 聊城 | 1062.1 | 4.18% | ||
新余 | 1113.3 | 2.01% | 泰安 | 1117.3 | 0.93% | ||
宜春 | 1104.9 | -0.65% | 莱芜 | 1011.9 | 2.05% | ||
萍乡 | 1143.3 | 1.25% | 青岛 | 1058.9 | 0.85% | ||
吉安 | 1184.4 | 3.71% | 日照 | 1013.0 | 1.55% | ||
赣州 | 1050.2 | 1.00% | 济宁 | 1175.6 | 4.98% | ||
河南 | 郑州 | 1136.6 | -1.05% | 菏泽 | 1245.4 | 3.15% | |
安阳 | 1027.0 | 0.21% | 临沂 | 1213.5 | -0.88% | ||
鹤壁 | 1290.9 | 0.92% | 枣庄 | 1313.6 | 4.21% | ||
濮阳 | 1234.8 | 0.66% | 济南 | 1074.5 | 0.21% | ||
新乡 | 1018.7 | 3.62% | 德州 | 1135.7 | -1.97% | ||
焦作 | 1196.0 | 2.90% | 滨州 | 1095.8 | 0.58% | ||
三门峡 | 1322.0 | 2.31% | 东营 | 1012.0 | -2.95% | ||
开封 | 1057.9 | 0.85% | 烟台 | 1038.9 | 0.55% | ||
洛阳 | 1113.0 | 1.89% | 威海 | 1027.5 | -0.43% | ||
商丘 | 980.8 | -2.56% | 湖北 | 武汉 | 1118.5 | 1.18% | |
许昌 | 1043.0 | 0.25% | 十堰 | 1018.2 | -1.80% | ||
平顶山 | 1056.6 | 0.37% | 襄阳 | 1137.0 | 0.50% | ||
周口 | 1160.8 | 2.31% | 随州 | 1119.8 | 1.70% | ||
漯河 | 1098.2 | 2.30% | 荆门 | 1254.7 | 2.30% | ||
南阳 | 1077.7 | 1.07% | 孝感 | 1105.6 | 0.40% | ||
驻马店 | 986.6 | -0.85% | 宜昌 | 1148.3 | 0.65% | ||
信阳 | 1215.0 | 0.24% | 黄冈 | 1128.2 | -0.90% |
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
辽宁 | 沈阳 | 1061.7 | 0.31% | 湖北 | 鄂州 | 1123.3 | 2.70% |
铁岭 | 1047.8 | -0.46% | 荆州 | 1099.2 | -0.88% | ||
阜新 | 1057.8 | 0.72% | 黄石 | 1112.4 | 1.15% | ||
抚顺 | 1053.9 | 0.07% | 咸宁 | 975.2 | -3.90% | ||
朝阳 | 1004.2 | 0.20% | 吉林 | 长春 | 1084.2 | -0.19% | |
本溪 | 991.2 | 0.01% | 白城 | 1164.2 | -0.40% | ||
辽阳 | 993.2 | 0.75% | 松原 | 1025.5 | 1.07% | ||
鞍山 | 984.6 | 0.02% | 吉林 | 1081.6 | -0.40% | ||
盘锦 | 1096.5 | 2.50% | 四平 | 1220.6 | 0.23% | ||
锦州 | 1189.7 | 1.25% | 辽源 | 966.5 | -0.21% | ||
葫芦岛 | 1087.1 | 2.50% | 白山 | 1317.4 | 0.51% | ||
营口 | 1042.6 | 0.80% | 通化 | 1043.7 | 0.70% | ||
丹东 | 950.6 | 0.04% | 青海 | 西宁 | 1132.3 | -1.07% | |
大连 | 1056.8 | 0.22% | 西藏 | 拉萨 | 1118.5 | 2.06% | |
浙江 | 杭州 | 1114.5 | 0.70% | 海南 | 海口 | 1100.9 | 1.11% |
湖州 | 996.8 | 0.06% | 三亚 | 1071.7 | 4.09% | ||
嘉兴 | 991.6 | -0.30% | 宁夏 | 银川 | 1005.6 | 0.80% | |
绍兴 | 1034.8 | 0.78% | 石嘴山 | 1043.7 | 1.81% | ||
舟山 | 1151.0 | 0.38% | 吴忠 | 1006.8 | -2.06% | ||
宁波 | 1039.0 | -1.22% | 中卫 | 994.0 | 0.26% | ||
金华 | 965.4 | 0.02% | 固原 | 1003.0 | 0.01% | ||
衢州 | 993.8 | 0.01% | 甘肃 | 兰州 | 976.8 | -0.15% | |
台州 | 897.1 | -1.31% | 嘉峪关 | 999.0 | -0.50% | ||
丽水 | 1063.2 | -2.59% | 酒泉 | 1000.8 | 0.02% | ||
温州 | 954.3 | -0.49% | 张掖 | 1030.9 | 0.02% | ||
福建 | 福州 | 1200.5 | 2.04% | 金昌 | 1013.4 | -0.03% | |
宁德 | 1028.0 | -0.07% | 武威 | 1035.3 | 0.03% | ||
南平 | 1082.1 | -5.09% | 白银 | 1004.8 | 0.02% | ||
三明 | 889.1 | 0.14% | 庆阳 | 994.5 | 0.07% | ||
莆田 | 916.1 | -3.37% | 平凉 | 1004.9 | 0.02% | ||
龙岩 | 1153.4 | 0.08% | 定西 | 1012.9 | -0.05% | ||
泉州 | 1147.9 | -0.21% | 天水 | 1009.4 | 0.11% | ||
漳州 | 1140.2 | 4.71% | 陇南 | 1006.7 | 0.01% | ||
厦门 | 1188.9 | 5.70% | 贵州 | 贵阳 | 973.8 | 0.31% | |
陕西 | 西安 | 967.4 | 0.47% | 遵义 | 1035.8 | -1.03% | |
榆林 | 1044.4 | 1.00% | 六盘水 | 1074.2 | 0.51% | ||
延安 | 1004.7 | -2.00% | 安顺 | 1031.4 | -0.58% | ||
铜川 | 1027.8 | 3.00% | 毕节 | 1010.1 | 0.08% | ||
渭南 | 1054.1 | 3.00% | 铜仁 | 1081.0 | 3.38% |
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
陕西 | 宝鸡 | 1013.7 | 0.01% | 四川 | 成都 | 1054.5 | 1.79% |
咸阳 | 1028.2 | 0.11% | 广元 | 993.2 | 0.09% | ||
商洛 | 1001.4 | 0.01% | 巴中 | 1173.0 | 0.77% | ||
汉中 | 999.1 | 0.04% | 绵阳 | 1047.6 | -0.56% | ||
安康 | 982.2 | 0.01% | 德阳 | 978.0 | -0.70% | ||
广东 | 广州 | 1151.6 | 0.64% | 达州 | 1055.8 | 0.01% | |
韶关 | 1081.9 | 0.67% | 南充 | 1097.2 | -4.12% | ||
梅州 | 1175.4 | 1.29% | 遂宁 | 920.1 | 0.92% | ||
河源 | 1071.5 | 0.83% | 广安 | 1184.3 | 1.30% | ||
清远 | 1113.4 | -1.07% | 资阳 | 1192.8 | 0.50% | ||
潮州 | 1103.2 | -5.25% | 眉山 | 937.3 | 0.07% | ||
揭阳 | 1076.9 | 2.57% | 雅安 | 960.6 | 0.68% | ||
汕头 | 990.5 | -0.01% | 内江 | 1059.8 | 3.79% | ||
肇庆 | 1090.9 | -0.94% | 乐山 | 1056.7 | 4.82% | ||
惠州 | 1163.5 | 2.30% | 自贡 | 1033.6 | -0.05% | ||
佛山 | 1143.5 | 2.25% | 泸州 | 1074.9 | 0.13% | ||
东莞 | 1156.3 | -3.20% | 宜宾 | 1017.3 | -0.01% | ||
云浮 | 1085.1 | 2.25% | 攀枝花 | 1158.8 | 0.45% | ||
汕尾 | 947.4 | 1.69% | 广西 | 南宁 | 1092.2 | 2.29% | |
江门 | 1146.0 | 2.90% | 桂林 | 1084.6 | 0.52% | ||
中山 | 1029.2 | 0.01% | 河池 | 1084.1 | 1.01% | ||
深圳 | 1100.9 | 0.55% | 贺州 | 1061.5 | 0.76% | ||
珠海 | 887.1 | 0.06% | 柳州 | 992.8 | -0.18% | ||
阳江 | 1065.6 | 2.22% | 百色 | 1096.9 | 0.50% | ||
茂名 | 1187.6 | 4.71% | 来宾 | 1057.5 | 0.81% | ||
湛江 | 1178.7 | 2.35% | 梧州 | 974.9 | 1.90% | ||
云南 | 昆明 | 885.4 | -4.17% | 贵港 | 1053.7 | -0.46% | |
昭通 | 1149.4 | 5.50% | 玉林 | 1057.4 | -1.11% | ||
丽江 | 1098.4 | 1.01% | 崇左 | 1094.9 | 2.51% | ||
曲靖 | 1095.5 | 4.50% | 钦州 | 1086.3 | 0.26% | ||
保山 | 1168.7 | 3.80% | 防城港 | 938.1 | 0.11% | ||
玉溪 | 1000.4 | -4.60% | 北海 | 1064.3 | 1.12% | ||
临沧 | 1126.8 | 5.00% | |||||
普洱 | 1192.2 | 4.80% |
重点城市指数走势-北京
北京一手房价格指数
2013年11月,北京一手房价格指数为1178.6点,较上月上升16.9点,环比上涨1.45%,涨幅较上个月扩大0.24个百分点,一手房价格指数连续11个月上涨。
重点城市指数走势-上海
上海一手房交易价格指数
2013年11月,上海一手房价格指数为1198.0点,较上月上升16.7点,环比上涨1.41%,同比上涨23.51%,近一年来,上海一手房价格指数均保持上涨趋势。
重点城市指数走势-广州
广州一手房交易价格指数
2013年11月,广州一手房价格指数为1151.6点,较上月上升7.3点,环比上涨0.64%,涨幅较上月扩大0.54个百分点,同比上涨18.78%。
重点城市指数走势-深圳
深圳一手房交易价格
2013年11月,深圳一手房价格指数为1100.9点,较上月上升了6.0点,环比上涨0.55%,涨幅较上月小幅缩小了0.10个百分点,同比上涨10.55%。
重点城市指数走势-杭州
杭州一手房交易价格指数
2013年11月,杭州一手房价格指数为1114.5点,较上月上升了7.7点,环比上涨0.70%,同比增长12.95%。
重点城市指数走势-天津
天津一手房交易价格指数
2013年11月,天津一手房价格指数为1105.6点,较上月上升了8.6点,环比上涨0.78%,涨幅较上月扩大了0.67个百分点,同比上涨9.86%。
重点城市指数走势-重庆
重庆一手房交易价格指数
2013年11月,重庆一手房价格指数为1094.5点,较上月上升了19.0点,环比上涨1.76%,涨幅较上月扩大1.59个百分点,同比涨幅扩大至11.68%。
重点城市指数走势-成都
成都一手房交易价格指数
2013年11月,成都一手房价格指数为1054.5,较上月上升了18.5点,环比上涨1.79%,同比上涨7.67%。
重点城市指数走势-武汉
武汉一手房交易价格指数
2013年11月,武汉一手房交易价格指数为1118.5点,较上月上升13.0点,环比上涨1.18%,涨幅较上月扩大0.35个百分点,同比则上涨14.51%。
重点城市指数走势-南京
南京一手房交易价格指数
2013年11月,南京一手房价格指数为1144.9点,环比上涨1.55%,涨幅较上月扩大了0.21个百分点,同比上涨20.91%。
重点城市指数走势-西安
西安一手房交易价格指数
2013年11月,西安一手房交易价格指数为967.4点,较上月上升4.5点,环比上涨0.47%,同比仍下跌1.59%。
重点城市指数走势-沈阳
沈阳一手房交易价格指数
2013年11月,沈阳一手房价格指数为1061.7点,较上月上升3.3点,环比上涨0.31%,涨幅较上月收窄0.62个百分点,同比上涨6.88%。
指数介绍
中国城市住房(一手房)价格288指数,通过定期监测全国4个直辖市及284个地级市(不含新增加的三沙市)一手房的相关成交数据和市场调研数据,采用类似房屋重复交易法,计算288个地级以上城市月度价格变动趋势,在此基础上形成中国房地产288价格指数(一手房)。
基期时间和基点值
基期:2013年1月,基点值:1000。
指数发布日
每月1日上午8点
联系方式
上海易居房地产研究院
地址:上海市广延路383号文武大楼6楼 邮编:200072
电话:8621-60867350 传真:8621-60867123
联系人:何德媛 邮箱:hedeyuan@cric.com
北京中房研协技术服务有限公司
地址:北京市西城区百万庄大街22号1号楼4楼 邮编:100037
电话:8610-68323566 传真:8610-88386228
邮箱:web@cric.com
免责声明
克而瑞信息集团(CRIC)、易居房地产研究院、上海易居房地产研究院力图确保数据来源可靠,已尽力确保数据的准确性,但不对因数据本身可能存在的错误、缺失和偏差所导致的结果负责。克而瑞信息集团(CRIC)、易居房地产研究院、上海易居房地产研究院不对任何因使用本报告而做出的投资、交易与其他相关决定承担责任。

