新浪乐居讯(编辑 刘金虹)六月,在嘉兴的土地拍卖市场上,土地拍卖如火如荼,特别是乡镇土地受热捧,6月26日嘉兴土地拍卖会在市公共资源交易中心三楼一号厅如期举行,也是六月土地拍卖最后一站,余新镇三块土地是否再续乡镇土地热捧神话?想了解拍卖详情,请关注嘉兴土地拍卖直播@嘉兴新浪乐居
今日共竞拍7宗土地,其中三块位于余新镇,2013南-005,余新镇果园路与靛湖街交叉口西北侧,商住,土地面积72962平方米。2013南-006,余新镇果园路东侧,住宅,土地面积3155.2平方米。2013南-007,余新镇靛湖街北侧,服务设施用地,土地面积9370.9平方米。另外一块商住用地为2013嘉秀洲-010号,秀洲新区枫林路东侧、育英路南侧、秀园路西侧、德尔路北侧。
6月26日土地出让详情
编号 | 土地位置 | 土地 面积 (m2) | 用途 | 规划指标 | 出让年限年 | 挂牌起始价(元/M2) | 保证金(人民币万元) | |
容积率 | 建筑密度 | |||||||
2013南-005 | 余新镇果园路与靛湖街交叉口西北侧 | 72962 | 商住 | 大于1.0,不大于1.2 | ≤45% | 商业用地肆拾年、住宅用地柒拾年 | 1985 | 2898 |
2013南-006 | 余新镇果园路东侧 | 3155.2 | 住宅 | 大于1.0,不大于1.1 | ≤45% | 住宅用地柒拾年 | 2130 | 136 |
2013南-007 | 余新镇靛湖街北侧 | 9370.9 | 服务设施用地(12班幼儿园) | 0.5-0.7 | ≤45% | 服务设施用地伍拾年 | 459 | 88 |
2013南-008 | 大桥镇江南路西侧、西白洋南侧 | 9690.5 | 公用设施用地 | ≤1.6 | ≤50% | 公用设施用地伍拾年 | 508 | 100 |
2013嘉秀洲-008号 | 洪合镇,国贸路北侧、河流东侧 | 9237 | 工业用地(标准厂房) | 1.7-2.0 | 不大于50% | 伍拾年 | 520 | 100 |
2013嘉秀洲-009号 | 王店镇,军民路北侧、纬十路东侧 | 31083 | 仓储用地 | 1.0-1.6 | 不大于50% | 伍拾年 | 459 | 300 |
2013嘉秀洲-010号 | 秀洲新区,枫林路东侧、育英路南侧、秀园路西侧、德尔路北侧 | 92464 | 商住用地(其中商业建筑不大于20%,住宅建筑面积不小于80%) | 1.3-1.8 | 不大于30% | 商业肆拾年、住宅柒拾年 | 3600 | 6660 |

