提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月15日,珠海市区累计成交套数:13套,销售面积1158㎡,心海州4套领跑。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单盘数据珠海市区1月15日成交一览(详情...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月15日,珠海市区累计成交套数:13套,销售面积1158㎡,心海州4套领跑。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区1月15日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 心海州 | 香洲区 | 4 | 237 | 0 | 0 |
| 2 | 保利海上五月花 | 香洲区 | 3 | 238 | 0 | 0 |
| 3 | 云顶澜山 | 香洲区 | 2 | 265 | 0 | 0 |
| 4 | 华发四季 | 香洲区 | 2 | 209 | 0 | 0 |
| 5 | 公园里 | 香洲区 | 1 | 110 | 0 | 0 |
| 6 | 格力海岸 | 香洲区 | 1 | 98 | 0 | 0 |
| 合计 | 13 | 1158 | 0 | 0 | ||
坦洲方面,累计网签24套,销售面积2120㎡。
坦洲1月15日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 汇乔金色名都 | 8 | 653 | 6973 | 4555921 |
| 东城四季 | 5 | 472 | 6796 | 3208380 |
| 汇翠山庄7期 | 2 | 288 | 5211 | 1501419 |
| 佳境康城 | 2 | 198 | 6937 | 1371750 |
| 丽珠花园 | 2 | 156 | 5971 | 930230 |
| 优越香格里 | 1 | 108 | 7029 | 755829 |
| 国际花城 | 1 | 104 | 5380 | 562012 |
| 其他 | 3 | 141 | ||
| 总计 | 24 | 2120 |
(数据来源:合富辉煌)

