提要:  新浪乐居讯(编辑潘伊纯)国庆前一周(9月23日-9月29日),广州十区两市共发出15张预售证,共计带来3583套新房源。其中,外围四区两市揽下其中的3386套,占总数的94%。中心区六区仅白云区拿到预售证,御金沙和时代天朗花园分别获得一张预售证,共计带来新房源197套,近半为...
新浪乐居讯(编辑 潘伊纯)国庆前一周(9月23日-9月29日),广州十区两市共发出15张预售证,共计带来3583套新房源。其中,外围四区两市揽下其中的3386套,占总数的94%。中心区六区仅白云区拿到预售证,御金沙和时代天朗花园分别获得一张预售证,共计带来新房源197套,近半为81-84㎡的2房2厅小户型。
刚刚在9月7日开盘的番禺君华香柏广场,上周继续拿证,新增501套预售房源,户型涵盖85-88㎡2房2厅和94-95㎡3房2厅。番禺大盘祈福名都也有进账,新增192套新房源,户型涵盖78㎡1房2厅、89㎡2房2厅、126㎡3房2厅、163㎡5房。
南沙方面,碧桂园天玺湾大幅新增584套房源。据了解,近两个月来,天玺湾开始陆续加推部分新品。此次的新增房源有可能在国庆期间加推。
上周,花都依旧是新增房源大户,凭借花城悦翠园和雅居乐锦城拿下两张预售证,共计新增房源1570套,几乎是上周新增房源总数的一半。增城虽一举拿到5张预售证,但仅新增539套预售房源。从化此次亦有进账,富力泉天下单盘拿证,新增房源204套,户型涵盖83㎡2房2厅、99-110㎡3房2厅、149㎡4房2厅。
上周(9月23日-9月29日)广州十区两市预售证详情
| 项目名称 | 所处区域 | 户型 | 货量 | 类型 | 预售证号 | 发证日期 |
| 御金沙 | 白云 | 107-111㎡3房1厅,84㎡2房1厅 | 100 | 住宅 | 20130464 | 9/25 |
| 时代天朗花园 | 白云 | 81-83㎡2房2厅,120㎡3房2厅 | 97 | 住宅 | 20130451 | 9/23 |
| 祈福名都 | 番禺 | 78㎡1房2厅,89㎡2房2厅,126㎡3房2厅,163㎡5房 | 192 | 住宅 | 20130550 | 9/25 |
| 君华香柏广场 | 番禺 | 85-88㎡2房2厅,94-95㎡3房2厅 | 501 | 住宅 | 20130327 | 9/25 |
| 敏建锦绣世家 | 番禺 | --- | 19 | 商业 | 20130549 | 9/25 |
| 碧桂园天玺湾 | 南沙 | 91-101㎡3房2厅,103㎡复式 | 584 | 住宅 | 20130560 | 9/27 |
| 南沙云山诗意 | 南沙 | --- | 92 | 商业办公 | 20130557 | 9/26 |
| 花城悦翠园 | 花都 | 90-91㎡2房2厅,106㎡3房2厅 | 236 | 住宅 | 20130549 | 9/24 |
| 雅居乐锦城 | 花都 | 90-94㎡3房2厅,146㎡4房2厅 | 1334 | 住宅 | 20130517 | 9/26 |
| 荔湖城壹号 | 增城 | 147㎡-2604房2厅、271㎡5房 | 30 | 住宅 | 20130563 | 9/27 |
| 新塘新世界花园 | 增城 | 85㎡2房2厅,116㎡3房2厅 | 204 | 住宅 | 20130554 | 9/26 |
| 荔富湖畔 | 增城 | 71-77㎡2房2厅,95-114㎡3房2厅 | 204 | 住宅 | 20130553 | 9/26 |
| 海伦春天 | 增城 | 223-279㎡4房2厅 | 43 | 住宅 | 20130436 | 9/27 |
| 豪进山湖珺璟 | 增城 | 166-191㎡5房 | 58 | 住宅 | 20130544 | 9/23 |
| 富力泉天下 | 从化 | 83㎡2房2厅,99-110㎡3房2厅,149㎡4房2厅 | 204 | 住宅 | 20130559 | 9/27 |
| 中心区:197套 四区两市:3386套 总计:3583套 | ||||||

