提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年5月25日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计168套,成交面积18792.79㎡。其中住宅网签115套,成交面积14689.85㎡。今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积泰顺县6623.6㎡662...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年5月25日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计168套,成交面积18792.79㎡。其中住宅网签115套,成交面积14689.85㎡。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 泰顺县 | 6 | 623.6㎡ | 6 | 623.6㎡ | 6 | 623.6㎡ |
| 平阳县 | 40 | 4190.74㎡ | 30 | 3707.27㎡ | 24 | 2742.74㎡ |
| 苍南县 | 14 | 1577.86㎡ | 2 | 237.75㎡ | 2 | 237.75㎡ |
| 瓯海区 | 31 | 2860.24㎡ | 21 | 2342.58㎡ | 20 | 2163.14㎡ |
| 鹿城区 | 6 | 843.65㎡ | 5 | 804.2㎡ | 0 | 0.00㎡ |
| 永嘉县 | 7 | 897.79㎡ | 6 | 817.05㎡ | 5 | 630.13㎡ |
| 文成县 | 12 | 1588.41㎡ | 12 | 1588.41㎡ | 11 | 1181.79㎡ |
| 乐清市 | 21 | 3133.08㎡ | 21 | 3133.08㎡ | 10 | 1099.06㎡ |
| 龙湾区 | 15 | 1531.64㎡ | 12 | 1435.91㎡ | 9 | 906.35㎡ |
| 瑞安市 | 16 | 1545.78㎡ | ||||
| 合计 | 168 | 18792.79㎡ | 115 | 14689.85㎡ | 87 | 9584.56㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201316 | 胜华嘉园一期 | 1套 | 159.96㎡ | -- 元 |
| 2 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201326 | 胜华嘉园二期 | 1套 | 400.08㎡ | -- 元 |
| 1 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011001 | 丰润世家园 | 1套 | 149.33㎡ | -- 元 |
| 2 | 平阳县 | 商业 | (平)第2015-001号 | 财富城市广场(百货) | 1套 | 11.29㎡ | -- 元 |
| 3 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201407 | 上丰滨海花园 | 1套 | 87.82㎡ | -- 元 |
| 4 | 龙湾区 | 住宅 | 2014009 | 和园 | 1套 | 88.28㎡ | -- 元 |
| 5 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第006号 | 香湖锦园(7、8、10、11幢) | 3套 | 367.64㎡ | -- 元 |
| 6 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第022号 | 留园三期(3#、12#-17#楼) | 1套 | 96.79㎡ | -- 元 |
| 7 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 127.16㎡ | -- 元 |
| 8 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201318 | 尚品湾家园 | 1套 | 178.97㎡ | -- 元 |
| 9 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第06号 | 泰顺县青草湾商住中心 | 1套 | 142.06㎡ | -- 元 |
| 10 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201307 | 东禾紫荆花园二期 | 2套 | 175.81㎡ | -- 元 |
| 11 | 文成县 | 住宅 | 文成1301 | 文成县天鹅堡小镇一期 | 1套 | 406.62㎡ | -- 元 |
| 12 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014017 | 瑞和家园(一期) | 2套 | 218.57㎡ | -- 元 |
| 13 | 鹿城区 | 住宅 | 2014016 | 九里锦园(二期) | 1套 | 166.93㎡ | -- 元 |
| 14 | 龙湾区 | 商业 | 2015004 | 香悦园 | 3套 | 95.73㎡ | -- 元 |
| 15 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015008 | 玉兰花园(四期) | 7套 | 848.7㎡ | 14665 元 |
| 16 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第017号 | 云庭锦园三期(8#、9#幢) | 1套 | 143.66㎡ | -- 元 |
| 17 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第010号 | 雄汇嘉园 | 2套 | 253.48㎡ | -- 元 |
| 18 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201308 | 宁静嘉园 | 2套 | 147.42㎡ | -- 元 |
| 19 | 平阳县 | 商业 | 售许字(平敖)第2013-005号 | 瓯南御园 | 6套 | 359.89㎡ | 10993 元 |
| 20 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 2套 | 257.24㎡ | -- 元 |
| 21 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010007 | 海林轩(B1B2) | 1套 | 149.58㎡ | -- 元 |
| 22 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2014)第021号 | 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 5套 | 256.03㎡ | 9985 元 |
| 23 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2014)第11号 | 中樟家园 | 1套 | 138.42㎡ | -- 元 |
| 24 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2015)第002号 | 鸿汇名苑(1、5、6、7、8、9幢) | 3套 | 144.19㎡ | -- 元 |
| 25 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201507 | 财富花园 | 1套 | 168.98㎡ | -- 元 |
| 26 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2012006号 | 汇金名豪家园(二期) | 1套 | 176.36㎡ | -- 元 |
| 27 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201511 | 铂金首府花园二期 | 8套 | 1304.06㎡ | 13350 元 |
| 28 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第1号 | 华阳公寓(一期一标段) | 5套 | 575.01㎡ | 3468 元 |
| 29 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第02号 | 华鸿中心广场 | 1套 | 96.39㎡ | -- 元 |
| 30 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第008号 | 德馨园3、5幢 | 2套 | 176.64㎡ | -- 元 |
| 31 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012005 | 荣御府 | 1套 | 127.68㎡ | -- 元 |
| 32 | 苍南县 | 商业 | 苍南2014015 | 银泰购物中心、泰悦府(商业) | 1套 | 23.94㎡ | -- 元 |
| 33 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第04号 | 泰顺畲族风情园 | 1套 | 122.46㎡ | -- 元 |
| 34 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 1套 | 129.4㎡ | -- 元 |
| 35 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015005 | 三江立体城揽江阁(二期) | 2套 | 300.75㎡ | -- 元 |
| 36 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-007号 | 昆玉华府(二期) | 1套 | 142.36㎡ | -- 元 |
| 37 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 1套 | 137.46㎡ | -- 元 |
| 38 | 鹿城区 | 住宅 | 2013015 | 华城公寓 | 1套 | 156.2㎡ | -- 元 |
| 39 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第014号 | 水岸枫庭(5、6、8幢) | 1套 | 179.44㎡ | -- 元 |
| 40 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第015号 | 德馨园(8、9、10、15幢) | 2套 | 176.76㎡ | -- 元 |
| 41 | 瓯海区 | 商铺 | 瓯房售许字(2014)第017号 | 宁波路2888号、2890号 | 1套 | 21.66㎡ | -- 元 |
| 42 | 平阳县 | 商业 | 售许字(平鳌)第2014-009号 | 车站大道1188号(二期) | 2套 | 94.7㎡ | -- 元 |
| 43 | 龙湾区 | 住宅 | 2015004 | 香悦园 | 3套 | 368.21㎡ | -- 元 |
| 44 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015007 | 天和家园(五期) | 1套 | 169.96㎡ | -- 元 |
| 45 | 永嘉县 | 商业 | (现)国际华城商铺 | 国际华城(商铺) | 1套 | 80.74㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 正达大厦剩余3套 | (现)正达大厦剩余3套 | 永嘉县 | 2015-05-22 09:30 |
| (现)阳光公馆剩余房 | (现)阳光公馆剩余房 | 乐清市 | 2015-05-22 09:00 |
| 和园(三期:第11、17幢) | 2015005 | 龙湾区 | 2015-05-21 08:00 |
| 铂晶嘉园剩余4套 | (现)铂晶嘉园剩余4套 | 永嘉县 | 2015-05-16 09:30 |
| 铂郦嘉园 | 售许字(平)第2015-002号 | 平阳县 | 2015-05-09 09:00 |
| 云溪墅邸 | 售许字(平)第2015-003号 | 平阳县 | 2015-05-08 09:00 |
| 香悦园 | 2015004 | 龙湾区 | 2015-05-08 07:00 |
| 国盛大楼5号楼101室 | (现)国盛大楼剩余房1套 | 鹿城区 | 2015-05-07 09:00 |
| 双莲大楼剩余房4套 | (现)双莲大楼剩余房4套 | 鹿城区 | 2015-05-07 09:00 |
| 西坑大自然家园 | 文房售许字(2015)第03号 | 文成县 | 2015-05-05 09:00 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

