全国一手房交易价格指数
2013年10月,中国城市住房(一手房)价格288指数为1075.1点,较上月上升8.9点,环比上涨0.83%,涨幅较上月扩大了0.41个百分点,同比上涨10.50%。
经统计,监控的288个主要城市中,共有211个城市一手房交易价格出现上涨,77个城市指数环比出现不同程度下跌。全国31个省级行政区域中,仅海南省、陕西省、广西壮族自治区、福建省和甘肃省五个区域一手房交易价格指数环比有小幅下降,其它省级行政区域一手房交易价格指数环比均值稳中有升。环比上涨城市和行政区域数量均较上月有增加。
10月各城市一手房交易价格指数环比变化表
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
直辖市 | 北京 | 1161.7 | 1.21% | 内蒙古 | 呼和浩特 | 1020.1 | 1.40% |
上海 | 1181.3 | 2.17% | 呼伦贝尔 | 1020.9 | -0.32% | ||
重庆 | 1075.5 | 0.17% | 通辽 | 1008.1 | 0.43% | ||
天津 | 1097.0 | 0.11% | 赤峰 | 987.9 | 1.00% | ||
河北 | 石家庄 | 989.7 | -3.76% | 巴彦淖尔 | 985.6 | -0.64% | |
张家口 | 1299.8 | 4.23% | 乌兰察布 | 996.7 | -3.99% | ||
承德 | 1045.7 | 0.81% | 包头 | 1064.0 | 0.04% | ||
唐山 | 984.8 | 0.44% | 鄂尔多斯 | 1052.8 | 1.79% | ||
秦皇岛 | 1038.4 | 2.07% | 乌海 | 997.9 | 0.51% | ||
廊坊 | 1035.9 | -0.31% | 湖南 | 长沙 | 1102.6 | 0.88% | |
保定 | 969.8 | 1.62% | 岳阳 | 1121.5 | 2.02% | ||
沧州 | 1243.1 | 0.71% | 张家界 | 1065.8 | 2.00% | ||
衡水 | 1205.2 | 4.62% | 常德 | 1014.0 | 0.98% | ||
邢台 | 1073.5 | 2.97% | 益阳 | 1100.8 | 3.85% | ||
邯郸 | 1054.5 | 4.47% | 湘潭 | 1089.7 | 3.53% | ||
江苏 | 泰州 | 1033.9 | -0.34% | 株洲 | 1187.3 | -1.98% | |
扬州 | 1017.5 | 2.44% | 娄底 | 1072.7 | 1.01% | ||
镇江 | 994.6 | -0.43% | 怀化 | 1044.0 | 1.01% | ||
南通 | 977.6 | -2.81% | 邵阳 | 1134.5 | 2.11% | ||
常州 | 1025.1 | 0.88% | 衡阳 | 1040.7 | 0.50% | ||
无锡 | 1066.5 | 0.80% | 永州 | 1097.3 | 0.95% | ||
苏州 | 1090.7 | 0.67% | 郴州 | 1111.7 | 1.97% | ||
南京 | 1127.4 | 1.34% | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1108.2 | 1.53% | |
连云港 | 1134.0 | 0.82% | 克拉玛依 | 1094.9 | 2.68% | ||
徐州 | 1059.0 | 3.20% | 山西 | 太原 | 996.2 | -0.24% | |
宿迁 | 965.3 | -3.01% | 大同 | 1178.4 | 2.00% | ||
淮安 | 1041.8 | 0.14% | 朔州 | 1030.2 | 0.17% | ||
盐城 | 1082.7 | 0.99% | 忻州 | 996.3 | 0.14% | ||
安徽 | 合肥 | 1098.1 | 0.87% | 阳泉 | 988.5 | 0.03% | |
淮北 | 979.4 | 2.01% | 晋中 | 1000.5 | 0.01% | ||
亳州 | 956.0 | 0.73% | 吕梁 | 964.4 | 0.16% | ||
宿州 | 885.6 | -2.30% | 长治 | 1052.8 | 3.35% | ||
蚌埠 | 1052.3 | 1.99% | 临汾 | 1024.3 | 1.31% | ||
阜阳 | 1040.7 | 2.36% | 晋城 | 1004.6 | 0.32% | ||
淮南 | 869.2 | -2.63% | 运城 | 1021.4 | 0.02% |
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
安徽 | 滁州 | 1005.6 | 0.32% | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1005.4 | 1.67% |
六安 | 1085.2 | -1.07% | 黑河 | 1089.7 | -0.25% | ||
马鞍山 | 1066.8 | 4.01% | 伊春 | 1128.8 | -1.00% | ||
芜湖 | 1026.5 | 0.01% | 齐齐哈尔 | 1158.6 | 3.95% | ||
宣城 | 1031.2 | -1.48% | 鹤岗 | 1055.0 | 3.69% | ||
铜陵 | 986.0 | -1.90% | 佳木斯 | 1061.3 | 4.89% | ||
池州 | 966.9 | -2.98% | 双鸭山 | 972.0 | -2.05% | ||
安庆 | 1030.3 | 1.32% | 绥化 | 1173.6 | 5.00% | ||
黄山 | 1020.1 | 0.54% | 大庆 | 981.2 | 3.12% | ||
江西 | 南昌 | 1185.4 | 0.99% | 七台河 | 1033.8 | -0.01% | |
九江 | 1029.4 | 0.42% | 鸡西 | 1019.6 | 0.25% | ||
景德镇 | 1059.1 | 1.00% | 牡丹江 | 1112.8 | 1.42% | ||
上饶 | 1189.3 | 1.55% | 山东 | 淄博 | 952.5 | 0.75% | |
鹰潭 | 1105.1 | 0.29% | 潍坊 | 963.0 | -2.96% | ||
抚州 | 1091.7 | 2.30% | 聊城 | 1019.5 | 1.28% | ||
新余 | 1091.4 | 3.55% | 泰安 | 1107.0 | -2.69% | ||
宜春 | 1112.1 | 1.48% | 莱芜 | 991.6 | 3.40% | ||
萍乡 | 1129.2 | -0.51% | 青岛 | 1050.0 | 0.50% | ||
吉安 | 1142.0 | 0.45% | 日照 | 997.6 | -1.39% | ||
赣州 | 1039.8 | -0.34% | 济宁 | 1119.8 | 1.01% | ||
河南 | 郑州 | 1148.6 | 0.51% | 菏泽 | 1207.3 | 2.69% | |
安阳 | 1024.8 | 0.21% | 临沂 | 1224.3 | 2.51% | ||
鹤壁 | 1279.1 | -0.79% | 枣庄 | 1260.5 | 4.89% | ||
濮阳 | 1226.7 | 2.29% | 济南 | 1072.3 | 0.40% | ||
新乡 | 983.1 | -2.13% | 德州 | 1158.5 | 2.35% | ||
焦作 | 1162.3 | 4.24% | 滨州 | 1089.5 | -0.58% | ||
三门峡 | 1292.1 | -0.80% | 东营 | 1042.7 | -0.02% | ||
开封 | 1049.0 | 0.15% | 烟台 | 1033.2 | 0.03% | ||
洛阳 | 1092.4 | 2.72% | 威海 | 1031.9 | 0.50% | ||
商丘 | 1006.6 | -2.40% | 湖北 | 武汉 | 1105.5 | 0.83% | |
许昌 | 1040.4 | 0.11% | 十堰 | 1036.9 | -3.60% | ||
平顶山 | 1052.7 | 0.32% | 襄阳 | 1131.3 | 3.50% | ||
周口 | 1134.6 | 4.56% | 随州 | 1101.1 | 0.70% | ||
漯河 | 1073.5 | 2.66% | 荆门 | 1226.5 | 3.20% | ||
南阳 | 1066.3 | 0.78% | 孝感 | 1101.2 | 2.40% | ||
驻马店 | 995.1 | -2.54% | 宜昌 | 1140.9 | 0.49% | ||
信阳 | 1212.1 | 3.18% | 黄冈 | 1138.4 | 2.40% |
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
辽宁 | 沈阳 | 1058.4 | 0.93% | 湖北 | 鄂州 | 1093.8 | 1.60% |
铁岭 | 1052.6 | 0.75% | 荆州 | 1109.0 | 2.86% | ||
阜新 | 1050.2 | -2.66% | 黄石 | 1099.8 | -0.22% | ||
抚顺 | 1053.2 | -1.46% | 咸宁 | 1014.8 | 1.36% | ||
朝阳 | 1002.2 | 3.63% | 吉林 | 长春 | 1086.2 | 0.26% | |
本溪 | 991.1 | 0.03% | 白城 | 1168.9 | 3.56% | ||
辽阳 | 985.8 | 0.02% | 松原 | 1014.6 | 0.86% | ||
鞍山 | 984.4 | -0.53% | 吉林 | 1085.9 | -0.68% | ||
盘锦 | 1069.8 | 3.19% | 四平 | 1217.8 | 0.89% | ||
锦州 | 1175.0 | 4.10% | 辽源 | 968.5 | 2.43% | ||
葫芦岛 | 1060.6 | -3.57% | 白山 | 1310.7 | 4.02% | ||
营口 | 1034.3 | 0.82% | 通化 | 1036.4 | 0.16% | ||
丹东 | 950.2 | 0.01% | 青海 | 西宁 | 1144.6 | 1.75% | |
大连 | 1054.5 | 1.32% | 西藏 | 拉萨 | 1095.9 | 1.58% | |
浙江 | 杭州 | 1106.8 | 3.56% | 海南 | 海口 | 1088.8 | -1.58% |
湖州 | 996.2 | -0.71% | 三亚 | 1029.6 | 0.35% | ||
嘉兴 | 994.6 | -1.74% | 宁夏 | 银川 | 997.7 | 1.30% | |
绍兴 | 1026.8 | 0.34% | 石嘴山 | 1025.1 | 0.11% | ||
舟山 | 1146.6 | 0.43% | 吴忠 | 1028.0 | 2.61% | ||
宁波 | 1051.8 | 1.10% | 中卫 | 991.4 | 0.59% | ||
金华 | 965.2 | 0.21% | 固原 | 1002.9 | 0.07% | ||
衢州 | 993.7 | 0.14% | 甘肃 | 兰州 | 978.3 | -0.48% | |
台州 | 909.0 | 0.39% | 嘉峪关 | 1004.0 | -0.15% | ||
丽水 | 1091.5 | 4.16% | 酒泉 | 1000.6 | 0.02% | ||
温州 | 959.0 | -0.08% | 张掖 | 1030.7 | -0.11% | ||
福建 | 福州 | 1176.6 | 0.20% | 金昌 | 1013.7 | 0.02% | |
宁德 | 1028.7 | 0.22% | 武威 | 1035.0 | -0.07% | ||
南平 | 1140.1 | -1.30% | 白银 | 1004.6 | 0.02% | ||
三明 | 887.9 | -6.32% | 庆阳 | 993.8 | 0.07% | ||
莆田 | 948.1 | 0.43% | 平凉 | 1004.7 | 0.03% | ||
龙岩 | 1152.4 | -0.18% | 定西 | 1013.4 | 0.01% | ||
泉州 | 1150.3 | 2.92% | 天水 | 1008.3 | 0.01% | ||
漳州 | 1088.9 | 0.76% | 陇南 | 1006.6 | -0.02% | ||
厦门 | 1124.8 | 0.10% | 贵州 | 贵阳 | 970.8 | 1.57% | |
陕西 | 西安 | 962.1 | -3.68% | 遵义 | 1046.6 | 5.64% | |
榆林 | 1034.1 | -0.91% | 六盘水 | 1068.7 | 3.06% | ||
延安 | 1025.2 | 0.09% | 安顺 | 1037.4 | 3.40% | ||
铜川 | 997.9 | 0.02% | 毕节 | 1009.3 | 1.82% | ||
渭南 | 1023.4 | -0.02% | 铜仁 | 1045.7 | 1.45% |
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
陕西 | 宝鸡 | 1013.6 | 0.02% | 四川 | 成都 | 1036.0 | 1.99% |
咸阳 | 1027.1 | 0.07% | 广元 | 992.3 | 0.11% | ||
商洛 | 1001.3 | -0.69% | 巴中 | 1164.0 | 1.44% | ||
汉中 | 998.7 | -0.58% | 绵阳 | 1053.5 | 5.15% | ||
安康 | 982.1 | -0.34% | 德阳 | 984.9 | -2.50% | ||
广东 | 广州 | 1144.3 | 0.10% | 达州 | 1055.7 | 0.39% | |
韶关 | 1074.7 | 1.88% | 南充 | 1144.4 | 3.02% | ||
梅州 | 1160.5 | -1.13% | 遂宁 | 911.7 | 1.67% | ||
河源 | 1062.7 | 0.55% | 广安 | 1169.1 | 0.25% | ||
清远 | 1125.5 | 1.19% | 资阳 | 1186.9 | 2.11% | ||
潮州 | 1164.3 | -2.93% | 眉山 | 936.6 | 0.26% | ||
揭阳 | 1050.0 | 2.87% | 雅安 | 954.1 | 0.96% | ||
汕头 | 990.6 | -1.11% | 内江 | 1021.1 | -0.63% | ||
肇庆 | 1101.2 | 1.13% | 乐山 | 1008.1 | -2.10% | ||
惠州 | 1137.4 | 4.57% | 自贡 | 1034.1 | 2.30% | ||
佛山 | 1118.3 | 1.30% | 泸州 | 1073.5 | 1.69% | ||
东莞 | 1194.5 | 2.27% | 宜宾 | 1017.4 | 0.48% | ||
云浮 | 1061.2 | -2.16% | 攀枝花 | 1153.6 | 0.98% | ||
汕尾 | 931.7 | -2.41% | 广西 | 南宁 | 1067.8 | 0.14% | |
江门 | 1113.7 | 4.32% | 桂林 | 1079.0 | -0.53% | ||
中山 | 1029.1 | 0.54% | 河池 | 1073.3 | 1.69% | ||
深圳 | 1094.9 | 0.65% | 贺州 | 1053.5 | 0.70% | ||
珠海 | 886.6 | -4.49% | 柳州 | 994.6 | -3.27% | ||
阳江 | 1042.5 | 2.86% | 百色 | 1091.4 | 3.68% | ||
茂名 | 1134.2 | 2.21% | 来宾 | 1049.0 | 0.75% | ||
湛江 | 1151.6 | 3.71% | 梧州 | 956.8 | -4.90% | ||
云南 | 昆明 | 923.9 | -1.08% | 贵港 | 1058.6 | 0.50% | |
昭通 | 1089.5 | 3.00% | 玉林 | 1069.2 | -0.08% | ||
丽江 | 1087.4 | -0.07% | 崇左 | 1068.1 | 1.41% | ||
曲靖 | 1048.3 | -2.98% | 钦州 | 1083.5 | -0.97% | ||
保山 | 1125.9 | 3.98% | 防城港 | 937.1 | 0.32% | ||
玉溪 | 1048.6 | -2.89% | 北海 | 1052.5 | -5.03% | ||
临沧 | 1073.1 | 1.98% | |||||
普洱 | 1137.6 | 3.02% |
重点城市指数走势-北京
北京一手房价格指数
2013年10月,北京一手房交易价格指数为1161.7点,较上月上升13.9点,环比上涨1.21%,涨幅较上个月扩大0.28个百分点,一手房交易价格指数连续十个月上涨。
重点城市指数走势-上海
上海一手房价格指数
2013年10月,上海一手房价格指数为1181.3点,较上月上升25.0点,环比上涨2.17%,同比上涨21.90%,近一年来,上海一手房价格指数均保持上涨趋势。
重点城市指数走势-广州
广州一手房价格指数
2013年10月,广州一手房价格指数为1144.3点,较上月上升1.2点,环比上涨0.10%,同比上涨20.71%。
重点城市指数走势-深圳
深圳一手房价格指数
2013年10月,深圳一手房价格指数为1094.9点,较上月上升了7.1点,环比上涨0.65%,涨幅较上月缩小了0.38个百分点,同比上涨11.95%。
重点城市指数走势-杭州
杭州一手房价格指数
2013年10月,杭州一手房价格指数为1106.8点,较上月上升了38.0点,环比上涨3.56%,同比增长13.14%。
重点城市指数走势-天津
天津一手房价格指数
2013年10月,天津一手房价格指数为1097.0点,较上月上升了1.2点,环比上涨0.11%,涨幅较上月缩小了0.86个百分点,同比上涨10.11%。
重点城市指数走势-重庆
重庆一手房价格指数
2013年10月,重庆一手房价格指数为1075.7点,较上月上升了1.8点,环比上涨0.17%,涨幅较上月收窄0.69个百分点,同比上涨11.03%。
重点城市指数走势-成都
成都一手房价格指数
2013年10月,成都一手房价格指数为1036.0,较上月上升了20.2点,环比上涨1.99%,同比上涨7.19%。
重点城市指数走势-武汉
武汉一手房价格指数
2013年10月,武汉一手房交易价格指数为1105.5点,较上月上升9.1点,环比上涨0.83%,涨幅较上月收窄0.33个百分点,同比则上涨14.37%。
重点城市指数走势-南京
南京一手房价格指数
2013年10月,南京一手房价格指数为1127.4点,环比上涨1.34%,涨幅较上月扩大了0.17个百分点,同比上涨22.49%。
重点城市指数走势-西安
西安一手房价格指数
2013年10月,西安一手房交易价格指数为962.9点,较上月下降36.0点,环比下跌3.60%,同比下跌2.12%。
重点城市指数走势-沈阳
沈阳一手房价格指数
2013年10月,沈阳一手房价格指数为1058.4点,环比上涨0.93%,同比上涨8.87%。
指数介绍
中国城市住房(一手房)价格288指数,通过定期监测全国4个直辖市及284个地级市(不含新增加的三沙市)一手房的相关成交数据和市场调研数据,采用类似房屋重复交易法,计算288个地级以上城市月度价格变动趋势,在此基础上形成中国房地产288价格指数(一手房)。
基期时间和基点值
基期:2013年1月,基点值:1000。
指数发布日
每月1日上午8点
网络首发
中房网 www.fangchan.com
联系方式
上海易居房地产研究院
地址:上海市广延路383号文武大楼6楼 邮编:200072
电话:8621-60867350 传真:8621-60867123
联系人:何德媛 邮箱:hedeyuan@cric.com
北京中房研协技术服务有限公司
地址:北京市西城区百万庄大街22号1号楼4楼 邮编:100037
电话:8610-68323566 传真:8610-88386228
邮箱:web@cric.com
免责声明
克而瑞信息集团(CRIC)、易居房地产研究院、上海易居房地产研究院力图确保数据来源可靠,已尽力确保数据的准确性,但不对因数据本身可能存在的错误、缺失和偏差所导致的结果负责。克而瑞信息集团(CRIC)、易居房地产研究院、上海易居房地产研究院不对任何因使用本报告而做出的投资、交易与其他相关决定承担责任。

