提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年7月31日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计112套,成交面积13241.1㎡。其中住宅网签92套,成交面积11749.07㎡.今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积龙湾区101038.45㎡10...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年7月31日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计112套,成交面积13241.1㎡。其中住宅网签92套,成交面积11749.07㎡.
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 龙湾区 | 10 | 1038.45㎡ | 10 | 1038.45㎡ | 10 | 1038.45㎡ |
| 平阳县 | 8 | 921.12㎡ | 7 | 893.14㎡ | 6 | 746.39㎡ |
| 苍南县 | 13 | 1394.97㎡ | 4 | 404.96㎡ | 4 | 404.96㎡ |
| 瓯海区 | 26 | 2791.36㎡ | 22 | 2661.43㎡ | 21 | 2322.4㎡ |
| 鹿城区 | 7 | 688.19㎡ | 3 | 387.95㎡ | 3 | 387.95㎡ |
| 永嘉县 | 28 | 3741.89㎡ | 28 | 3741.89㎡ | 22 | 2666.59㎡ |
| 文成县 | 2 | 209.08㎡ | 2 | 209.08㎡ | 2 | 209.08㎡ |
| 乐清市 | 14 | 2160.43㎡ | 14 | 2160.43㎡ | 5 | 487.09㎡ |
| 泰顺县 | 4 | 295.61㎡ | 2 | 251.74㎡ | 2 | 251.74㎡ |
| 瑞安市 | 0 | 0㎡ | ||||
| 合计 | 112 | 13241.1㎡ | 92 | 11749.07㎡ | 75 | 8514.65㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201316 | 胜华嘉园一期 | 2套 | 128.81㎡ | -- 元 |
| 2 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013009 | 中楠时代花园(二期) | 1套 | 168.53㎡ | -- 元 |
| 3 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2009001 | 国际华城1、4幢 | 1套 | 137.24㎡ | -- 元 |
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201420 | 悦林庄园13#、14#楼 | 1套 | 95.83㎡ | -- 元 |
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201425 | 悦荣府邸三期 | 1套 | 132.93㎡ | -- 元 |
| 6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201505 | 雁荡豪园 | 2套 | 347.34㎡ | -- 元 |
| 7 | 龙湾区 | 住宅 | 2015006 | 熙园 | 1套 | 131.46㎡ | -- 元 |
| 8 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平)第2015-006号 | 海林轩C1、C2幢 | 1套 | 146.75㎡ | -- 元 |
| 9 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第006号 | 香湖锦园(7、8、10、11幢) | 1套 | 128.51㎡ | -- 元 |
| 10 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平腾)第2014002号 | 腾龙花苑(二期) | 1套 | 90.22㎡ | -- 元 |
| 11 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015010 | 天和家园(六期) | 2套 | 175.28㎡ | -- 元 |
| 12 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 3套 | 99.9㎡ | -- 元 |
| 13 | 瓯海区 | 地下车位 | 2007102 | 山水名都地下室 | 2套 | 77.23㎡ | -- 元 |
| 14 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012017 | 康鑫大厦 | 1套 | 137.28㎡ | -- 元 |
| 15 | 平阳县 | 住宅 | 平水售许字(2015)第001号 | 同盛华景园(二期) | 1套 | 138.25㎡ | -- 元 |
| 16 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014017 | 瑞和家园(一期) | 2套 | 217.4㎡ | -- 元 |
| 17 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第013号 | 留园二期(6#、8#、9#) | 1套 | 128.59㎡ | -- 元 |
| 18 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201006 | 虹桥花园 | 1套 | 167.88㎡ | -- 元 |
| 19 | 龙湾区 | 住宅 | 2014006 | 雍锦园二期(2、7、8、11--14幢) | 2套 | 209.13㎡ | -- 元 |
| 20 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第006号 | 凯欣锦园(7、11、13幢) | 3套 | 370.92㎡ | -- 元 |
| 21 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 4套 | 363.8㎡ | 13123 元 |
| 22 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2012001 | 永嘉县万鑫锦园 | 1套 | 146.41㎡ | -- 元 |
| 23 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第016号 | 金铭佳苑(7、11幢) | 1套 | 89.21㎡ | -- 元 |
| 24 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第018号 | 宁波路2889号 | 2套 | 52.7㎡ | -- 元 |
| 25 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015008 | 三江立体城揽江阁(四期) | 14套 | 2004.63㎡ | 14286 元 |
| 26 | 龙湾区 | 住宅 | 2014003 | 名园(三期) | 2套 | 147.45㎡ | -- 元 |
| 27 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 2套 | 228.37㎡ | -- 元 |
| 28 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字[2013]12号 | 阳光家园·夏风苑 | 1套 | 122.52㎡ | -- 元 |
| 29 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第005号 | 水岸枫庭7幢 | 3套 | 328.21㎡ | -- 元 |
| 30 | 龙湾区 | 住宅 | 名人花园 (现) | 名人花园7幢及商业部分(现) | 1套 | 142.45㎡ | -- 元 |
| 31 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2010001 | 国际华城2、5、6幢 | 1套 | 142.14㎡ | -- 元 |
| 32 | 苍南县 | 商业 | 苍南2014015 | 银泰购物中心、泰悦府(商业) | 2套 | 63.22㎡ | -- 元 |
| 33 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 1套 | 129.22㎡ | -- 元 |
| 34 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园二期(8#、10#-13#幢) | 1套 | 86.84㎡ | -- 元 |
| 35 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-004号 | 泰悦府(一期) | 1套 | 125.86㎡ | -- 元 |
| 36 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 1套 | 162.68㎡ | -- 元 |
| 37 | 鹿城区 | 住宅 | 2012016 | 紫金园 | 1套 | 137.06㎡ | -- 元 |
| 38 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第003号 | 海派嘉园(5、9、10幢) | 3套 | 356.52㎡ | -- 元 |
| 39 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015006 | 三江立体城揽江阁(三期) | 2套 | 253.32㎡ | -- 元 |
| 40 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第018号 | 德沁园二期(2#、6#楼) | 1套 | 123.59㎡ | -- 元 |
| 41 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平万全)2013-001号 | 中嘉尚品花园 | 1套 | 141.58㎡ | -- 元 |
| 42 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第023号 | 德馨园(7、11、12幢) | 2套 | 237.83㎡ | -- 元 |
| 43 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015007 | 天和家园(五期) | 5套 | 709.39㎡ | 13056 元 |
| 44 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 2套 | 209.08㎡ | -- 元 |
| 45 | 龙湾区 | 住宅 | 理想佳苑(现) | 理想佳苑(现) | 1套 | 89.31㎡ | -- 元 |
| 46 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第013号 | 金铭佳苑(9、10、17幢) | 1套 | 96.32㎡ | -- 元 |
| 47 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201426 | 玉兰花园二期 | 2套 | 339.89㎡ | -- 元 |
| 48 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201103 | 翡翠湾花园 | 2套 | 389.32㎡ | -- 元 |
| 49 | 平阳县 | 商业 | 售许字(平敖)第2013-007号 | 万达商业广场(商业) | 1套 | 27.98㎡ | -- 元 |
| 50 | 瓯海区 | 住宅 | 2009109 | 新京都家园(3、4、12、18幢) | 1套 | 339.03㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 温州大道地下第一商业街 | 2015007 | 鹿城区 | 2015-08-01 08:30 |
| 南塘住宅区一组团 | 南塘一组团现房销售 | 瓯海区 | 2015-07-31 14:30 |
| 凯欣锦园(7、11、13幢) | 瓯房售许字(2015)第006号 | 瓯海区 | 2015-07-29 07:30 |
| 三江立体城揽江阁(四期) | 永嘉2015008 | 永嘉县 | 2015-07-28 09:00 |
| 县前大楼1、2幢122室 | (现)县前大楼1、2幢122 | 鹿城区 | 2015-07-27 07:30 |
| 海林轩C1、C2幢(1-3)层商业 | 售许字(平)第2015-008号 | 平阳县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸豪庭 | 苍南2015014 | 苍南县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸枫庭7幢 | 瓯房售许字(2015)第005号 | 瓯海区 | 2015-07-25 08:00 |
| 星尚湾 | 瓯房售许字(2015)第004号 | 瓯海区 | 2015-07-23 09:00 |
| 香山美邸7幢5套现房 | 瑞房售许字(2015)第014号 | 瑞安市 | 2015-07-21 09:30 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

