提要:市内六区各区楼盘销量3强销量(2013年3月11日-2013年3月17日)区域项目销售套数销售总面积销售额成交均价(套)(平米)(万元)(元/平米)和平区新汇华庭172157510323654和平区和平时光101074198218466和平区天津大都会91535382524914河北区中国铁建国际城...
市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年3月11日-2013年3月17日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 17 | 2157 | 5103 | 23654 |
和平区 | 和平时光 | 10 | 1074 | 1982 | 18466 |
和平区 | 天津大都会 | 9 | 1535 | 3825 | 24914 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 33 | 3244 | 4614 | 14222 |
河北区 | 北宁湾 | 8 | 732 | 955 | 13046 |
河北区 | 上榀坐 | 4 | 320 | 446 | 13942 |
河东区 | 水岸银座 | 73 | 567 | 2439 | 43042 |
河东区 | 红星国际 | 48 | 4770 | 8382 | 17571 |
河东区 | 卓越浅水湾 | 37 | 1202 | 4174 | 34717 |
河西区 | 天津名门广场 | 61 | 856 | 4958 | 57919 |
河西区 | 华厦津典 | 52 | 5415 | 11317 | 20900 |
河西区 | 青林大厦 | 22 | 2326 | 3303 | 14204 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 47 | 4752 | 7260 | 15277 |
红桥区 | 华城领秀 | 45 | 4419 | 7117 | 16107 |
红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 10 | 1664 | 2912 | 17494 |
南开区 | 阳光晶典 | 15 | 1788 | 3164 | 17699 |
南开区 | 金融街南开中心 | 15 | 1337 | 3101 | 23196 |
南开区 | 天津大悦城 | 15 | 1285 | 2588 | 20137 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销量3强销量
(2013年3月11日-2013年3月17日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
北辰区 | 柴楼新庄园 | 55 | 5103 | 3881 | 7605 |
北辰区 | 国耀上河城 | 32 | 3700 | 3086 | 8341 |
北辰区 | 欧铂城 | 10 | 898 | 669 | 7457 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 90 | 9150 | 11264 | 12310 |
东丽区 | 华润橡树湾 | 53 | 4413 | 3846 | 8715 |
东丽区 | 东丽湖万科城 | 42 | 3902 | 2789 | 7149 |
津南区 | 中信公园城 | 41 | 5717 | 3239 | 5666 |
津南区 | 万科仕林苑 | 40 | 3451 | 4500 | 13041 |
津南区 | 天津碧桂园 | 28 | 2972 | 1923 | 6470 |
西青区 | 摩卡假日 | 89 | 8441 | 6311 | 7477 |
西青区 | 澜湾半岛 | 79 | 7539 | 7317 | 9705 |
西青区 | 星河荣御 | 60 | 5690 | 4891 | 8596 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销量3强销量
(2013年3月11日-2013年3月17日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
大港区 | 福锦园 | 19 | 1668 | 1160 | 6951 |
大港区 | 枫尚河院 | 14 | 1415 | 1058 | 7479 |
大港区 | 泰达风景 | 9 | 840 | 494 | 5878 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 11 | 1014 | 636 | 6274 |
汉沽区 | 天房锦绣乾城 | 10 | 596 | 392 | 6583 |
汉沽区 | 学仕府花园 | 9 | 844 | 523 | 6191 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 26 | 2339 | 2180 | 9318 |
开发区 | 融科瀚棠 | 8 | 733 | 1396 | 19030 |
开发区 | 天保金海岸 | 6 | 895 | 1266 | 14143 |
空港经济区 | 复地温莎堡 | 4 | 852 | 823 | 9668 |
空港经济区 | 万通金府国际 | 3 | 227 | 147 | 6506 |
空港经济区 | YOHO湾 | 1 | 315 | 472 | 15000 |
塘沽区 | 贻成豪庭 | 61 | 5551 | 4499 | 8105 |
塘沽区 | 远洋城 | 31 | 2898 | 2399 | 8278 |
塘沽区 | 旭辉澜郡 | 18 | 1553 | 1190 | 7662 |
滨海高新区 | 海泰创新基地 | 2 | 594 | 477 | 8026 |
滨海高新区 | 力神广场 | 2 | 144 | 223 | 15486 |
滨海高新区 | 0 | ||||
中新天津生态城 | 世茂湿地公元 | 13 | 1356 | 1262 | 9305 |
中新天津生态城 | 阿亚拉雅境 | 11 | 1301 | 1123 | 8633 |
中新天津生态城 | 万科锦庐 | 7 | 831 | 675 | 8129 |
东疆保税港区 | 东疆国际 | 4 | 1040 | 2204 | 21203 |
东疆保税港区 | 0 | ||||
东疆保税港区 | 0 | ||||
北塘经济区 | 泰达御海 | 11 | 1248 | 906 | 7264 |
北塘经济区 | 联发滨海琴墅 | 4 | 962 | 1259 | 13083 |
北塘经济区 | 融创君澜 | 4 | 392 | 321 | 8181 |
中心商务区 | 远景庄园 | 1 | 235 | 314 | 13323 |
中心商务区 | 和丽苑 | 1 | 151 | 112 | 7400 |
中心商务区 | 贻航国际 | 1 | 104 | 94 | 9063 |
临港经济区 | 泰达星海湾 | 2 | 142 | 92 | 6470 |
临港经济区 | 0 | ||||
临港经济区 | 0 | ||||
中心渔港经济区 | 0 | ||||
中心渔港经济区 | 0 | ||||
中心渔港经济区 | 0 | ||||
滨海旅游区 | 0 | ||||
滨海旅游区 | 0 | ||||
滨海旅游区 | 0 | ||||
轻纺经济区 | 0 | ||||
轻纺经济区 | 0 | ||||
轻纺经济区 | 0 | ||||
海河教育园区 | 0 | ||||
海河教育园区 | 0 | ||||
海河教育园区 | 0 |
数据来源:富思博得
其他区县各区楼盘销量3强销量
(2013年3月11日-2013年3月17日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
宝坻区 | 绿景家园 | 32 | 3387 | 2070 | 6112 |
宝坻区 | 馨逸家园 | 16 | 2141 | 1547 | 7227 |
宝坻区 | 原筑 | 15 | 1444 | 928 | 6430 |
蓟县 | 天一绿海 | 25 | 2575 | 1840 | 7148 |
蓟县 | 乐园公寓 | 15 | 1454 | 1133 | 7791 |
蓟县 | 曲院风荷 | 14 | 1591 | 1415 | 8891 |
静海县 | 竹沁园 | 17 | 1635 | 1168 | 7143 |
静海县 | 众泰欣苑 | 16 | 1894 | 1396 | 7372 |
静海县 | 静屿海 | 12 | 1407 | 1076 | 7648 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 18 | 1873 | 1410 | 7530 |
宁河县 | 恒大御景半岛 | 15 | 1472 | 1003 | 6812 |
宁河县 | 金城嘉园 | 13 | 1353 | 954 | 7056 |
武清区 | 经纬城市绿洲 | 54 | 4186 | 2897 | 6920 |
武清区 | 保利海棠湾 | 40 | 4688 | 3397 | 7247 |
武清区 | 盛世天下 | 21 | 2833 | 2736 | 9658 |
数据来源:富思博得

