提要:新浪乐居讯(编辑/萧峰)2015年4月20日(截止23:30),据瑞安房管局信息显示,瑞安当日房产网签共计18套,成交面积2179.22㎡,成交金额28148455元。成交均价12917元/平米。截止到今日,瑞安当月成交房源228套,成交面积26531.05㎡,成交金额328725695元;瑞安市场...
新浪乐居讯(编辑/萧峰) 2015年4月20日(截止23:30),据瑞安房管局信息显示,瑞安当日房产网签共计18套,成交面积2179.22㎡,成交金额28148455元。成交均价12917元/平米。截止到今日,瑞安当月成交房源228套,成交面积26531.05㎡,成交金额328725695元;瑞安市场当前可售房源7556套,可供销售面积966201.23㎡。
瑞安当日有13个项目成交。绿城玉园(2号楼、5号楼)、五洲商贸城(二期)各成交3套房源,领衔排行榜首位。另瑞仕豪庭退房1套,星海广场退房3套。
瑞安当日楼盘成交
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 成交套数 |
| 绿城玉园(2号楼、5号楼) | 瑞房售许字(2012)第006号 | 瑞安市 | 3套 |
| 五洲商贸城(二期) | 瑞房售许字(2015)第005号 | 瑞安市 | 3套 |
| 逸墅华庭 | 瑞房售许字(2014)第009号 | 瑞安市 | 2套 |
| 金汇景园 | 瑞房售许字(2013)第013号 | 瑞安市 | 2套 |
| 金墅湾景园 | 瑞房售许字(2012)第004号 | 瑞安市 | 1套 |
| 华龙一品园二期 | 瑞房售许字(2012)第001号 | 瑞安市 | 1套 |
| 翡翠花园 | 瑞房售许字(2014)第016号 | 瑞安市 | 1套 |
| 香颂花苑二期 | 瑞房售许字(2014)第013号 | 瑞安市 | 1套 |
| 玉桂阁 | 瑞房售许字(2014)第012号 | 瑞安市 | 1套 |
| 五福锦园 | 瑞房售许字(2013)第021号 | 瑞安市 | 1套 |
| 鑫瑞嘉园 | 瑞房售许字(2015)第001号 | 瑞安市 | 1套 |
| 万和景苑 | 瑞房售许字(2014)第035号 | 瑞安市 | 1套 |
| 君庭锦园一期 | 瑞房售许字(2014)第022号 | 瑞安市 | 1套 |
| 瑞仕豪庭 | 瑞房售许字(2015)第003号 | 瑞安市 | -1套 |
| 星海广场 | 瑞房售许字(2010)第009号 | 瑞安市 | -3套 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

