提要:宗地编号(2013)企改10#供地方式拍卖土地来源存量建设用地土地所在行政区北塔区土地位置北塔区观音阉土地(出让)面积4.695566(公顷)土地用途商业、住宅土地级别四级出让年限商业:40,住宅:70年成交价格8818(万元)成交日期2013.12.10批准单位邵阳市人民政府交地时间/受让单位湖南...
宗地编号 | (2013)企改10# | 供地方式 | 拍卖 |
土地来源 | 存量建设用地 | 土地所在行政区 | 北塔区 |
土地位置 | 北塔区观音阉 | ||
土地(出让)面积 | 4.695566(公顷) | 土地用途 | 商业、住宅 |
土地级别 | 四级 | 出让年限 | 商业:40,住宅:70年 |
成交价格 | 8818(万元) | 成交日期 | 2013.12.10 |
批准单位 | 邵阳市人民政府 | 交地时间 | / |
受让单位 | 湖南汇驰置业有限公司 | ||
土地使用条件 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 |
2.0≤R≤3.2 | M≤30% | L≥35% | |
开工时间 | / | 竣工时间 | / |
备 注 |
| ||

