提要:2013.6月全市商品住宅成交面积排行(前10)排名区域项目名称成交面积(平米)成交套数成交金额(亿)1东丽区保利玫瑰湾162001562.052武清区保利海棠湾159001301.163津南区中信公园城157001051.054津南区富力津南新城134001391.045河北区中铁国际城12600...
| 2013.6月全市商品住宅成交面积排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交面积(平米) | 成交套数 | 成交金额(亿) |
| 1 | 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 16200 | 156 | 2.05 |
| 2 | 武清区 | 保利海棠湾 | 15900 | 130 | 1.16 |
| 3 | 津南区 | 中信公园城 | 15700 | 105 | 1.05 |
| 4 | 津南区 | 富力津南新城 | 13400 | 139 | 1.04 |
| 5 | 河北区 | 中铁国际城 | 12600 | 134 | 1.89 |
| 6 | 西青区 | 星河荣御 | 12100 | 102 | 1.14 |
| 7 | 北辰区 | 国耀上河城 | 11400 | 121 | 0.98 |
| 8 | 东丽区 | 金隅悦城 | 11300 | 132 | 1.30 |
| 9 | 宁河县 | 浩地凤凰城 | 11100 | 104 | 0.73 |
| 10 | 塘沽区 | 远洋城 | 11000 | 119 | 0.94 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
| 2013.6月全市商品住宅成交套数排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(平米) | 成交金额(亿) |
| 1 | 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 156 | 16200 | 2.05 |
| 2 | 河西区 | 天津名门广场 | 152 | 2400 | 1.28 |
| 3 | 津南区 | 富力津南新城 | 139 | 13400 | 1.04 |
| 4 | 武清区 | 经纬城市绿洲(武清) | 135 | 10200 | 0.70 |
| 5 | 河北区 | 中铁国际城 | 134 | 12600 | 1.89 |
| 6 | 东丽区 | 金隅悦城 | 132 | 11300 | 1.30 |
| 7 | 武清区 | 保利海棠湾 | 130 | 15900 | 1.16 |
| 8 | 北辰区 | 国耀上河城 | 121 | 11400 | 0.98 |
| 9 | 塘沽区 | 远洋城 | 119 | 11000 | 0.94 |
| 10 | 北辰区 | 柴楼新庄园 | 112 | 10500 | 0.84 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
| 2013.6月全市商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
| 1 | 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 2.05 | 156 | 16200 |
| 2 | 河北区 | 中铁国际城 | 1.89 | 134 | 12600 |
| 3 | 津南区 | 融创中央学府 | 1.42 | 73 | 11000 |
| 4 | 红桥区 | 泰达城河与海 | 1.37 | 70 | 7600 |
| 5 | 河东区 | 路劲太阳城 | 1.33 | 73 | 9800 |
| 6 | 东丽区 | 金隅悦城 | 1.30 | 132 | 11300 |
| 7 | 河西区 | 天津名门广场 | 1.28 | 152 | 2400 |
| 8 | 西青区 | 富力津门湖 | 1.27 | 86 | 8000 |
| 9 | 和平区 | 新汇华庭 | 1.26 | 36 | 4700 |
| 10 | 河西区 | 华厦津典 | 1.21 | 46 | 5500 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
| 2013.6月市区六区商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
| 1 | 河北区 | 中铁国际城 | 1.89 | 134 | 12600 |
| 2 | 红桥区 | 泰达城河与海 | 1.37 | 70 | 7600 |
| 3 | 河东区 | 路劲太阳城 | 1.33 | 73 | 9800 |
| 4 | 河西区 | 天津名门广场 | 1.28 | 152 | 2400 |
| 5 | 和平区 | 新汇华庭 | 1.26 | 36 | 4700 |
| 6 | 河西区 | 华厦津典 | 1.21 | 46 | 5500 |
| 7 | 河东区 | 振业城中央 | 1.01 | 45 | 6200 |
| 8 | 红桥区 | 华城领秀 | 0.92 | 55 | 5500 |
| 9 | 红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 0.92 | 35 | 5100 |
| 10 | 河东区 | 天津嘉里中心 | 0.85 | 24 | 3900 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
| 2013.6月滨海新区商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
| 1 | 塘沽区 | 远洋城 | 0.94 | 119 | 11000 |
| 2 | 开发区 | 天保喜蜜湾 | 0.89 | 99 | 8900 |
| 3 | 开发区 | 融科瀚棠 | 0.76 | 34 | 3500 |
| 4 | 塘沽区 | 中建滨海壹号 | 0.67 | 44 | 5500 |
| 5 | 塘沽区 | 融科贻锦台 | 0.66 | 41 | 5300 |
| 6 | 中新天津生态城 | 世茂湿地公元 | 0.64 | 73 | 7400 |
| 7 | 开发区 | 天保金海岸 | 0.62 | 36 | 4600 |
| 8 | 中新天津生态城 | 万通生态城新新家园 | 0.60 | 56 | 6800 |
| 9 | 北塘经济区 | 融创君澜 | 0.52 | 40 | 4300 |
| 10 | 中新天津生态城 | 万科锦庐 | 0.44 | 45 | 4700 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
| 2013.6月天津市商业地产成交金额排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
| 1 | 南开区 | 融创时代奥城 | 3.18 | 6 | 26000 |
| 2 | 南开区 | 金融街南开中心 | 0.58 | 1 | 1000 |
| 3 | 东疆保税港区 | 东疆国际 | 0.48 | 7 | 2500 |
| 4 | 武清区 | 瑞天园 | 0.39 | 8 | 1800 |
| 5 | 和平区 | 云台花园 | 0.35 | 1 | 1200 |
| 6 | 津南区 | 天山水榭花都 | 0.35 | 37 | 3100 |
| 7 | 南开区 | 桦林园 | 0.28 | 2 | 1400 |
| 8 | 津南区 | 建鑫城 | 0.23 | 20 | 1500 |
| 9 | 宝坻区 | 保集玫瑰湾 | 0.20 | 10 | 1300 |
| 10 | 武清区 | 百兴广场 | 0.20 | 15 | 1500 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
| 2013.6月天津写字楼成交金额排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
| 1 | 滨海高新区 | 智慧山 | 1.45 | 62 | 10700 |
| 2 | 北塘经济区 | 建投领海 | 0.45 | 10 | 2500 |
| 3 | 中心商务区 | 旷世大厦 | 0.39 | 15 | 3600 |
| 4 | 滨海高新区 | 海泰国际公寓 | 0.26 | 50 | 3300 |
| 5 | 东疆保税港区 | 东疆国际 | 0.24 | 5 | 1800 |
| 6 | 津南区 | 天津恒生科技园 | 0.23 | 5 | 3100 |
| 7 | 和平区 | 环球金融中心 | 0.22 | 4 | 700 |
| 8 | 滨海高新区 | 纽约公寓 | 0.21 | 4 | 1400 |
| 9 | 宝坻区 | 汇丰广场 | 0.15 | 36 | 1800 |
| 10 | 南开区 | 融创时代奥城 | 0.14 | 6 | 750 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
| 2013年6月各企业成交金额排名 | |||||
| 排名 | 企业 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 市场占有率 |
| (套) | (万平米) | (亿元) | (%) | ||
| 1 | 融创 | 212 | 5.35 | 7.74 | 6% |
| 2 | 保利 | 321 | 3.68 | 4.14 | 3% |
| 3 | 高盛 | 478 | 0.71 | 3.13 | 2% |
| 4 | 富力 | 242 | 2.41 | 2.76 | 2% |
| 5 | 万科 | 240 | 2.46 | 2.43 | 2% |
| 6 | 天房 | 157 | 1.93 | 2.25 | 2% |
| 7 | 首创 | 171 | 2.2 | 2.21 | 2% |
| 8 | 住宅集团 | 101 | 1.1 | 2.13 | 2% |
| 9 | 远洋 | 204 | 1.97 | 2.01 | 2% |
| 10 | 中铁房地产集团 | 139 | 1.3 | 1.92 | 2% |
| 备注:以上均为商品房数据,监测时间2013年6月1日-2013年6月30日 | |||||

