市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年3月18日-2013年3月24日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 22 | 3000 | 7300 | 23900 |
和平区 | 天津大都会 | 8 | 1700 | 4100 | 24200 |
和平区 | 金德园 | 6 | 460 | 880 | 19100 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 41 | 4000 | 5700 | 14400 |
河北区 | 海河新天 | 6 | 770 | 1700 | 22500 |
河北区 | 北宁湾 | 5 | 530 | 740 | 14100 |
河东区 | 水岸银座 | 47 | 370 | 1600 | 41600 |
河东区 | 路劲太阳城 | 30 | 3700 | 5100 | 13600 |
河东区 | 红星国际 | 26 | 2300 | 3500 | 15600 |
河西区 | 天津名门广场 | 68 | 950 | 5600 | 58700 |
河西区 | 华厦津典 | 31 | 3100 | 6400 | 20900 |
河西区 | 海河大观 | 12 | 1300 | 3000 | 23800 |
红桥区 | 华城领秀 | 57 | 4900 | 7600 | 15600 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 41 | 4200 | 6300 | 15000 |
红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 16 | 2600 | 4600 | 17800 |
南开区 | 天津大悦城 | 19 | 1500 | 2900 | 19300 |
南开区 | 融创时代奥城 | 15 | 1900 | 4100 | 21600 |
南开区 | 九州国际 | 9 | 800 | 1700 | 20800 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销量3强销量
(2013年3月18日-2013年3月24日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
北辰区 | 国耀上河城 | 91 | 9200 | 7600 | 8200 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 80 | 7200 | 5600 | 7700 |
北辰区 | 景瑞阳光尚城 | 21 | 2100 | 1500 | 7100 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 66 | 6500 | 8100 | 12400 |
东丽区 | 华润橡树湾 | 49 | 3700 | 3300 | 9000 |
东丽区 | 东丽湖万科城 | 39 | 3800 | 2800 | 7400 |
津南区 | 中信公园城 | 47 | 5200 | 2600 | 5100 |
津南区 | 融创中央学府 | 30 | 3600 | 3500 | 9700 |
津南区 | 天津碧桂园 | 23 | 2400 | 1600 | 6400 |
西青区 | 宏城御溪园 | 117 | 10100 | 9700 | 9600 |
西青区 | 富力津门湖 | 59 | 5500 | 7800 | 14100 |
西青区 | 澜湾半岛 | 28 | 3200 | 3500 | 10800 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销量3强销量
(2013年3月18日-2013年3月24日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
大港区 | 泰达风景 | 28 | 2600 | 1500 | 5800 |
大港区 | 枫尚河院 | 13 | 1200 | 890 | 7400 |
大港区 | 福锦园 | 11 | 990 | 710 | 7200 |
汉沽区 | 华城公邸 | 14 | 1200 | 740 | 6200 |
汉沽区 | 馨月湾 | 13 | 1100 | 720 | 6600 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 12 | 1100 | 670 | 6300 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 25 | 2300 | 2200 | 9500 |
开发区 | 融科瀚棠 | 11 | 1200 | 2400 | 19600 |
开发区 | 津滨藏锦 | 6 | 760 | 1200 | 15800 |
塘沽区 | 滨海智谛山 | 21 | 1800 | 1700 | 9400 |
塘沽区 | 远洋城 | 21 | 1700 | 1400 | 8200 |
塘沽区 | 四季风情 | 18 | 1500 | 1500 | 9700 |
数据来源:富思博得
其他区县各区楼盘销量3强销量
(2013年3月18日-2013年3月24日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
宝坻区 | 绿景家园 | 33 | 3300 | 2100 | 6300 |
宝坻区 | 馨逸家园 | 18 | 2600 | 2000 | 7500 |
宝坻区 | 远大城 | 13 | 1200 | 570 | 4700 |
蓟县 | 乐园公寓 | 22 | 2100 | 1700 | 7800 |
蓟县 | 天一绿海 | 18 | 2200 | 1800 | 8100 |
蓟县 | 东方明珠苑 | 13 | 1300 | 900 | 6900 |
静海县 | 众泰欣苑 | 22 | 2400 | 1800 | 7500 |
静海县 | 竹沁园 | 14 | 1300 | 940 | 7000 |
静海县 | 景尚春墅 | 10 | 1500 | 1200 | 8000 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 30 | 3300 | 2500 | 7600 |
宁河县 | 海航大集 | 5 | 490 | 250 | 5200 |
宁河县 | 金城嘉园 | 5 | 460 | 350 | 7400 |
武清区 | 经纬城市绿洲(武清) | 31 | 2100 | 1500 | 7000 |
武清区 | 天娇里 | 30 | 3400 | 2500 | 7200 |
武清区 | 盛世天下 | 25 | 4200 | 3900 | 9400 |
数据来源:富思博得

