提要:宗地编号(2013)23号供地方式挂牌土地来源新增建设用地土地所在行政区双清区土地位置双清区邵阳大道与新华南路交叉口土地(出让)面积8.963291(公顷)土地用途商业、住宅用地土地级别四级出让年限商业:40年住宅:70年成交价格16530(万元)成交日期2013-12-20批准单位邵阳市国土资源局...
宗地编号 | (2013)23号 | 供地方式 | 挂牌 |
土地来源 | 新增建设用地 | 土地所在行政区 | 双清区 |
土地位置 | 双清区邵阳大道与新华南路交叉口 | ||
土地(出让)面积 | 8.963291(公顷) | 土地用途 | 商业、住宅用地 |
土地级别 | 四级 | 出让年限 | 商业:40年 住宅:70年 |
成交价格 | 16530(万元) | 成交日期 | 2013-12-20 |
批准单位 | 邵阳市国土资源局 | 交地时间 | 2014.12.20 |
受让单位 | 邵阳路桥房地产开发有限公司 | ||
土地使用条件 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 |
A块≤1.8 B块≤3.5 | ≤30% | A块≥35% B块≥30% | |
开工时间 | 2015.12.20 | 竣工时间 |
|
备 注 |
| ||

