市内六区各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 13 | 1600 | 3900 | 24500 |
和平区 | 天津大都会 | 11 | 1800 | 4500 | 25200 |
和平区 | 和平时光 | 8 | 880 | 1600 | 18200 |
南开区 | 金融街中心 | 13 | 1300 | 3300 | 24200 |
南开区 | 天津大悦城 | 9 | 730 | 1300 | 17400 |
南开区 | 阳光晶典 | 8 | 810 | 1500 | 17800 |
河西区 | 天津名门广场 | 49 | 690 | 4100 | 59400 |
河西区 | 海河大观 | 12 | 1300 | 3000 | 23700 |
河西区 | 华厦津典 | 5 | 680 | 1500 | 22200 |
红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 37 | 5800 | 9900 | 17000 |
红桥区 | 泰达城河与海 | 17 | 1900 | 2900 | 15400 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 12 | 1200 | 1800 | 15000 |
河东区 | 水岸银座 | 78 | 610 | 2200 | 36300 |
河东区 | 路劲太阳城 | 24 | 2700 | 3300 | 12300 |
河东区 | 金地紫云庭 | 15 | 2200 | 2300 | 10400 |
河北区 | 北宁湾 | 73 | 8100 | 10400 | 12900 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 16 | 1500 | 2100 | 14000 |
河北区 | 上榀坐 | 3 | 240 | 340 | 14400 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 富力津门湖 | 24 | 2400 | 3400 | 14400 |
西青区 | 小镇西西里 | 10 | 910 | 690 | 7600 |
西青区 | 天房美域 | 9 | 870 | 1100 | 12500 |
津南区 | 首创福缇山 | 16 | 2300 | 2500 | 11100 |
津南区 | 华润中央公园 | 15 | 1700 | 1600 | 9600 |
津南区 | 中信公园城 | 14 | 2100 | 1200 | 5900 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 39 | 3800 | 4300 | 11300 |
东丽区 | 东丽湖万科城 | 22 | 1900 | 1400 | 7200 |
东丽区 | 金隅悦城 | 13 | 1200 | 1200 | 10600 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 36 | 3400 | 2600 | 7600 |
北辰区 | 国耀上河城 | 9 | 900 | 730 | 8100 |
北辰区 | 欧铂城 | 8 | 680 | 490 | 7200 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
塘沽区 | 贻成豪庭 | 95 | 8800 | 7100 | 8100 |
塘沽区 | 万科金域国际 | 40 | 3500 | 2500 | 7300 |
塘沽区 | 远洋城 | 26 | 2500 | 2000 | 8100 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 25 | 2300 | 2200 | 9600 |
开发区 | 融科瀚棠 | 7 | 740 | 1400 | 19000 |
开发区 | 津滨藏锦 | 3 | 350 | 530 | 15200 |
汉沽区 | 馨月湾 | 6 | 500 | 280 | 5600 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 5 | 450 | 270 | 6200 |
汉沽区 | 天房锦绣乾城 | 5 | 320 | 200 | 6200 |
大港区 | 枫尚河院 | 12 | 1300 | 970 | 7700 |
大港区 | 海明园 | 6 | 600 | 320 | 5300 |
大港区 | 福源花园 | 5 | 500 | 350 | 7100 |
数据来源:富思博得
其他区县各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
武清区 | 盛世天下 | 19 | 2300 | 1700 | 7400 |
武清区 | 天和林溪 | 19 | 1600 | 1000 | 6300 |
武清区 | 龙湾城 | 13 | 1500 | 1100 | 7300 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 11 | 1100 | 850 | 7500 |
宁河县 | 恒大御景半岛 | 3 | 350 | 230 | 6600 |
宁河县 | 龙泽天蕴 | 2 | 290 | 240 | 8200 |
静海县 | 福运佳园 | 14 | 1300 | 590 | 4500 |
静海县 | 红磡上城花园 | 10 | 1000 | 690 | 7000 |
静海县 | 招商依云郡 | 10 | 980 | 690 | 7000 |
蓟县 | 现代城 | 29 | 2600 | 1700 | 6500 |
蓟县 | 曲院风荷 | 6 | 660 | 600 | 9000 |
蓟县 | 路劲领山 | 6 | 590 | 470 | 8000 |
宝坻区 | 龙熙帝景 | 19 | 2300 | 1600 | 7300 |
宝坻区 | 绿景家园 | 15 | 1500 | 1000 | 6500 |
宝坻区 | 京东领秀城 | 13 | 1200 | 640 | 5600 |
数据来源:富思博得

