鞍山市2013夏季房展会购房有奖活动中奖产籍号 | |||
特等奖(1名,奖现金30000元) | |||
编号 | 产籍号 | 企业简称 | 项目名称 |
1 | 42-112-48-1163 | 爱家 | 爱家·皇家花园(一期) |
一等奖(3名,各奖现金10000元) | |||
编号 | 产籍号 | 企业简称 | 项目名称 |
2 | 1-14-317-1212 | 大德东山 | 大德御庭 |
3 | 2-14-384-1281 | 创大 | 创大·众山小 |
4 | 3-14-158-1124 | 金都 | 金都名苑 |
二等奖(5名,各奖现金5000元) | |||
编号 | 产籍号 | 企业简称 | 项目名称 |
5 | 3-21-644-1082 | 美泰 | 万平新城三期 |
6 | 3-21-645-3112 | 美泰 | 万平新城三期 |
7 | 3-24-449-4042 | 恒威 | 恒威·滨江国际1.1期 |
8 | 3-27-179-2102 | 万盛弘信 | 凤凰城2.1期 |
9 | 41-39-19-1081 | 嘉宇 | 魏家屯北DN2地块(恒大名都)1.1期 |
三等奖(20名,各奖现金2000元) | |||
编号 | 产籍号 | 企业简称 | 项目名称 |
10 | 1-14-318-1094 | 大德东山 | 大德御庭 |
11 | 1-70-83-9 | 玺宁 | 栖龙庭 |
12 | 1-73-239-1061 | 万鑫 | 紫御华府 |
13 | 1-73-239-2013 | 万鑫 | 紫御华府 |
14 | 1-74-242-1222 | 中大领域 | 中大帝景2.1期 |
15 | 2-10-362-1031 | 泓维 | 千龙户泓城 |
16 | 2-35-454-1031 | 胜源 | 永缙澜庭二期 |
17 | 2-35-455-2022 | 胜源 | 永缙澜庭二期 |
18 | 2-35-459-1053 | 胜源 | 永缙澜庭二期 |
19 | 2-35-462-2012 | 胜源 | 永缙澜庭二期 |
20 | 2-9-706-1254 | 祥正 | 祥正悦府 |
21 | 3-16-255-3062 | 泰圣 | 公园美景 |
22 | 3-27-178-1031 | 万盛弘信 | 凤凰城2.1期 |
23 | 3-27-179-1101 | 万盛弘信 | 凤凰城2.1期 |
24 | 42-108-83-2151 | 万科 | 万科城2.2期(24#-26#、32#、33#) |
25 | 42-1-120-2172 | 颐和 | 颐和城2.2期 |
26 | 42-1-120-4111 | 颐和 | 颐和城2.2期 |
27 | 42-112-48-1271 | 爱家 | 爱家·皇家花园(一期) |
28 | 42-112-50-1303 | 爱家 | 爱家·皇家花园(一期) |
29 | 42-127-39-2224 | 盈超 | 公园1号(2期) |
四等奖(40名,各奖现金1000元) | |||
编号 | 产籍号 | 企业简称 | 项目名称 |
30 | 1-73-239-2172 | 万鑫 | 紫御华府 |
31 | 1-73-240-1153 | 万鑫 | 紫御华府 |
32 | 1-73-240-2152 | 万鑫 | 紫御华府 |
33 | 2-10-361-3041 | 泓维 | 千龙户泓城 |
34 | 2-14-384-1113 | 创大 | 创大·众山小 |
35 | 2-14-384-2262 | 创大 | 创大·众山小 |
36 | 2-14-385-2162 | 创大 | 创大·众山小 |
37 | 2-17-321-4061 | 金地 | 金地美林 |
38 | 2-25-458-1092 | 泓宇 | 泓宇富雅豪庭 |
39 | 2-27-461-2021 | 华川 | 华川爱丁花园 |
40 | 2-29-176-2012 | 新保利 | 保利四方一期 |
41 | 2-33-468-2092 | 共荣 | 共荣。时代新城二期 |
42 | 2-35-456-2031 | 胜源 | 永缙澜庭二期 |
43 | 2-35-462-1011 | 胜源 | 永缙澜庭二期 |
44 | 2-37-351-2072 | 万科恒信 | 金域国际1.1期 |
45 | 2-37-352-3273 | 万科恒信 | 金域国际1.1期 |
46 | 2-37-357-4051 | 万科恒信 | 金域国际1.1期 |
47 | 3-14-157-1085 | 金都 | 金都名苑 |
48 | 3-14-157-1141 | 金都 | 金都名苑 |
49 | 3-14-157-2202 | 金都 | 金都名苑 |
50 | 3-14-158-1055 | 金都 | 金都名苑 |
51 | 3-14-158-2151 | 金都 | 金都名苑 |
52 | 3-14-158-2162 | 金都 | 金都名苑 |
53 | 3-24-430-1091 | 沿海 | 沿海智慧新城三期 |
54 | 3-24-447-8 | 瑞泽 | 地王新城 |
55 | 3-27-185-1282 | 万盛弘信 | 凤凰城2.1期 |
56 | 42-103-41-241 | 天泽 | 地王国际 |
57 | 42-107-58-4031 | 新都 | 东河湾 |
58 | 42-108-83-1112 | 万科 | 万科城2.2期(24#-26#、32#、33#) |
59 | 42-112-49-1042 | 爱家 | 爱家·皇家花园(一期) |
60 | 42-112-50-1101 | 爱家 | 爱家·皇家花园(一期) |
61 | 42-112-63-1072 | 爱家 | 爱家·皇家花园(二期) |
62 | 42-116-44-1081 | 新北岸 | 东泰-湖南山景 |
63 | 42-121-47-1164 | 新世界 | 新世界·君颐华庭A2组团 |
64 | 42-124-16-2133 | 瑞城 | 瑞城御园 |
65 | 42-126-77-1072 | 万科 | 惠斯勒小镇3.1期 |
66 | 42-126-87-2011 | 万科 | 惠斯勒小镇3.1期 |
67 | 42-77-57-1171 | 中冶 | 中冶·玉峦湾1.1期 |
68 | 43-22-56-1011 | 中骏 | 中骏·汤泉香墅 |
69 | 44-46-98-72 | 恒龙 | 鞍山永康机电五金城一期 |
五等奖(109名,各奖现金500元) | |||
编号 | 产籍号 | 企业简称 | 项目名称 |
70 | 1-14-317-1213 | 大德东山 | 大德御庭 |
71 | 1-14-321-2141 | 大德东山 | 大德御庭 |
72 | 1-70-86-2031 | 玺宁 | 栖龙庭 |
73 | 1-73-239-1043 | 万鑫 | 紫御华府 |
74 | 1-73-239-2152 | 万鑫 | 紫御华府 |
75 | 1-73-239-2183 | 万鑫 | 紫御华府 |
76 | 1-73-240-1172 | 万鑫 | 紫御华府 |
77 | 1-73-240-1212 | 万鑫 | 紫御华府 |
78 | 1-73-240-1231 | 万鑫 | 紫御华府 |
79 | 1-73-240-2191 | 万鑫 | 紫御华府 |
80 | 1-76-44-1012 | 东亚 | 东亚第一城三期 |
81 | 1-76-46-1061 | 东亚 | 东亚第一城三期 |
82 | 1-76-48-1221 | 东亚 | 东亚第一城三期 |
83 | 2-10-357-4042 | 泓维 | 千龙户泓城 |
84 | 2-10-364-4052 | 泓维 | 千龙户泓城 |
85 | 2-14-384-1083 | 创大 | 创大·众山小 |
86 | 2-14-384-1093 | 创大 | 创大·众山小 |
87 | 2-14-384-1103 | 创大 | 创大·众山小 |
88 | 2-14-384-1142 | 创大 | 创大·众山小 |
89 | 2-14-384-1151 | 创大 | 创大·众山小 |
90 | 2-14-384-1163 | 创大 | 创大·众山小 |
91 | 2-14-384-1173 | 创大 | 创大·众山小 |
92 | 2-14-384-1273 | 创大 | 创大·众山小 |
93 | 2-14-384-2052 | 创大 | 创大·众山小 |
94 | 2-14-384-2083 | 创大 | 创大·众山小 |
95 | 2-14-384-2102 | 创大 | 创大·众山小 |
96 | 2-14-384-2172 | 创大 | 创大·众山小 |
97 | 2-14-384-2203 | 创大 | 创大·众山小 |
98 | 2-14-388-1081 | 创大 | 创大·众山小 |
99 | 2-14-395-1022 | 创大 | 创大·众山小 |
100 | 2-14-395-2051 | 创大 | 创大·众山小 |
101 | 2-17-318-3012 | 金地 | 金地美林 |
102 | 2-27-469-1041 | 华川 | 华川爱丁花园 |
103 | 2-28-298-2112 | 中置 | 置地新城三期 |
104 | 2-28-300-3163 | 中置 | 置地新城三期 |
105 | 2-28-300-3173 | 中置 | 置地新城三期 |
106 | 2-28-304-1102 | 中置 | 置地新城三期 |
107 | 2-28-304-1173 | 中置 | 置地新城三期 |
108 | 2-29-168-1121 | 新保利 | 保利四方一期 |
109 | 2-29-172-1132 | 新保利 | 保利四方一期 |
110 | 2-29-172-2093 | 新保利 | 保利四方一期 |
111 | 2-33-459-1063 | 共荣 | 共荣。时代新城三期 |
112 | 2-33-461-1172 | 共荣 | 共荣。时代新城三期 |
113 | 2-33-468-1132 | 共荣 | 共荣。时代新城二期 |
114 | 2-33-469-2041 | 共荣 | 共荣。时代新城三期 |
115 | 2-33-469-2143 | 共荣 | 共荣。时代新城三期 |
116 | 2-34-353-1075 | 新境界 | 阳光境界二期 |
117 | 2-35-445-2012 | 胜源 | 永缙澜庭 |
118 | 2-35-455-2021 | 胜源 | 永缙澜庭二期 |
119 | 2-35-455-4011 | 胜源 | 永缙澜庭二期 |
120 | 2-35-456-3021 | 胜源 | 永缙澜庭二期 |
121 | 2-35-460-1041 | 胜源 | 永缙澜庭二期 |
122 | 2-35-462-1043 | 胜源 | 永缙澜庭二期 |
123 | 2-35-462-2013 | 胜源 | 永缙澜庭二期 |
124 | 2-35-462-3032 | 胜源 | 永缙澜庭二期 |
125 | 2-37-352-3193 | 万科恒信 | 金域国际1.1期 |
126 | 2-52-225-4021 | 共成 | 共成玫瑰园 |
127 | 2-9-707-1044 | 祥正 | 祥正悦府 |
128 | 3-14-155-2122 | 金都 | 金都名苑 |
129 | 3-14-157-1052 | 金都 | 金都名苑 |
130 | 3-14-157-1104 | 金都 | 金都名苑 |
131 | 3-14-157-1115 | 金都 | 金都名苑 |
132 | 3-14-157-1175 | 金都 | 金都名苑 |
133 | 3-14-157-2132 | 金都 | 金都名苑 |
134 | 3-14-158-1092 | 金都 | 金都名苑 |
135 | 3-14-158-2081 | 金都 | 金都名苑 |
136 | 3-14-158-2193 | 金都 | 金都名苑 |
137 | 3-24-412-2173 | 天华 | 马德里皇家花园三期 |
138 | 3-24-438-2041 | 天华 | 马德里皇家花园三期 |
139 | 3-24-428-11 | 沿海 | 沿海智慧新城三期 |
140 | 3-24-428-5 | 沿海 | 沿海智慧新城三期 |
141 | 3-24-430-1042 | 沿海 | 沿海智慧新城三期 |
142 | 3-24-448-2041 | 恒威 | 恒威·滨江国际1.1期 |
143 | 3-27-177-2071 | 万盛弘信 | 凤凰城2.1期 |
144 | 3-27-177-2291 | 万盛弘信 | 凤凰城2.1期 |
145 | 3-27-178-1221 | 万盛弘信 | 凤凰城2.1期 |
146 | 3-27-178-2041 | 万盛弘信 | 凤凰城2.1期 |
147 | 3-27-178-2133 | 万盛弘信 | 凤凰城2.1期 |
148 | 3-27-179-1291 | 万盛弘信 | 凤凰城2.1期 |
149 | 3-27-179-2291 | 万盛弘信 | 凤凰城2.1期 |
150 | 3-27-185-1203 | 万盛弘信 | 凤凰城2.1期 |
151 | 3-27-185-1263 | 万盛弘信 | 凤凰城2.1期 |
152 | 41-39-19-1073 | 嘉宇 | 魏家屯北DN2地块(恒大名都)1.1期 |
153 | 41-39-19-1074 | 嘉宇 | 魏家屯北DN2地块(恒大名都)1.1期 |
154 | 42-107-44-4032 | 新都 | 东河湾 |
155 | 42-108-83-1071 | 万科 | 万科城2.2期(24#-26#、32#、33#) |
156 | 42-109-73-3061 | 万泰 | 锦绣华城三期 |
157 | 42-1-118-2221 | 颐和 | 颐和城2.2期 |
158 | 42-1-120-3051 | 颐和 | 颐和城2.2期 |
159 | 42-1-120-3171 | 颐和 | 颐和城2.2期 |
160 | 42-1-120-4091 | 颐和 | 颐和城2.2期 |
161 | 42-112-50-1132 | 爱家 | 爱家·皇家花园(一期) |
162 | 42-116-44-4192 | 新北岸 | 东泰-湖南山景 |
163 | 42-116-44-6141 | 新北岸 | 东泰-湖南山景 |
164 | 42-121-28-4122 | 中合 | 中合·嘉泰星河二期 |
165 | 42-121-29-4022 | 中合 | 中合·嘉泰星河二期 |
166 | 42-121-29-4242 | 中合 | 中合·嘉泰星河二期 |
167 | 42-121-29-6181 | 中合 | 中合·嘉泰星河二期 |
168 | 42-121-47-1082 | 新世界 | 新世界·君颐华庭A2组团 |
169 | 42-121-47-1201 | 新世界 | 新世界·君颐华庭A2组团 |
170 | 42-123-33-2011 | 大德半山 | 大德伴山溪谷 |
171 | 42-126-76-2061 | 万科 | 惠斯勒小镇3.1期 |
172 | 42-126-77-2042 | 万科 | 惠斯勒小镇3.1期 |
173 | 42-126-81-1041 | 万科 | 惠斯勒小镇3.1期 |
174 | 42-126-87-1032 | 万科 | 惠斯勒小镇3.1期 |
175 | 42-127-38-2132 | 盈超 | 公园1号(2期) |
176 | 42-77-56-2171 | 中冶 | 中冶·玉峦湾1.1期 |
177 | 42-91-29-4042 | 华润置地 | 橡树湾1.1期 |
178 | 44-46-118-16 | 恒龙 | 鞍山永康机电五金城一期 |

