提要:宗地编号(2013)28#供地方式挂牌土地来源新增建设用地土地所在行政区大祥区土地位置大祥区桂花路与庙屋路西南角土地(出让)面积0.998836(公顷)土地用途商业、住宅土地级别三级出让年限商业:40,住宅:70年成交价格2770(万元)成交日期2013.12.20批准单位邵阳市人民政府交地时间20...
宗地编号 | (2013)28# | 供地方式 | 挂牌 |
土地来源 | 新增建设用地 | 土地所在行政区 | 大祥区 |
土地位置 | 大祥区桂花路与庙屋路西南角 | ||
土地(出让)面积 | 0.998836(公顷) | 土地用途 | 商业、住宅 |
土地级别 | 三级 | 出让年限 | 商业:40,住宅:70年 |
成交价格 | 2770(万元) | 成交日期 | 2013.12.20 |
批准单位 | 邵阳市人民政府 | 交地时间 | 2014.12.20 |
受让单位 | 邵阳市顺德房产开发有限公司、邵阳市大祥区城南街道祭旗社区居委会 | ||
土地使用条件 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 |
2.0≤R≤5.0 | ≤40% | ≥30% | |
开工时间 | 2015.12.20 | 竣工时间 | 2017.12.20 |
备 注 |
| ||

