提要:  新浪乐居讯(编辑潘伊纯实习编辑杨怡婷)上周,光大银行的放款时间还是3-6个月,几乎在全市各大银行中垫底。本周,该行部分支行的放款时间火速上窜,直奔“一周左右”。若以放款时间由短到长做个排行,光大银行的这一速度已跻身全市第二。而华夏银行依旧以&ldquo...
新浪乐居讯(编辑 潘伊纯 实习编辑 杨怡婷)上周,光大银行的放款时间还是3-6个月,几乎在全市各大银行中垫底。本周,该行部分支行的放款时间火速上窜,直奔“一周左右”。若以放款时间由短到长做个排行,光大银行的这一速度已跻身全市第二。而华夏银行依旧以“3-5个工作日”的高效率稳居第一宝座。
需要注意的是,光大银行广州轻纺城支行工作人员表示,“一周左右”的放款时间不仅针对一手合作楼盘,二手房贷款同样适用。对于放款快速提速的原因,该行工作人员表示,“因为开发商也希望能尽快回笼资金”,一副和开发商惺惺相惜的姿态。
浦发银行目前暂时无法给出确切的放款时间,但该行工作人员介绍,若选择以上浮利率贷款,则可以安排优先放款。不过,加快放款有助于开发商尽快回笼资金,却需由购房者买单,这笔账似乎又不太合理。
从本周走访的19家银行来看,能在1个月内放款的银行共计有10家,占据半壁江山。四大行中,农业银行和中国银行也在此行列。
本周广州房贷政策详情一览
| 首套房贷优惠 | 二套房贷优惠 | 放款时间 | ||
| 工商银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 1至2个月内 | 86989786 花都雄狮支行 |
| 农业银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 1个月 | 36990099 花都公益大道支行 |
| 中国银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 1个月 | 86835505 花都支行 |
| 建设银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 2个月 | 36981610 花都雅居乐支行 |
| 招商银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 一个月左右(指定楼盘) | 86130661 机场路支行 |
| 中信银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 1个月 | 38399905 科技园支行 |
| 浦发银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 放款时间不定 若选择上浮利率贷款将优先发放 | 13570403166 开发区支行 |
| 华夏银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 3-5个工作日 | 87368195 五羊支行 |
| 光大银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 一周左右 | 89100818 广州轻纺城支行 |
| 兴业银行 | 首付3成 利率上浮10% | 首付6成 利率上浮10% | 一个月左右 | 37600718 广州分行 |
| 广州农商银行 | 首付3成 利率上浮10% | 首付6成 利率上浮20% | 不确定放款时间 | 82376682 新溪支行 |
| 广发银行 | 首付3成 利率上浮20% | 首付6成 利率上浮20% | 2-3个月 | 83507232 麓景支行 |
| 交通银行 | 首付3成 利率上浮5%(指定楼盘基准利率) | 首付6成 利率上浮10% | 说不准 | 84416835 海珠支行 |
| 汇丰银行 | 首付3成 9折利率(38万起贷) | 首付6成 利率上浮10% | --- | 8008302880 服务热线 |
| 渣打银行 | 首付3成 利率85折 | 基本不受理二套房贷 | 1个月左右 | 83969388 淘金支行 |
| 花旗银行 | 首付3成 利率85折(60万起贷) | 首付6成 利率上浮10% | 半个月-1个月 | 13570448549 财富广场支行 |
| 恒生银行 | 首付3成 利率85折 | 首付6成 利率上浮10% | 一个月以内 | 83581288 淘金路支行 |
| 平安银行 | 等待审批结果 不确定能不能受理(指定楼盘) | 对外表示:不做房贷 | 不确定 | 84690858 番禺支行 |
| 民生银行 | 暂停房贷 | --- | 暂停房贷 | 89105258 轻纺城支行 |

