新浪乐居讯 国家统计局今日公布“2013年2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况”,70个城市中66个城市房价环比上涨,涨幅均未超过3.1%,1个城市环比下降。其中,北京2月份新建商品房价格环比上涨3.1%,同比上涨5.9%;二手房环比上涨2.2%,同比上涨6.0%。
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有3个,上涨的城市有66个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为3.1%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,上涨的城市有62个。2月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为8.2%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,上涨的城市有66个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为2.2%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,持平的城市有3个,上涨的城市有49个。2月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为6.7%,涨幅比1月份回落的城市有2个。
表1:2013年2月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
| 城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
| 北 京 | 102.4 | 105.9 | 108.5 | 唐 山 | 100.3 | 100.3 | 101.9 |
| 天 津 | 101.4 | 102.8 | 106.1 | 秦 皇 岛 | 101.1 | 102.6 | 109 |
| 石 家 庄 | 101.2 | 103.3 | 111.2 | 包 头 | 101.8 | 103.1 | 107.2 |
| 太 原 | 101.1 | 102.4 | 104.1 | 丹 东 | 100.9 | 101.4 | 109.1 |
| 呼和浩特 | 101.3 | 101.7 | 106.7 | 锦 州 | 101.2 | 101.5 | 106.7 |
| 沈 阳 | 101.4 | 102.9 | 109.1 | 吉 林 | 100.7 | 101.7 | 107.5 |
| 大 连 | 101.1 | 103.1 | 108.7 | 牡 丹 江 | 100.8 | 100.8 | 107.6 |
| 长 春 | 101.1 | 101.4 | 105.2 | 无 锡 | 100.6 | 101.1 | 102.4 |
| 哈 尔 滨 | 100.9 | 102.7 | 106.2 | 扬 州 | 100.6 | 100.8 | 104.3 |
| 上 海 | 101.9 | 103.4 | 104.8 | 徐 州 | 101 | 101.6 | 104.6 |
| 南 京 | 101.5 | 104 | 103.4 | 温 州 | 99.6 | 89.9 | 83 |
| 杭 州 | 100.9 | 94.7 | 93.9 | 金 华 | 100.2 | 94.7 | 97.9 |
| 宁 波 | 101.2 | 95 | 94.8 | 蚌 埠 | 100.4 | 100.9 | 104.3 |
| 合 肥 | 101.1 | 102.7 | 104.5 | 安 庆 | 100.6 | 101 | 104.1 |
| 福 州 | 101.8 | 104.3 | 108 | 泉 州 | 100.7 | 100.5 | 101.3 |
| 厦 门 | 101.6 | 104.1 | 109.7 | 九 江 | 100.9 | 101.7 | 104.2 |
| 南 昌 | 101.5 | 103.1 | 109.2 | 赣 州 | 101.2 | 101.9 | 106.8 |
| 济 南 | 100.9 | 101.7 | 105 | 烟 台 | 100.8 | 100.7 | 104 |
| 青 岛 | 101.3 | 99 | 101.8 | 济 宁 | 101 | 102 | 105 |
| 郑 州 | 101.6 | 104.2 | 110.5 | 洛 阳 | 101.3 | 101.3 | 108.3 |
| 武 汉 | 101.2 | 103.5 | 107.3 | 平 顶 山 | 101.1 | 101 | 105.7 |
| 长 沙 | 101.3 | 103.4 | 111.2 | 宜 昌 | 100.7 | 102 | 106.2 |
| 广 州 | 103.1 | 108.1 | 112 | 襄 阳 | 100.7 | 100.9 | 107.2 |
| 深 圳 | 102.2 | 105.7 | 108.9 | 岳 阳 | 100.4 | 100.5 | 107.4 |
| 南 宁 | 101.2 | 101.3 | 102.8 | 常 德 | 100.8 | 101.6 | 106.3 |
| 海 口 | 100.2 | 99.9 | 101.1 | 惠 州 | 100.7 | 101.2 | 105.8 |
| 重 庆 | 100.9 | 103.5 | 106.3 | 湛 江 | 101.1 | 103.8 | 109.2 |
| 成 都 | 100.8 | 102.3 | 105.1 | 韶 关 | 101.1 | 102.5 | 108.9 |
| 贵 阳 | 100.7 | 102 | 107.4 | 桂 林 | 100 | 99.8 | 105.7 |
| 昆 明 | 100 | 101.7 | 107.8 | 北 海 | 101 | 100.9 | 102.5 |
| 西 安 | 100.8 | 102.4 | 106.8 | 三 亚 | 100.4 | 100.3 | 101.7 |
| 兰 州 | 100.9 | 101.4 | 108.8 | 泸 州 | 100.8 | 102.9 | 105.1 |
| 西 宁 | 101.4 | 103.6 | 111.1 | 南 充 | 101.2 | 104 | 103.7 |
| 银 川 | 100.5 | 102.6 | 106.2 | 遵 义 | 101 | 102.8 | 108.3 |
| 乌鲁木齐 | 101.5 | 105 | 115 | 大 理 | 100 | 99.8 | 101.4 |
| 注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 | |||||||
表3:2013年2月70个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北 京 | 102.2 | 106 | 103.7 | 唐 山 | 100.3 | 99.3 | 102.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天 津 | 101 | 103.9 | 102.7 | 秦 皇 岛 | 100.7 | 101.7 | 102.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石 家 庄 | 100.7 | 100.4 | 98.6 | 包 头 | 100.4 | 100 | 100.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太 原 | 100.6 | 106.7 | 112.2 | 丹 东 | 100.4 | 100.3 | 102.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼和浩特 | 100.4 | 100.9 | 104.9 | 锦 州 | 100.4 | 99.1 | 99.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沈 阳 | 100.5 | 101.2 | 104.9 | 吉 林 | 100.6 | 100 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 连 | 100.4 | 104 | 106.4 | 牡 丹 江 | 100.3 | 99.9 | 101.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长 春 | 100.5 | 102.3 | 102.2 | 无 锡 | 100.8 | 100.7 | 105.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈 尔 滨 | 100.8 | 100.4 | 99.7 | 扬 州 | 100.5 | 97.7 | 99.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 海 | 101.6 | 103.9 | 104.9 | 徐 州 | 100.5 | 102.6 | 99.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南 京 | 100.8 | 102.3 | 98.4 | 温 州 | 99.3 | 95.5 | 88.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杭 州 | 101.4 | 101.1 | 95.8 | 金 华 | 100.4 | 99.2 | 94.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宁 波 | 101.2 | 98.1 | 93.2 | 蚌 埠 | 100.1 | 100.5 | 104.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 肥 | 100.3 | 100.8 | 100.1 | 安 庆 | 100.3 | 100.7 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福 州 | 101.1 | 102.5 | 96.5 | 泉 州 | 100.3 | 99.2 | 96.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厦 门 | 100.6 | 104.5 | 104.5 | 九 江 | 100.7 | 101.2 | 101.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南 昌 | 100.6 | 103.6 | 101.5 | 赣 州 | 100.4 | 100.3 | 99.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 济 南 | 100.6 | 100.1 | 102.5 | 烟 台 | 100.6 | 95.9 | 98.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青 岛 | 100.4 | 99.6 | 100.4 | 济 宁 | 100.6 | 100.3 | 105.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑 州 | 100.6 | 102.1 | 104.1 | 洛 阳 | 100.7 | 100 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武 汉 | 101.1 | 102.7 | 103.6 | 平 顶 山 | 100.4 | 100.3 | 105.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长 沙 | 100.4 | 100.7 | 101.7 | 宜 昌 | 101.5 | 99.2 | 101.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广 州 | 101.7 | 105.7 | 108.2 | 襄 阳 | 101 | 101.4 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深 圳 | 101.4 | 103.9 | 106.9 | 岳 阳 | 100.4 | 102.9 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南 宁 | 99.8 | 101.8 | 102.9 | 常 德 | 100.5 | 97.9 | 105.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海 口 | 99.8 | 99.3 | 94.9 | 惠 州 | 100.5 | 100.5 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 庆 | 100.4 | 100.8 | 100.9 | 湛 江 | 100.5 | 101.2 | 107.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成 都 | 100.4 | 100.6 | 99.7 | 韶 关 | 101 | 103.1 | 106.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵 阳 | 100.4 | 100.8 | 108.9 | 桂 林 | 100.4 | 100.7 | 102.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昆 明 | 100.6 | 105.5 | 108 | 北 海 | 100.4 | 101 | 102.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西 安 | 100.6 | 100.4 | 102.4 | 三 亚 | 100.1 | 99.5 | 94.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兰 州 | 100.2 | 99.5 | 98.3 | 泸 州 | 99.9 | 100.8 | 100.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西 宁 | 100.4 | 101.7 | 108.3 | 南 充 | 100.7 | 100.9 | 101.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银 川 | 100.8 | 101.3 | 103.6 | 遵 义 | 101 | 99.9 | 108.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌鲁木齐 | 100.4 | 99.8 | 107.4 | 大 理 | 100.2 | 99.6 | 102.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4:2013年2月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | |||||||||
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
| 北 京 | 103.4 | 108 | 111.2 | 102.8 | 107.5 | 111 | 103.1 | 107.5 | 110.5 |
| 天 津 | 101.8 | 103.6 | 108.8 | 101.5 | 103 | 106.6 | 101.5 | 103.3 | 105.6 |
| 石 家 庄 | 101.3 | 103.5 | 110.2 | 101.4 | 103.6 | 112.4 | 100.8 | 102.7 | 109.9 |
| 太 原 | 101.6 | 103.2 | 104.9 | 101.4 | 102.3 | 104.9 | 100.7 | 102.5 | 103.4 |
| 呼和浩特 | 101.7 | 101.7 | 106.7 | 101.4 | 101.9 | 106.1 | 101.2 | 101.5 | 108.3 |
| 沈 阳 | 101.7 | 103.9 | 112.1 | 101.5 | 102 | 109 | 101 | 102.5 | 105 |
| 大 连 | 101 | 103.2 | 109.2 | 101.6 | 103.6 | 109 | 100.4 | 102.3 | 107.5 |
| 长 春 | 101.2 | 102.3 | 109.3 | 101.2 | 101.5 | 104.6 | 100.9 | 100.5 | 102.3 |
| 哈 尔 滨 | 101 | 103.1 | 107.5 | 101.2 | 102.9 | 106.1 | 100.7 | 102.2 | 105.5 |
| 上 海 | 102.3 | 103.6 | 107.3 | 102.1 | 104.1 | 105.8 | 102.4 | 104.4 | 104.9 |
| 南 京 | 101.8 | 105 | 103.8 | 101.9 | 105.6 | 105.2 | 102.5 | 105.1 | 103.6 |
| 杭 州 | 101 | 94.5 | 95 | 100.9 | 94.2 | 93.2 | 100.9 | 94.8 | 92.6 |
| 宁 波 | 101.9 | 94.2 | 95.3 | 101.4 | 93.3 | 93.2 | 101 | 96 | 95.3 |
| 合 肥 | 101.3 | 103.9 | 107.2 | 101.2 | 102.7 | 104 | 101.2 | 101.9 | 102.4 |
| 福 州 | 102.3 | 104.9 | 106.8 | 101.7 | 104.1 | 110.1 | 101.6 | 104.4 | 106.7 |
| 厦 门 | 101.3 | 104.4 | 111.1 | 101.4 | 103.9 | 110 | 102.3 | 104.5 | 109.2 |
| 南 昌 | 101.8 | 102.2 | 108.2 | 101.5 | 103.5 | 110.9 | 101.5 | 103.4 | 107.4 |
| 济 南 | 101 | 101.9 | 107.4 | 100.9 | 102.6 | 105.7 | 100.7 | 100.2 | 103 |
| 青 岛 | 101.3 | 100 | 102.4 | 101.1 | 98.7 | 102.6 | 102.1 | 98.3 | 100.1 |
| 郑 州 | 101.8 | 104.5 | 111.4 | 101.4 | 104.2 | 111 | 101.5 | 104.1 | 109.7 |
| 武 汉 | 101 | 104 | 107.9 | 101.2 | 103.5 | 108.5 | 101.4 | 103.5 | 105.1 |
| 长 沙 | 101.6 | 104.1 | 114.9 | 101.4 | 103.7 | 112.1 | 100.8 | 102.6 | 107.3 |
| 广 州 | 102.9 | 108.2 | 112.1 | 102.7 | 107.7 | 113.8 | 103.7 | 108.8 | 110.3 |
| 深 圳 | 102.3 | 106 | 111.3 | 102.2 | 105.9 | 107.2 | 102.1 | 105.6 | 107.8 |
| 南 宁 | 101.4 | 101.3 | 103.6 | 101.2 | 101.4 | 102.8 | 101.3 | 101.1 | 101.8 |
| 海 口 | 100.3 | 99.8 | 103.3 | 100.2 | 99.9 | 101 | 100 | 99.8 | 100.6 |
| 重 庆 | 100.9 | 104 | 109.1 | 100.9 | 103.2 | 104.8 | 101.1 | 103.6 | 104.9 |
| 成 都 | 100.8 | 103 | 105.8 | 100.9 | 102.2 | 106.7 | 100.4 | 101.2 | 101.7 |
| 贵 阳 | 100.8 | 103.3 | 108 | 100.7 | 102.1 | 108 | 100.7 | 102 | 107.1 |
| 昆 明 | 100.1 | 102.2 | 111.2 | 100 | 102.3 | 108.5 | 100 | 101.6 | 105.5 |
| 西 安 | 101.5 | 103 | 109.7 | 100.7 | 102.5 | 106.9 | 100.4 | 102.2 | 104.5 |
| 兰 州 | 101 | 101.2 | 108.6 | 100.8 | 101.5 | 109.1 | 101.1 | 101.7 | 109.2 |
| 西 宁 | 100.8 | 103.4 | 110.4 | 101.6 | 104.1 | 111.5 | 100.6 | 102 | 110.1 |
| 银 川 | 101 | 102.9 | 108.6 | 100.4 | 102.4 | 104.4 | 100.2 | 103.5 | 108 |
| 乌鲁木齐 | 101.5 | 104.4 | 114.9 | 101.9 | 105.7 | 117.1 | 100.5 | 104.5 | 111.2 |
| 唐 山 | 100.5 | 100.2 | 102.2 | 100.4 | 100.2 | 102.3 | 100.1 | 100.5 | 101.2 |
| 秦 皇 岛 | 101.4 | 102.9 | 111.4 | 101.3 | 102.8 | 108.8 | 100.9 | 102.4 | 110.1 |
| 包 头 | 102.5 | 103.5 | 107.7 | 101.8 | 103.3 | 108.3 | 102 | 104.9 | 106.5 |
| 丹 东 | 101.2 | 102.4 | 110.5 | 100.8 | 101.2 | 108.8 | 100.5 | 99.3 | 106.5 |
| 锦 州 | 101.3 | 101.7 | 107.2 | 101.1 | 101.7 | 107.3 | 100.7 | 99.7 | 102.4 |
| 吉 林 | 101 | 102.2 | 108 | 100.7 | 101.7 | 107.7 | 100.5 | 101.3 | 107.6 |
| 牡 丹 江 | 100.8 | 100.8 | 107.4 | 100.9 | 100.9 | 108 | 100.4 | 100.5 | 109.3 |
| 无 锡 | 100.7 | 101.6 | 104.8 | 100.8 | 101.3 | 102.6 | 100.7 | 101.1 | 101.4 |
