提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年8月4日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计115套,成交面积12926.23㎡。其中住宅网签80套,成交面积10960.84㎡.今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积泰顺县81085.1㎡7103...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年8月4日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计115套,成交面积12926.23㎡。其中住宅网签80套,成交面积10960.84㎡.
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 泰顺县 | 8 | 1085.1㎡ | 7 | 1031.19㎡ | 5 | 514.19㎡ |
| 平阳县 | 10 | 1429.01㎡ | 9 | 1220.27㎡ | 7 | 922.62㎡ |
| 苍南县 | 8 | 907.91㎡ | 6 | 638.11㎡ | 6 | 638.11㎡ |
| 瓯海区 | 39 | 2783.15㎡ | 15 | 1903.67㎡ | 13 | 1546.58㎡ |
| 鹿城区 | 6 | 397.91㎡ | 2 | 262.96㎡ | 2 | 262.96㎡ |
| 永嘉县 | 27 | 3798.38㎡ | 27 | 3798.38㎡ | 20 | 2479.68㎡ |
| 文成县 | 3 | 475.13㎡ | 3 | 475.13㎡ | 2 | 238.06㎡ |
| 乐清市 | 9 | 1453.87㎡ | 9 | 1453.87㎡ | 4 | 452.49㎡ |
| 龙湾区 | 2 | 177.26㎡ | 2 | 177.26㎡ | 2 | 177.26㎡ |
| 瑞安市 | 3 | 418.51㎡ | ||||
| 合计 | 115 | 12926.23㎡ | 80 | 10960.84㎡ | 61 | 7231.95㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2015】第02号 | 青草湾商住中心三期 | 2套 | 169.5㎡ | -- 元 |
| 2 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201505 | 雁荡豪园 | 1套 | 173.67㎡ | -- 元 |
| 3 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平)第2015-006号 | 海林轩C1、C2幢 | 1套 | 146.45㎡ | -- 元 |
| 4 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第022号 | 留园三期(3#、12#-17#楼) | 1套 | 184.78㎡ | -- 元 |
| 5 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平腾)第2014002号 | 腾龙花苑(二期) | 2套 | 235.12㎡ | -- 元 |
| 6 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平)第2015-005号 | 昆玉华府 | 1套 | 142.51㎡ | -- 元 |
| 7 | 泰顺县 | 商店 | 泰售许字(2012)第03号 | 泰顺县新城茶文化城 | 1套 | 53.91㎡ | -- 元 |
| 8 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015010 | 天和家园(六期) | 1套 | 87.33㎡ | -- 元 |
| 9 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第006 | 华润悦府花苑一期(1、2、5号楼) | 1套 | 87.53㎡ | -- 元 |
| 10 | 鹿城区 | 地下车位 | 2004062 | 府东家园14-16、18-21幢 | 2套 | 67.4㎡ | -- 元 |
| 11 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第10号 | 华鸿中心广场五期 | 2套 | 218.94㎡ | -- 元 |
| 12 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 2套 | 67.55㎡ | -- 元 |
| 13 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201204 | 御峰花园 | 1套 | 229.62㎡ | -- 元 |
| 14 | 平阳县 | 住宅 | 平水售许字(2015)第001号 | 同盛华景园(二期) | 1套 | 131.71㎡ | -- 元 |
| 15 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014016 | 玉兰花园(三期) | 1套 | 135.1㎡ | -- 元 |
| 16 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2012)02号 | 泰顺天润花园 | 1套 | 205.12㎡ | -- 元 |
| 17 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015008 | 玉兰花园(四期) | 1套 | 134.72㎡ | -- 元 |
| 18 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015011 | 华盛花苑 | 1套 | 128.69㎡ | -- 元 |
| 19 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平万全)第2013-002号 | 悦景豪园7#、8#、9#楼 | 1套 | 151.2㎡ | -- 元 |
| 20 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201513 | 绿城玫瑰园五期(12#、15#楼) | 2套 | 178.3㎡ | -- 元 |
| 21 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第006号 | 凯欣锦园(7、11、13幢) | 1套 | 141.75㎡ | -- 元 |
| 22 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 3套 | 315.35㎡ | -- 元 |
| 23 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014021 | 瓯越名庭 | 2套 | 194.59㎡ | -- 元 |
| 24 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2015)第002号 | 鸿汇名苑(1、5、6、7、8、9幢) | 6套 | 273.84㎡ | 9476 元 |
| 25 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015008 | 三江立体城揽江阁(四期) | 23套 | 3394.52㎡ | 15547 元 |
| 26 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第001号 | 南湖锦园二期(1-10幢、13幢) | 2套 | 271.91㎡ | -- 元 |
| 27 | 文成县 | 住宅 | 文成1305 | 云景花苑一期 | 1套 | 130.7㎡ | -- 元 |
| 28 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013007号 | 万豪臻品丽苑(二期) | 1套 | 128.08㎡ | -- 元 |
| 29 | 鹿城区 | 住宅 | 2014001 | 江中花苑47、48幢 | 1套 | 143.28㎡ | -- 元 |
| 30 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 1套 | 88.51㎡ | -- 元 |
| 31 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第005号 | 水岸枫庭7幢 | 2套 | 208.5㎡ | -- 元 |
| 32 | 文成县 | 住宅 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 1套 | 237.07㎡ | -- 元 |
| 33 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)第2012002 | 瑞阳豪庭 | 1套 | 141.7㎡ | -- 元 |
| 34 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第015号 | 德馨园(8、9、10、15幢) | 1套 | 113.32㎡ | -- 元 |
| 35 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014011 | 泰悦府(住宅) | 1套 | 135.08㎡ | -- 元 |
| 36 | 平阳县 | 商业 | 售许字(平鳌)第2014-009号 | 车站大道1188号(二期) | 1套 | 208.74㎡ | -- 元 |
| 37 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2015)第004号 | 星尚湾 | 18套 | 605.64㎡ | 17273 元 |
| 38 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第013号 | 金铭佳苑(9、10、17幢) | 3套 | 376.64㎡ | -- 元 |
| 39 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201103 | 翡翠湾花园 | 1套 | 265.45㎡ | -- 元 |
| 40 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)010 | 云庭锦园一期(1-7幢) | 1套 | 131.01㎡ | -- 元 |
| 41 | 鹿城区 | 住宅 | 2014007 | 九里锦园(一期) | 1套 | 119.68㎡ | -- 元 |
| 42 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014022 | 瑞和家园(二期) | 1套 | 92.4㎡ | -- 元 |
| 43 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第001号 | 南滨锦园一期(12、15、16、17幢) | 2套 | 298.91㎡ | -- 元 |
| 44 | 龙湾区 | 住宅 | 2014015 | 和园(二期) | 2套 | 177.26㎡ | -- 元 |
| 45 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 2套 | 332.64㎡ | -- 元 |
| 46 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第03号 | 华鸿中心广场二期 | 1套 | 125.75㎡ | -- 元 |
| 47 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-011号 | 瑞景园 | 1套 | 143.5㎡ | -- 元 |
| 48 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201408 | 绿城玫瑰园三期 | 1套 | 142.85㎡ | -- 元 |
| 49 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字[2013]第08号 | 万洋华府万洋苑53、55、56、57、68-73、75-83、85-90幢 | 1套 | 311.88㎡ | -- 元 |
| 50 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)005号 | 水岸枫庭(1、3、9、10幢) | 1套 | 89.32㎡ | -- 元 |
| 51 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2014)第05号 | 和平佳苑 | 1套 | 107.36㎡ | -- 元 |
| 52 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201322 | 绿翠豪庭 | 1套 | 131.34㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| (现)宁静嘉园剩余房 | (现)宁静嘉园剩余房 | 乐清市 | 2015-08-03 09:00 |
| 温州大道地下第一商业街 | 2015007 | 鹿城区 | 2015-08-01 08:30 |
| 南塘住宅区一组团 | 南塘一组团现房销售 | 瓯海区 | 2015-07-31 14:30 |
| 凯欣锦园(7、11、13幢) | 瓯房售许字(2015)第006号 | 瓯海区 | 2015-07-29 07:30 |
| 三江立体城揽江阁(四期) | 永嘉2015008 | 永嘉县 | 2015-07-28 09:00 |
| 县前大楼1、2幢122室 | (现)县前大楼1、2幢122 | 鹿城区 | 2015-07-27 07:30 |
| 海林轩C1、C2幢(1-3)层商业 | 售许字(平)第2015-008号 | 平阳县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸豪庭 | 苍南2015014 | 苍南县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸枫庭7幢 | 瓯房售许字(2015)第005号 | 瓯海区 | 2015-07-25 08:00 |
| 星尚湾 | 瓯房售许字(2015)第004号 | 瓯海区 | 2015-07-23 09:00 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

