提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年8月6日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计155套,成交面积16464.09㎡。其中住宅网签115套,成交面积14585.19㎡.今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积泰顺县4274.99㎡223...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年8月6日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计155套,成交面积16464.09㎡。其中住宅网签115套,成交面积14585.19㎡.
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 泰顺县 | 4 | 274.99㎡ | 2 | 231.12㎡ | 2 | 231.12㎡ |
| 龙湾区 | 7 | 758.88㎡ | 7 | 758.88㎡ | 6 | 568.87㎡ |
| 平阳县 | 14 | 1963.9㎡ | 13 | 1922.14㎡ | 7 | 903.2㎡ |
| 苍南县 | 11 | 1199.24㎡ | 8 | 891.77㎡ | 8 | 891.77㎡ |
| 经济技术开发区 | 2 | 143.49㎡ | 2 | 143.49㎡ | 2 | 143.49㎡ |
| 瓯海区 | 57 | 4457.32㎡ | 28 | 3265.41㎡ | 26 | 2925.24㎡ |
| 鹿城区 | 7 | 760.87㎡ | 5 | 573.4㎡ | 4 | 406.17㎡ |
| 永嘉县 | 19 | 2289.81㎡ | 19 | 2289.81㎡ | 17 | 1943.27㎡ |
| 文成县 | 3 | 259.64㎡ | 3 | 259.64㎡ | 3 | 259.64㎡ |
| 洞头县 | 5 | 372.13㎡ | 2 | 265.71㎡ | 2 | 265.71㎡ |
| 乐清市 | 26 | 3983.82㎡ | 26 | 3983.82㎡ | 11 | 1466.67㎡ |
| 合计 | 155 | 16464.09㎡ | 115 | 14585.19㎡ | 88 | 10005.15㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201316 | 胜华嘉园一期 | 1套 | 139.05㎡ | -- 元 |
| 2 | 经济技术开发区 | 住宅 | 2012001 | 南都家园 | 2套 | 143.49㎡ | -- 元 |
| 3 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013009 | 中楠时代花园(二期) | 1套 | 168.53㎡ | -- 元 |
| 4 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 3套 | 269.15㎡ | -- 元 |
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201425 | 悦荣府邸三期 | 1套 | 142.18㎡ | -- 元 |
| 6 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2015】第02号 | 青草湾商住中心三期 | 1套 | 112.35㎡ | -- 元 |
| 7 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第003号 | 南滨锦园二期(8、9、10、11幢) | 2套 | 286.74㎡ | -- 元 |
| 8 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201512 | 滨湖锦园 | 3套 | 442.79㎡ | -- 元 |
| 9 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第022号 | 留园三期(3#、12#-17#楼) | 1套 | 96.29㎡ | -- 元 |
| 10 | 龙湾区 | 住宅 | 2014009 | 和园 | 1套 | 190.01㎡ | -- 元 |
| 11 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 126.21㎡ | -- 元 |
| 12 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015010 | 天和家园(六期) | 1套 | 87.33㎡ | -- 元 |
| 13 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 1套 | 33.68㎡ | -- 元 |
| 14 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015003 | 金豪名苑(二期) | 1套 | 82.32㎡ | -- 元 |
| 15 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201416 | 悦荣府邸一期 | 1套 | 142.37㎡ | -- 元 |
| 16 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015011 | 华盛花苑 | 1套 | 120.77㎡ | -- 元 |
| 17 | 龙湾区 | 住宅 | 2014006 | 雍锦园二期(2、7、8、11--14幢) | 2套 | 158.75㎡ | -- 元 |
| 18 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013013 | 正丰大厦 | 1套 | 127.32㎡ | -- 元 |
| 19 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第006号 | 凯欣锦园(7、11、13幢) | 5套 | 624.29㎡ | 15032 元 |
| 20 | 洞头县 | 住宅 | 201202 | 杰城锦园 | 2套 | 265.71㎡ | -- 元 |
| 21 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 5套 | 465.04㎡ | 13803 元 |
| 22 | 鹿城区 | 住宅 | 2014004 | 香江钰景园(2、4、5幢) | 1套 | 167.23㎡ | -- 元 |
| 23 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第016号 | 金铭佳苑(7、11幢) | 2套 | 177.42㎡ | -- 元 |
| 24 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014014 | 君悦豪庭(一期) | 1套 | 129.04㎡ | -- 元 |
| 25 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(萧)第2015001 | 东湖名园 | 1套 | 124.14㎡ | -- 元 |
| 26 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2012006号 | 汇金名豪家园(二期) | 1套 | 177.55㎡ | -- 元 |
| 27 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201511 | 铂金首府花园二期 | 2套 | 317.32㎡ | -- 元 |
| 28 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015008 | 三江立体城揽江阁(四期) | 1套 | 138.42㎡ | -- 元 |
| 29 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第001号 | 南湖锦园二期(1-10幢、13幢) | 1套 | 143.72㎡ | -- 元 |
| 30 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 6套 | 746.48㎡ | 12367 元 |
| 31 | 鹿城区 | 住宅 | 2014001 | 江中花苑47、48幢 | 1套 | 137.02㎡ | -- 元 |
| 32 | 乐清市 | 住宅 | (现)华鑫国际花园 | (现)华鑫国际花园 | 1套 | 175.64㎡ | -- 元 |
| 33 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第005号 | 水岸枫庭7幢 | 2套 | 239.42㎡ | -- 元 |
| 34 | 文成县 | 住宅 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 2套 | 185.82㎡ | -- 元 |
| 35 | 瓯海区 | 地下车位 | 都府园地下车位现房销售 | 都府园地下车位 | 1套 | 41.98㎡ | -- 元 |
| 36 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)第2012002 | 瑞阳豪庭 | 1套 | 147.91㎡ | -- 元 |
| 37 | 龙湾区 | 住宅 | 2011017 | 润园 | 1套 | 89.54㎡ | -- 元 |
| 38 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201406 | 瑞丰园 | 1套 | 158.25㎡ | -- 元 |
| 39 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海2010001 | 香缇锦园1、2、3、5幢 | 3套 | 438.76㎡ | -- 元 |
| 40 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 3套 | 464.57㎡ | -- 元 |
| 41 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第003号 | 海派嘉园(5、9、10幢) | 2套 | 194.45㎡ | -- 元 |
| 42 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015002 | 天和家园(四期) | 1套 | 141.74㎡ | -- 元 |
| 43 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201509 | 华府花园 | 1套 | 92.5㎡ | -- 元 |
| 44 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015006 | 三江立体城揽江阁(三期) | 1套 | 126.66㎡ | -- 元 |
| 45 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第018号 | 德沁园二期(2#、6#楼) | 3套 | 281.08㎡ | -- 元 |
| 46 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2015)第004号 | 星尚湾 | 23套 | 750.04㎡ | 23278 元 |
| 47 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013006号 | 缇香锦园(二期) | 1套 | 140㎡ | -- 元 |
| 48 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第013号 | 金铭佳苑(9、10、17幢) | 2套 | 193.11㎡ | -- 元 |
| 49 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2014)第04号 | 龙溪花苑 | 1套 | 73.82㎡ | -- 元 |
| 50 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201426 | 玉兰花园二期 | 2套 | 339.89㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 侨福花苑 | 瓯房售许字(2015)第007号 | 瓯海区 | 2015-08-06 10:00 |
| (现)宁静嘉园剩余房 | (现)宁静嘉园剩余房 | 乐清市 | 2015-08-03 09:00 |
| 温州大道地下第一商业街 | 2015007 | 鹿城区 | 2015-08-01 08:30 |
| 南塘住宅区一组团 | 南塘一组团现房销售 | 瓯海区 | 2015-07-31 14:30 |
| 凯欣锦园(7、11、13幢) | 瓯房售许字(2015)第006号 | 瓯海区 | 2015-07-29 07:30 |
| 三江立体城揽江阁(四期) | 永嘉2015008 | 永嘉县 | 2015-07-28 09:00 |
| 县前大楼1、2幢122室 | (现)县前大楼1、2幢122 | 鹿城区 | 2015-07-27 07:30 |
| 海林轩C1、C2幢(1-3)层商业 | 售许字(平)第2015-008号 | 平阳县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸豪庭 | 苍南2015014 | 苍南县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸枫庭7幢 | 瓯房售许字(2015)第005号 | 瓯海区 | 2015-07-25 08:00 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

