2013沈阳工资指导价公布 看看您在哪个档

来源:北国网-辽沈晚报
作者:张胜昔
2013-09-23
提要:  推荐:  乐居独家:沈阳房价十年政策变迁房价翻番  进击的楼市之沈阳战场狠字当头优惠最低至92折  进击中的楼市沈城楼盘一边涨价赚钱一边降价跑量  沈上周258个楼盘有成交最高价万科春河里1797...

  推荐:

  乐居独家:沈阳房价十年 政策变迁房价翻番

  进击的楼市之沈阳战场 狠字当头优惠最低至92折

  进击中的楼市 沈城楼盘一边涨价赚钱一边降价跑量

  沈上周258个楼盘有成交 最高价万科春河里17978元

  2013沈阳楼市有奖调查:金九能否如期而至

  沈阳居民家庭8年半收入能买套房

  房产税试点扩容 沈阳或在列

  进击的楼市 沈阳上周一项目开盘俩小时卖1.5亿

  近日,沈阳市人力资源和社会保障局发布2013年沈阳市人力资源市场工资指导价位,有效时间为2013年7月1日至2014年6月31日。

  在257个职位中,沈阳最挣钱的职位是企业董事,平均年薪达到120687元,最不赚钱的职位则是铝电解工,平均年薪仅16615元,刚刚超过沈阳市区最低工资标准线。

  市人社局相关负责人表示,工资指导价位包括高位数、中位数、低位数和平均数,其中平均数指导意义更广泛一些。用人单位可以根据人力资源市场工资指导价位信息,合理调整、确定企业内部各职位(工种)的工资水平,但不得低于政府公布的最低工资标准。业内人士称,相应职位的劳动者可以根据该标准,跟老板谈薪酬。

  据介绍,本次发布的工资指导价位取自于2012年沈阳市企业薪酬调查数据,共采集信息224万条,调查企业1104户,涉及职工14万余人,基本反映了2012年沈阳市企业从业人员的实际工资水平。

  行业分析

  48行 搞金融的平均工资最高

  2013年国民经济行业工资价位中,金融业平均工资价位最高,达到年薪71286元。其中,这一行业的最高年薪达到270911元。

  同时,烟草制品业的平均工资价位也很高,达到了年薪65030元。其中,该行业的最高年薪达到了72574元。

  而在所有行业中,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业的平均工资价位最低,仅为22350元,这一行业的最低年薪仅14400元。

  学历分析

  研究生年薪为啥相差20多万

  学历高,工资相应也会高一些。在最新公布的2013年学历工资价位中,体现了这一点。研究生(含博士、硕士)的工资价位平均是66943元,大学本科的工资价位平均是41511元,初中及以下学历的工资价位平均仅为26455元。

  不过,同等学历的工资指导价位相差也不小。以研究生(含博士、硕士)的工资价位为例,最高可达255005元,最低则为17151元,前者是后者的近15倍,二者相差237854元。

  业内人士认为,有学历更要有能力,这样才能真正在自己所在的岗位上发挥特长拿高薪。

  职位分析

  企业董事最高年薪达47万

  在本次公布的职位中,平均年薪最高的职位是企业董事,平均年薪约12万元,但最高年薪达到47万多,最低仅为1.8万,相差近26倍。此外,飞行人员和领航人员岗位薪酬也较高,达到了平均年薪约11万,最高年薪约26万。

  铝电解工成“最不赚钱职位”,年薪换算成月薪约1385元,仅比沈阳市区最低工资标准高85元。不过该岗位最高年薪28035元,最低年薪则为16380元,两者相差11655元,差距也不小。

  专业人士分析称,同一岗位薪酬差距与职业的技术含量、单位效益、个人能力等多个因素都有关系。

  护婴师平均年薪7万 3年翻番

  查阅近三年的统计可以看出,一些职位的工资在猛增。比如,护婴师2011年工资指导价平均35131元,到2012年增至51167元,2013年达到70600元,三年增长了35000多元。类似职位家政服务员,工资也在年年增加。

  业内人士分析,这与社会需求有关,更多的家庭希望选择更专业的人帮着自己家带孩子,导致护婴师供不应求。

 

 

 

  2013年国民经济行业工资价位

  单位:元

  国民经济行业 高位数 中位数 低位数 平均数

  1农林牧渔业 88373 25777 16067 32826

  2采矿业 58577 18500 17992 35644

  3制造业 85164 26397 14765 32122

  4农副食品加工业 61434 27776 15170 30497

  5食品制造业 78189 28412 16246 42734

  6酒、饮料和精制茶制造业 85031 35327 17784 38971

  7烟草制品业 72574 68499 55514 65030

  8纺织业 78075 22112 14223 33722

  9皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 96939 31863 26894 36983

  10木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 29286 24000 14400 22350

  11家具制造业 88698 25200 13981 28182

  12造纸和纸制品业 72144 25200 13943 27098

  13印刷和记录媒介复制业 39970 17321 13800 26042

  14文教、工美、体育和娱乐用品制造业 47917 26397 16379 27236

  15石油加工、炼焦和核燃料加工业 88625 35666 26652 55302

  16化学原料和化学制品制造业 85054 26460 15853 32645

  17医药制造业 79504 19500 17846 40190

  18化学纤维制造业 46124 17098 13691 29067

  19橡胶和塑料制品业 62579 15151 13800 29965

  20非金属矿物制品业 69567 28423 14890 32281

  21黑色金属冶炼和压延加工业 89310 25358 15120 30032

  22有色金属冶炼和压延加工业 82674 25358 15587 31362

  23金属制品业 69096 25641 14756 30483

  24通用设备制造业 90267 30180 14497 36553

  25专用设备制造业 100175 31266 15093 38541

  26汽车制造业 81732 14983 13800 32840

  27

  铁路、船舶、航空航天和

  其他运输设备制造业

  114742 36926 18486 45090

  28电气机械和器材制造业 80781 25351 14190 30442

  29计算机、通信和其他电子设备制造业 89677 26460 15253 33664

  30仪器仪表制造业 78154 24000 14221 27649

  31其他制造业 81443 25452 14304 29828

  32废弃资源综合利用业 83125 25200 15022 32448

  33金属制品、机械和设备修理业 36000 21825 18000 33956

  34电力、热力、燃气及水生产和供应业 143035 32251 17056 45251

  35建筑业 108573 26460 15041 33506

  36批发和零售业 89172 14509 13237 33712

  37交通运输、仓储和邮政业 94423 25100 14519 30375

  38住宿和餐饮业 77141 25200 13931 28271

  39信息传输、软件和信息技术服务业 114802 27468 15914 38392

  40金融业 270911 46880 17411 71286

  41房地产业 203922 34006 16148 54216

  42租赁和商务服务业 104599 25200 14027 31360

  43科学研究和技术服务业 177301 32632 15286 50877

  44水利、环境和公共设施管理业 113378 32490 17504 40512

  45居民服务、修理和其他服务业 96131 25200 14280 29990

  46教育 78585 26400 20095 30248

  47卫生和社会工作 82537 22680 13940 30452

  48文化、体育和娱乐业 73296 25200 14591 29286

 

 

 

 2013年学历工资指导价位

  单位:元

  学历 高位数 中位数 低位数 平均数

  1研究生(含博士、硕士) 255005 40950 17151 66943

  2大学本科 140599 28140 16047 41511

  3大学专科 91354 26397 15303 32767

  4高中、中专或技校 61827 25206 14782 28342

  5初中及以下 55636 24922 14067 26455

 

 

 

 2013年部分职位(工种)工资指导价位

  单位:元

  职业 高位数 中位数 低位数 平均数

  1企业董事 472011 64800 18210 120687

  2企业经理 408926 67920 18845 108743

  3企业职能部门经理或主管 232153 22100 17560 62093

  4生产经营经理 171299 20280 16835 54683

  5财务经理 174096 24000 17774 61001

  6行政、人事经理 148734 18000 17724 50914

  7人事经理 189120 40080 15789 55486

  8销售和营销经理 165185 43696 18304 56961

  9广告和公关经理 73800 22233 15658 37705

  10采购经理 173681 39317 17362 53920

  11研究和开发经理 213199 33000 22684 79284

  12餐厅、客房经理 58432 26298 14800 26240

  13客房经理 55200 18904 18000 35231

  14其他企业负责人 207347 19244 14412 50912

  15其他企业管理人员 207642 17350 14339 79413

  16教育科学研究人员 42320 23792 15000 30175

  17文学、艺术研究人员 29599 29599 26298 28497

  18图书馆学、情报学研究人员 34000 32200 16100 33100

  19管理科学研究人员 48468 48468 25140 39198

  20化学研究人员 70716 46000 25125 47552

  21生物科学研究人员 35000 24000 13200 27450

  22地质勘探工程技术人员 123015 79679 34680 72030

  23测绘工程技术人员 128700 47700 23940 85898

  24矿山工程技术人员 138846 46652 39975 87279

  25石油工程技术人员 73062 20250 16266 40033

  26冶金工程技术人员 68992 38388 16860 40046

  27化工工程技术人员 96703 49537 17766 49040

  28机械工程技术人员 115358 34915 14072 43809

  29兵器工程技术人员 79852 69658 51538 65601

  30飞机发动机制造工程技术人员 91302 42209 27654 48046

  31电子工程技术人员 66867 25358 15336 29118

  32通信工程技术人员 94581 26460 14934 35863

  33计算机与应用工程技术人员 86878 26460 16895 33992

  34电气工程技术人员 92475 26397 16528 35202

  35电力工程技术人员 90751 29234 16289 38925

  36广播电影电视工程技术人员 48000 27600 18000 27520

  37交通工程技术人员 81191 15940 15600 36448

  38民用航空工程技术人员 189363 83723 59451 98811

  39铁路电务工程技术人员 83520 39360 16140 39805

  40建筑工程技术人员 141480 16910 13480 46746

  41森林资源管理与监测工程技术员 57842 21165 20054 41411

  42水利工程技术人员 85812 21699 19113 55559

  43纺织工程技术人员 36040 26712 19080 25722

  44食品工程技术人员 77009 24697 14070 34917

  45环境保护工程技术人员 97941 30166 22121 59754

  46安全工程技术人员 106755 36752 16322 43026

  47质量工程技术人员 97533 17819 17652 40811

  48其他兽医兽药技术人员 29680 26712 17172 24076

  49其他工程技术人员 110730 15139 13708 40463

  50植物保护技术人员 93087 29692 15440 34146

  51园艺技术人员 57620 49840 39440 47251

  52其他畜牧与草业技术人员 85508 51182 18270 47331

  53其他农业技术人员 57770 26648 16694 29155

  54飞行人员和领航人员 259731 102616 41642 110415

  55经济计划人员 102298 38453 16677 44537

  56统计人员 68601 27600 16211 35551

  57会计人员 105491 16200 14552 39429

  58审计人员 88603 27475 20075 37178

  59国际商务人员 81453 21800 15773 39588

  60房地产业务人员 158977 47693 29093 58821

  61其他经济业务人员 91953 26400 15424 36451

  62银行业务人员 175829 90920 18707 90292

  63保险业务人员 100458 18210 13590 35825

  64证券业务人员 139724 20607 17742 51845

  65记者 48699 40487 34089

  66其他编辑 79583 21604 14628 43045

  67校对员 27600 20400 13800 25800

  68播音员及节目主持人 115561 51264 36321 82041

  69翻译 77702 19573 15652 43339

  70图书资料与档案业务人员 55117 30332 14819 31436

  71其他新闻出版、文化工作者 68630 30960 17420 35921

  72行政业务人员 77804 27216 15710 31456

  73行政事务人员 110770 13800 13519 37749

  74行政办公人员 90675 25339 14239 30689

  75治安保卫人员 42630 28672 15215 27806

  76消防人员 44721 29177 20272 32178

  77其他安全保卫和消防人员 59647 20160 14104 24817

  78其他邮政业务人员 78020 46812 28087 45251

  79电信业务营业员 55314 27405 15225 28365

  80其他邮政电信业务人员 46578 29513 16744 28925

  81营业人员 71719 24726 14847 28529

  82推销、展销人员 93463 26900 15611 34843

  83其他采购人员 99764 15420 14844 37948

  84拍卖、典当及租赁业务人员 49440 21624 14256 20442

  85废旧物资回收利用人员 30640 27077 22205 27060

  86粮油管理人员 35440 32320 18000 26446

  87商品监督和市场管理员 113513 29779 19700 43192

  88其他购销人员 64726 31190 19790 36352

  89冷藏工 33590 26670 17938 25971

  90储运人员 48464 26592 15018 28686

  91其他仓储人员 50766 24865 15226 26744

  92中餐烹饪人员 68568 26397 14844 29928

  93西餐烹饪人员 74340 31500 14490 34272

  94调酒和茶艺人员 36744 36744 27564 30624

  95营养配餐人员 36714 29376 13860 21596

  96餐厅服务员、厨工 62282 20160 14868 24672

  99假山工 47680 29400 13200 26917

  100保健按摩师 28316 26400 16055 22848

  97其他餐饮服务人员 53124 22680 14365 25517

  98饭店服务人员 60884 26397 15560 28874

 

 

 

  职业 高位数 中位数 低位数 平均数

  101

  其他饭店、旅游及健身娱乐场所

  服务人员

  65974 20160 14305 25992

  102公路道路运输服务人员 56498 14955 13560 29475

  103铁路客货运输服务人员 25610 25610 24000 24736

  104航空运输服务人员 191396 91222 41642 95937

  105其他运输服务人员 49676 25200 14096 25870

  106卫生防疫、妇幼保健员 42840 25358 15498 24715

  107物业管理人员 69917 24780 15422 29083

  108供水、供热及生活燃料供应服务人员 59878 27360 14565 30273

  109美发美容人员 26632 25830 13860 21877

  110摄影服务人员 32629 21319 14364 21381

  111验光配镜人员 72232 41642 17755 44668

  112洗染、织补人员 27300 20580 13860 22704

  113浴池服务人员 26632 26632 18000 24200

  114日用机电产品维修人员 36353 24700 20743 26339

  115办公设备维修人员 49957 38280 15032 33522

  116家庭服务员 56711 30188 20676 32092

  117环境卫生人员 52883 24498 18621 29027

  118殡葬服务人员 45104 26620 16200 28035

  119其他社会服务和居民生活服务人员 56183 25440 14410 28466

  120地质勘查人员 43125 25600 18000 35333

  121测绘人员 127200 47700 17530 79075

  122矿物开采人员 37000 32868 18500 36950

  123钻井人员 49390 26909 16170 28600

  124盐业生产人员 29270 24871 14121 27541

  125球团焙烧工 26397 21597 15538 21614

  126炼钢人员 39113 24548 18853 25355

  127铁合金冶炼人员 69648 69648 40514 50720

  128烟气制酸工 30986 25351 21234 24662

  129铝电解工 28035 25200 16380 16615

  130稀贵金属冶炼人员 54860 39948 28266 39083

  131半导体材料制备人员 35569 27038 23139 27782

  132金属轧制工 39001 26276 15502 26983

  133铸铁管人员 39900 28350 20160 31458

  134其他金属冶炼、轧制工 52154 19554 17015 34636

  135化工产品生产通用工艺人员 67597 18551 14400 44096

  136石油炼制生产人员 71961 30400 18530 33117

  137煤化工生产人员 30357 29350 20937 27819

  138无机化工产品生产人员 59110 40366 36771 44098

  139

  丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物

  (ABS)生产工

  57521 25736 21940 31569

  140化学纤维生产人员 37800 26775 25200 28481

  141精细化工产品生产人员 45501 27961 16241 28168

  142信息记录材料生产人员 50166 29228 17640 31374

  143复合材料加工人员 37013 24891 18712 25093

  144其他化工产品生产人员 62475 26460 25830 31124

  145机械冷加工工 68963 14385 13807 32520

  146冲压工 62054 17193 14988 35711

  147特种加工设备操作人员 112282 20595 18188 46332

  148冷作钣金加工人员 72484 27600 16136 32978

  149工件表面处理加工人员 69778 29166 16139 34038

  150磨料磨具制造加工人员 43924 28980 18900 27952

  151航天器件加工成型人员 74732 54237 25940 53763

  152其他机械制造加工人员 57407 28795 16638 30353

  153基础件、部件装配人员 77234 29469 13560 34610

  154机械设备装配人员 45210 25440 14766 26551

  155动力设备装配人员 33851 27600 21987 27734

  156电气元件及设备装配工 39320 21105 14578 23196

  157电子专用设备装配调试人员 40156 21490 13734 29351

  158仪器仪表装配人员 34945 24345 18966 25598

  159运输车辆装配工 39334 16200 16109 28515

  160

  医疗器械装配及假肢与矫形器

  制作人员

  42953 25827 17640 27171

  161日用机械电器制造装配人员 25392 25383 21332 24576

  162五金制品制作装配人员 20400 18384 17192 18599

  163其他弹制造人员 59059 23104 17713 37953

  164其他航空产品装配与调试人员 63629 26307 19019 40113

  165其他航空产品试验人员 75959 71337 59920 67870

  166其他机电产品装配人员 72450 40505 17278 40909

  167其他机械设备维修人员 62958 27950 16508 32515

  168仪器仪表修理工 47128 21406 19000 36991

  169其他机械设备修理人员 48808 27600 19031 28427

  170电力设备安装人员 78907 28027 19058 36209

  171发电运行值班人员 59707 22743 16815 35925

  172输电、配电、变电设备值班人员 45283 35317 16640 31327

  173电力设备检修人员 57125 32460 18228 34917

  174抄表核算收费员 55530 20206 15748 28300

  175

  其他生活生产电力设备安装、操

  作、修理人员

  66020 29341 18576 33216

  176电子器件制造人员 44800 25800 20800 40179

  177电子元件制造人员 40029 18900 15738 23198

  178电池制造人员 54148 32743 17105 33705

  179电子设备装配调试人员 44179 26250 17955 29793

  180电子产品维修人员 28487 26324 16661 25353

  181

  其他电子元器件与电子设备制

  造、装调维修人员

  42424 25200 13991 25280

  182橡胶制品生产人员 42025 26260 13302 27018

  183塑料制品加工人员 37600 19590 13800 27782

  184其他橡胶和塑料制品生产人员 50332 14969 13274 29228

  185织造人员 33816 21481 14062 27832

  186其他纺织、针织、印染人员 31211 15597 13860 19269

  187裁剪缝纫人员 33892 25827 13967 24198

  188其他鞋帽制作人员 33612 24000 18000 24207

  189缝纫制品再加工人员 34192 26161 16832 25906

  190裁剪缝纫和毛皮革制作工 31973 24780 18515 24604

  191粮油生产加工人员 42145 41505 18236 33720

  192制糖和糖制品加工人员 24168 19080 18444 20273

  193乳品、冷食品及罐头、饮料制作人员 37800 27825 17850 27111

  194酿酒人员 53431 42063 14400 36471

 

 

  职业 高位数 中位数 低位数 平均数

  195食品添加剂及调味品制作人员 35988 25618 14412 35467

  196其他粮油食品制作人员 44716 20512 15510 32072

  197屠宰加工人员 29782 23626 14324 23332

  198肉、蛋食品加工人员 32450 21020 18600 23549

  199饲料生产加工人员 51785 20800 14852 25188

  200

  粮油、食品、饮料及饲料生产加

  工人员

  60285 28290 14303 32330

  201合成药物制造人员 95239 29694 17012 36189

  202生物技术制药人员 104357 17243 15600 36174

  203药物制剂人员 60679 42374 16971 41724

  204中药制药人员 40050 39901 29550 39726

  205其他药品生产制造人员 61670 17628 13800 29382

  206木材加工人员 37275 36750 15750 28995

  207人造板生产人员 28254 28254 28254 28254

  208木材制品制作人员 38464 31500 16308 30820

  209

  其他木材加工、人造板生产及木

  制品制作工

  35756 25358 15645 27536

  210制浆人员 40699 23531 18047 23358

  211纸制品制作人员 32756 25200 19764 25410

  212

  其他制浆、造纸和纸制品生产加

  工人员

  31386 19658 14885 21063

  213水泥及水泥制品生产加工人员 66255 29950 15694 32544

  214建筑防水密封材料生产人员 72000 42000 18000 38666

  215人工合成晶体工 49733 14613 13692 29296

  216其他建筑材料生产加工人员 51000 23160 18704 27538

  217玻璃熔制人员 39515 18408 15771 29585

  218玻璃纤维及制品生产人员 34792 22548 13200 22038

  219石英玻璃制品加工人员 81192 27324 16970 32543

  220其他陶瓷制品生产人员 52832 44470 37899 44623

  221

  其他玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品

  生产加工人员

  53545 19045 15000 24731

  222

  广播影视舞台设备安装调试及

  运行操作人员

  21828 19367 15876 19440

  223印前处理人员 44100 23808 13860 24843

  224盲文印制工 39988 27600 13276 26170

  225印品整饰工 31800 27600 19920 25092

  226其他印刷人员 31605 25305 14805 23415

  227宝石首饰加工制作人员 49932 26298 16586 34265

  228金属工艺品制作人员 47400 47400 32993 37957

  229美术品制作人员 52654 41365 17272 32621

  230其他工艺、美术品制作人员 26400 21600 19200 22035

  231土石方施工人员 30204 21702 13200 18331

  232混凝土配置及制品加工人员 40417 24124 16960 32455

  233钢筋加工人员 31500 27011 22523 27909

  234施工架子搭设人员 44139 25956 22177 28773

  235工程防水人员 33000 33000 23715 29493

  236装饰、装修、油漆工 33216 16606 13800 26402

  237线桥专用机械操作工 36080 30000 23415 29529

  238工程设备安装人员 44100 26460 17010 28638

  239其他工程施工人员 36672 33163 14805 27248

  240

  公(道)路运输机械设备操作及

  有关人员

  64572 30000 16528 32036

  241

  铁路、地铁运输机械设备操作及

  有关人员

  48615 22895 16104 33026

  242民用航空设备操作及有关人员 65424 53266 47088 53845

  243起重装卸机械操作及有关人员 52555 17441 13800 31035

  244其他运输设备操作人员 58491 30420 13784 32688

  245环境监测人员 43766 40977 39809 41084

  246其他废物处理人员 45152 27600 26408 29859

  247其他环境监测与废物处理人员 132252 36538 29230 52903

  248通信设备检验工 56924 30134 13800 33685

  249航空产品检验人员 64705 35041 26394 39481

  250航天器检验测试人员 33571 33571 33571 33571

  251计量人员 48810 34496 16294 33640

  252其他检验、计量人员 57652 17495 13800 30803

  253包装人员 60324 30000 13538 34405

  254机泵操作人员 48944 25358 16368 27095

  255简单体力劳动人员 48934 23897 14146 26299

  256家政服务员 37200 29400 22800 29800

  257护婴师 93000 75000 43800 70600

 

新浪地产微信分享