提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,2013年12月30-2014年1月5日,珠海市区累计成交套数:122套,环比与上上周持平;成交面积13457㎡,环比上上周下降了15.62%。个盘方面,华发峰景45套领跑。  ...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,2013年12月30-2014年1月5日,珠海市区累计成交套数:122套,环比与上上周持平;成交面积13457㎡,环比上上周下降了15.62%。个盘方面,华发峰景45套领跑。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区2013年12月30-2014年1月5日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 华发峰景 | 香洲区 | 45 | 4873 | 0 | 0 |
| 2 | 心海州 | 香洲区 | 24 | 1911 | 0 | 0 |
| 3 | 华发四季 | 香洲区 | 11 | 2113 | 0 | 0 |
| 4 | 诚丰水晶座 | 香洲区 | 10 | 485 | 0 | 0 |
| 5 | 华融琴海湾 | 香洲区 | 8 | 878 | 0 | 0 |
| 6 | 招商花园 | 香洲区 | 4 | 596 | 0 | 0 |
| 7 | 格力广场 | 香洲区 | 4 | 525 | 0 | 0 |
| 8 | 云顶澜山 | 香洲区 | 4 | 510 | 0 | 0 |
| 9 | 公园里 | 香洲区 | 4 | 463 | 0 | 0 |
| 10 | 锦园 | 香洲区 | 1 | 265 | 0 | 0 |
| 11 | 远大美域 | 香洲区 | 1 | 202 | 0 | 0 |
| 12 | 尚东领御 | 香洲区 | 1 | 192 | 0 | 0 |
| 13 | 中海桃花源 | 香洲区 | 1 | 140 | 0 | 0 |
| 14 | 恒虹世纪广场 | 香洲区 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 15 | 中信红树湾 | 香洲区 | 1 | 63 | 0 | 0 |
| 16 | 天朗海峰 | 香洲区 | 1 | 63 | 0 | 0 |
| 17 | 华发新城 | 香洲区 | 1 | 60 | 0 | 0 |
| 合计 | 122 | 13457 | ||||
坦洲方面,上周累计网签179套,环比上上周下降了16.36%;成交面积16534㎡,环比上上周下降了11.38%。个盘方面,优越香格里32套领跑。
坦洲2013年12月30-2014年1月5日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 优越香格里 | 32 | 3487 | 7184 | 25052228 |
| 汇乔金色名都 | 24 | 2130 | 6679 | 14230343 |
| 国际花城 | 22 | 2486 | 6567 | 16322599 |
| 爱me公园 | 16 | 1822 | 5753 | 10481441 |
| 佳境康城 | 15 | 1527 | 6787 | 10366529 |
| 东城四季 | 14 | 1289 | 6610 | 8522868 |
| 豪逸半岛 | 9 | 909 | 6307 | 5730311 |
| 汇翠山庄7期 | 6 | 197 | 2503(其他) | 492551 |
| 海悦城邦 | 5 | 275 | 6134 | 1687206 |
| 阳光花园 | 4 | 532 | 4213 | 2240036 |
| 州际新天 | 4 | 337 | 7051 | 2373160 |
| 中环星座 | 3 | 105 | 2640(其他) | 275921 |
| 皇爵广场 | 2 | 55 | 10338(商铺) | 571898 |
| 芳邻雅居 | 1 | 123 | 6425 | 792607 |
| 中澳新城郦湖居 | 1 | 50 | 6311 | 312940 |
| 兰亭叙花园 | 1 | 48 | 1238(其他) | 59957 |
| 海伦花园 | 1 | 36 | 2115(其他) | 75704 |
| 七星奥林园 | 1 | 30 | 2816(其他) | 83193 |
| 其他 | 18 | 1096 | ||
| 总计 | 179 | 16534 |
(数据来源:合富辉煌)

