提要:  新浪乐居讯(编辑冯婷婷)8月26日,徐州市国土资源局一次性推出16块土地,总面积超2268亩。这是徐州今年出让土地最多的一次。  此次出让的16块土地中,4块为商业商务用地,6块商业、住宅混合用地,剩下的6块为住宅用地。  16块土地主...
新浪乐居讯(编辑 冯婷婷)8月26日,徐州市国土资源局一次性推出16块土地,总面积超2268亩。这是徐州今年出让土地最多的一次。
此次出让的16块土地中,4块为商业商务用地,6块商业、住宅混合用地,剩下的6块为住宅用地。
16块土地主要分布在金山桥经济开发区、泉山区以及鼓楼区。出让面积最大的为云龙工业园二期地块,出让面积达197202.8平米,约295亩。此次出让的地块中有两块地块为拆迁安置定销房,出让面积为242342平米,约占总面积的16%。
淮海西路A块地、滨河新天地地块两块地处市区的地块也在挂牌出让之列,两地都属于商业、住宅混合用地,出让面积分别为40125平米和33306.6平米。
| 编 号 | 地块名称 | 土地坐落 | 土地用途 | 出让面积 | 规划指标 | 备注 | ||
| (平方米) | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | |||||
| 2013-32号 | 朱庄工业园地块 | 奔腾大道北侧,轻工路西侧 | 城镇住宅 | 75096 | ≤2.6 | ≤25% | ≥30% | 住宅部分50%定销商品房 |
| 2013-33号 | 西阁里地块 | 陇海铁路南、中山北路西 | 商务金融,城镇住宅 | 34351.9 | ≤3.0 | A、B≤50% | A、B≥20% | C地块定销商品房 |
| C≤40% | C≥30% | |||||||
| 2013-34号 | 云龙工业园二期地块 | 三八河南,民富路北 | 商务金融,城镇住宅 | 197202.8 | ≤2.0-2.3 | ≤20% | ≥30% | |
| G地块≤3.0-3.5 | G地块≤50% | G地块≥20% | ||||||
| 2013-35号 | 和平路南侧地块 | 和平路以南,骆驼山西北侧 | 其它商服 | 17030 | ≤0.4-0.5 | ≤40% | ≥20% | |
| 2013-36号 | 徐萧路东侧地块 | 桃花源湿地南,徐萧路东 | 商务金融、物流 | 371075 | ≤1.8-2.0 | ≤60% | ≥5% | |
| 2013-37号 | 徐商公路南A3-1/A4-1地块 | 徐商公路南侧、徐萧路东 | 城镇住宅 | 176727 | ≤2.6-2.8 | ≤30% | ≥30% | |
| 2013-38号 | 淮海西路A地块 | 新淮海西路北,三环西路东 | 商务金融,城镇住宅 | 40125 | ≤3.5-3.9 | ≤35% | ≥30% | |
| 2013-39号 | 科技广场西B地块 | 南至泰山南路,东至解放南路 | 商务金融 | 18049 | ≤3.25 | ≤68% | ≥20% | 绿化带1759.1平方米参与指标平衡 |
| 2013-40号 | 消防支队北侧地块 | 泰山路西、消防支队北 | 商务金融 | 8541 | ≤1.6 | ≤45% | ≥20% | |
| 2013-41号 | 欣欣路北地块 | 姚庄路西、欣欣路北 | 城镇住宅 | 6629.3 | ≤1.6 | ≤50% | ≥30% | |
| 2013-42号 | 滨河新天地地块 | 兴镇路以东、滨河北路北 | 商务金融,城镇住宅 | 33306.6 | ≤2.2 | ≤35% | ≥35% | 竞得人另须向徐州经济技术开发区财政局支付地面资产3095.8万元 |
| 2013-43号 | 小韩安置小区二期北地块 | 新元大道以东,金沙路以西 | 城镇住宅 | 130616 | ≤1.9 | ≤20% | ≥30% | 拆迁安置定销房 |
| 2013-44号 | 小韩安置小区二期南地块 | 金沙路以西,体育南路以南 | 城镇住宅 | 111726 | ≤2.0 | ≤20% | ≥30% | 拆迁安置定销房 |
| 2013-45号 | 高铁站区F地块 | 西至振兴大道,北至城东大道 | 城镇住宅 | 140949 | ≤2.8 | ≤40% | ≥30% | |
| 2013-46号 | 高铁站区H、I地块 | 西至振兴大道,北至城东大道 | 商务金融,城镇住宅 | 129225 | ≤2.8 | ≤40% | ≥30% | |
| 2013-47号 | 高铁站区M地块 | 西至振兴大道,北至城东大道 | 商务金融,城镇住宅 | 21472 | ≤2.8 | ≤40% | ≥30% | |

