提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年7月2日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计153套,成交面积20496.01㎡。其中住宅网签99套,成交面积15330.34㎡。今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积泰顺县101138.79㎡81...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年7月2日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计153套,成交面积20496.01㎡。其中住宅网签99套,成交面积15330.34㎡。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 泰顺县 | 10 | 1138.79㎡ | 8 | 1036.54㎡ | 6 | 606.1㎡ |
| 平阳县 | 12 | 1422.29㎡ | 10 | 1402.01㎡ | 8 | 1060.86㎡ |
| 苍南县 | 22 | 2753.84㎡ | 11 | 1128.92㎡ | 10 | 979.13㎡ |
| 鹿城区 | 40 | 8021.23㎡ | 36 | 7315.97㎡ | 7 | 590㎡ |
| 瓯海区 | 16 | 892.44㎡ | 4 | 421.98㎡ | 4 | 421.98㎡ |
| 永嘉县 | 6 | 1005.55㎡ | 6 | 1005.55㎡ | 4 | 453.21㎡ |
| 文成县 | 7 | 802.4㎡ | 7 | 802.4㎡ | 7 | 802.4㎡ |
| 乐清市 | 16 | 2128.25㎡ | 16 | 2128.25㎡ | 10 | 1056.11㎡ |
| 龙湾区 | 6 | 370.97㎡ | 1 | 88.72㎡ | 1 | 88.72㎡ |
| 瑞安市 | 18 | 1960.25㎡ | ||||
| 合计 | 153 | 20496.01㎡ | 99 | 15330.34㎡ | 57 | 6058.51㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2011006 | 天和家园 | 2套 | 477.98㎡ | -- 元 |
| 2 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201505 | 雁荡豪园 | 1套 | 173.67㎡ | -- 元 |
| 3 | 平阳县 | 商业 | (平)第2015-001号 | 财富城市广场(百货) | 2套 | 20.28㎡ | -- 元 |
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201512 | 滨湖锦园 | 1套 | 129.49㎡ | -- 元 |
| 5 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平)第2015-005号 | 昆玉华府 | 1套 | 142.51㎡ | -- 元 |
| 6 | 泰顺县 | 商店 | 泰售许字(2012)第03号 | 泰顺县新城茶文化城 | 1套 | 46.71㎡ | -- 元 |
| 7 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201321 | 一品花园 | 3套 | 576.11㎡ | -- 元 |
| 8 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013015 | 玉兰花园 | 1套 | 136.16㎡ | -- 元 |
| 9 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第01号 | 万洋华府(六期 ) | 3套 | 269.95㎡ | -- 元 |
| 10 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015010 | 天和家园(六期) | 6套 | 524.27㎡ | 13280 元 |
| 11 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第06号 | 泰顺县青草湾商住中心 | 2套 | 331.46㎡ | -- 元 |
| 12 | 龙湾区 | 办公用房 | 2011005 | 万达商业广场 | 1套 | 47.68㎡ | -- 元 |
| 13 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015003 | 金豪名苑(二期) | 1套 | 82.32㎡ | -- 元 |
| 14 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015009 | 星河湾家园(三期) | 2套 | 285.49㎡ | -- 元 |
| 15 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平腾)第2014001号 | 腾龙花苑(一期) | 2套 | 306.72㎡ | -- 元 |
| 16 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201513 | 绿城玫瑰园五期(12#、15#楼) | 1套 | 88.97㎡ | -- 元 |
| 17 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第018号 | 宁波路2889号 | 3套 | 139.51㎡ | -- 元 |
| 18 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2014)第021号 | 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 1套 | 57.52㎡ | -- 元 |
| 19 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2015)第002号 | 鸿汇名苑(1、5、6、7、8、9幢) | 3套 | 142.06㎡ | -- 元 |
| 20 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201511 | 铂金首府花园二期 | 2套 | 257.3㎡ | -- 元 |
| 21 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 1套 | 124.67㎡ | -- 元 |
| 22 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2012002 | 东瓯御景园 | 1套 | 192.27㎡ | -- 元 |
| 23 | 鹿城区 | 住宅 | 2013008 | 悦江锦园 | 1套 | 162.96㎡ | -- 元 |
| 24 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011003 | 正达大厦 | 1套 | 309.83㎡ | -- 元 |
| 25 | 文成县 | 住宅 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 2套 | 196.5㎡ | -- 元 |
| 26 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 2套 | 212.84㎡ | -- 元 |
| 27 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第02号 | 中豪公寓 | 1套 | 101.55㎡ | -- 元 |
| 28 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第008号 | 留园一期(1、2、4、5、7、10、11号楼) | 1套 | 107.89㎡ | -- 元 |
| 29 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201406 | 瑞丰园 | 1套 | 158.8㎡ | -- 元 |
| 30 | 鹿城区 | 商业 | 2012017 | 乾顺锦园 | 4套 | 705.26㎡ | 37647 元 |
| 31 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 3套 | 386.18㎡ | -- 元 |
| 32 | 瓯海区 | 商铺 | 瓯房售许字(2014)第017号 | 宁波路2888号、2890号 | 5套 | 131.37㎡ | 13542 元 |
| 33 | 龙湾区 | 商业 | 2012013 | 汇鸿家园商铺 | 3套 | 176.54㎡ | -- 元 |
| 34 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第023号 | 德馨园(7、11、12幢) | 1套 | 135.75㎡ | -- 元 |
| 35 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015002 | 天和家园(四期) | 1套 | 141.74㎡ | -- 元 |
| 36 | 泰顺县 | 商业 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 1套 | 55.54㎡ | -- 元 |
| 37 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201509 | 华府花园 | 1套 | 111.9㎡ | -- 元 |
| 38 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015006 | 三江立体城揽江阁(三期) | 1套 | 138.42㎡ | -- 元 |
| 39 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015007 | 天和家园(五期) | 2套 | 283.56㎡ | -- 元 |
| 40 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 4套 | 504.35㎡ | 12416 元 |
| 41 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第009号 | 君庭佳苑 | 2套 | 178.34㎡ | -- 元 |
| 42 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015006 | 君悦豪庭(二期) | 2套 | 178.43㎡ | -- 元 |
| 43 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-003号 | 昆玉华府(一期) | 1套 | 114.6㎡ | -- 元 |
| 44 | 鹿城区 | 住宅 | 2012017 | 乾顺锦园 | 30套 | 6699.36㎡ | 43017 元 |
| 45 | 鹿城区 | 住宅 | 2011009 | 首湖景园 | 3套 | 283.85㎡ | -- 元 |
| 46 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014003 | 汇洲锦园 | 3套 | 432.63㎡ | -- 元 |
| 47 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-006号 | 泰悦府(二期) | 3套 | 403.84㎡ | -- 元 |
| 48 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】10号 | 桃园?名仕官邸4、6号楼 | 1套 | 222.29㎡ | -- 元 |
| 49 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2012005 | 荣御府 | 1套 | 128.25㎡ | -- 元 |
| 50 | 鹿城区 | 住宅 | 2012006 | 原墅景园 | 2套 | 169.8㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 雁金湾花苑 | 乐清201514 | 乐清市 | 2015-07-03 09:00 |
| 龙金首府(三期) | 苍南2015012 | 苍南县 | 2015-07-02 09:00 |
| 嘉南美地中心H区 | 文房售许字(2015)第06号 | 文成县 | 2015-07-01 09:30 |
| 华盛花苑 | 苍南2015011 | 苍南县 | 2015-07-01 09:00 |
| 南塘住宅区一组团 | 南塘住宅区一组团现房销售 | 瓯海区 | 2015-07-01 09:00 |
| 玉景园 | 文房售许字(2015)第07号 | 文成县 | 2015-07-01 09:00 |
| 瑞建B组团2套住宅现售 | 瑞房售备字(2014)第023号 | 瑞安市 | 2015-06-29 10:04 |
| 绿城玫瑰园五期(12#、15#楼) | 乐清201513 | 乐清市 | 2015-06-27 09:00 |
| 天和家园(六期) | 苍南2015010 | 苍南县 | 2015-06-27 09:00 |
| 海棠树锦园(现) | 海棠树锦园(现) | 龙湾区 | 2015-06-20 09:30 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!更多资讯请关注楼市追踪>>>>>>

