提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月13日,珠海市区累计成交套数:9套,销售面积1145㎡。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单盘数据珠海市区1月13日成交一览(详情请点击楼盘名称)项...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月13日,珠海市区累计成交套数:9套,销售面积1145㎡。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区1月13日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 华发四季 | 香洲区 | 2 | 384 | 0 | 0 |
| 2 | 心海州 | 香洲区 | 2 | 258 | 0 | 0 |
| 3 | 云顶澜山 | 香洲区 | 2 | 214 | 0 | 0 |
| 4 | 保利海上五月花 | 香洲区 | 2 | 202 | 0 | 0 |
| 5 | 华融琴海湾 | 香洲区 | 1 | 87 | 0 | 0 |
| 合计 | 9 | 1145 | 0 | 0 | ||
坦洲方面,累计网签31套,销售面积2671㎡。
坦洲1月13日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 汇乔金色名都 | 5 | 427 | 7031 | 3000929 |
| 东城四季 | 4 | 444 | 6669 | 2963519 |
| 优越香格里 | 3 | 276 | 6820 | 1879341 |
| 丽珠花园 | 3 | 251 | 6142 | 1539591 |
| 国际花城 | 2 | 269 | 5674 | 1525983 |
| 佳境康城 | 2 | 209 | 6876 | 1436304 |
| 爱me公园 | 2 | 175 | 6355 | 1114525 |
| 豪逸半岛 | 2 | 167 | 6681 | 1118771 |
| 中环星座 | 1 | 26 | 3134(其他) | 82508 |
| 其他 | 7 | 426 | ||
| 总计 | 31 | 2671 |
(数据来源:合富辉煌)

