提要:  新浪乐居讯(编辑潘伊纯实习编辑黄艳萍)上周(11月4日-11月10日),广州十区两市共发出13张预售证,新增房源2437套,和上周的2318套相近。其中,中心区虽获得4张预售证,但仅分得260套新房源。而城郊四区两市则一举揽下2177套,占上周新房源的89%。增城则再度登顶榜...
新浪乐居讯(编辑 潘伊纯 实习编辑 黄艳萍)上周(11月4日-11月10日),广州十区两市共发出13张预售证,新增房源2437套,和上周的2318套相近。其中,中心区虽获得4张预售证,但仅分得260套新房源。而城郊四区两市则一举揽下2177套,占上周新房源的89%。增城则再度登顶榜首,以三盘1621套新房源的战绩,拿下上周66%的新房源。
上周,金沙洲共有两盘收获预售证,成为中心区的新货主力。深业江悦湾新增的74套房源以小户型为主,涵盖78㎡2房2厅和91-96㎡3房2厅。保利西海岸同样主打小户型,100套新货均为96-97㎡3房2厅单位。
外围四区两市上周共计新增房源2177套,仅增城碧桂园双盘——碧桂园豪园和碧桂园凤凰城,就新增房源1265套,占郊区新增房源总数的58%。再加上荔湖城壹号的356套新增住宅,增城上周共计新增预售房源1621套。
此外,萝岗全新项目岭南雅筑在上周拿到了该项目的首张预售证,共计新增房源287套。该盘于上周六(11月9日)公开发售其中的144套新品,开盘当天几近“日光”,仅剩18、2、3层的小部分单位。
上周(11月4日-11月10日)广州十区两市预售证详情
| 项目名称 | 所处区域 | 户型 | 货量 | 类型 | 预售证号 | 发证日期 |
| 珠江国际纺织城 | 海珠 | 44-90㎡ | 618 | 办公 | 20130671 | 11/6 |
| 益丰花园 | 海珠 | 77-85㎡2房2厅,114-122㎡3房2厅 | 36 | 住宅 | 20130193 | 11/6 |
| 益丰花园 | 海珠 | --- | 3 | 商业 | 20130193 | 11/6 |
| 顺丰翠园 | 白云 | 75-77㎡2房2厅,101-125㎡3房2厅 | 50 | 住宅 | 20130670 | 11/6 |
| 保利西海岸 | 白云 | 96-97㎡3房2厅 | 100 | 住宅 | 20130571 | 11/4 |
| 深业·江悦湾 | 白云 | 78㎡2房2厅,91-96㎡3房2厅 | 74 | 住宅 | 20130108 | 11/4 |
| 柏丽星寓 | 番禺 | --- | 264 | 商业 | 20130669 | 11/5 |
| 南沙云山诗意 | 南沙 | --- | 2 | 商业 | 20130683 | 11/6 |
| 岭南雅筑 | 萝岗 | 76㎡2房2厅,93-95㎡3房2厅 | 287 | 住宅 | 20130679 | 11/8 |
| 云梯山庄 | 花都 | 91㎡2房1厅,91-104㎡2房2厅,139㎡3房2厅,302-303㎡复式 | 42 | 住宅 | 20130487 | 11/8 |
| 颐和盛世 | 花都 | 95㎡2房1厅,102-107㎡2房2厅,142㎡3房2厅,141-180㎡4房2厅;182-184㎡5房及以上,278-280㎡复式 | 227 | 住宅 | 20130349 | 11/8 |
| 碧桂园豪园 | 增城 | 64-68㎡2房2厅,75-84㎡3房2厅 | 368 | 住宅 | 20130665 | 11/4 |
| 碧桂园凤凰城 | 增城 | 85-89㎡2房2厅,111㎡3房2厅 | 897 | 住宅 | 20130686 | 11/8 |
| 碧桂园凤凰城 | 增城 | --- | 9 | 商业 | 20130686 | 11/8 |
| 荔湖城壹号 | 增城 | 76-79㎡2房2厅,92-108㎡3房2厅 | 356 | 住宅 | 20130687 | 11/8 |
| 中心区:260套 四区两市:2177套 总计:2437套 | ||||||

