玉土交告字[2013]16号
经玉环县人民政府批准,玉环县国土资源局决定以 挂牌 方式出让 21(幅) 地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0113地块C1号(家具城) | 宗地面积: | 1339平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤3.21 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 120万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 400万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0113地块C2号(家具城) | 宗地面积: | 1424平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤3.26 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 120万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 374万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0113地块C3号(家具城) | 宗地面积: | 1801平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤2.58 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 140万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 450万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0113地块C5号(家具城) | 宗地面积: | 1516平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤2.81 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 120万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 381万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0114地块B1号(家具城) | 宗地面积: | 1443平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤3.36 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 130万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 432万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0114地块B2号(家具城) | 宗地面积: | 1443平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤2.67 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 120万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 382万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0114地块B3号(家具城) | 宗地面积: | 1442平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤2.5 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 110万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 353万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0114地块B5号(家具城) | 宗地面积: | 1734平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤2.45 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 130万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 427万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0114地块B6号(家具城) | 宗地面积: | 2007平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤2.67 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 140万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 463万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0116地块D1号(家具城) | 宗地面积: | 1980平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤3.33 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 180万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 594万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0116地块D2号(家具城) | 宗地面积: | 1165平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤3.24 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 306万元 | 加价幅度: | 100万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0116地块D5号(家具城) | 宗地面积: | 1017平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤3.42 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 80万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 267万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0116地块D6号(家具城) | 宗地面积: | 1311平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤3.42 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 110万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 350万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0116地块D7号(家具城) | 宗地面积: | 1158平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤2.68 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 90万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 297万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0116地块D8号(家具城) | 宗地面积: | 1158平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤2.68 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 90万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 297万元 | 加价幅度: | 0万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0116地块D9号(家具城) | 宗地面积: | 3308平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤3.01 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 250万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 816万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0118地块A1号(家具城) | 宗地面积: | 2482平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤4.34 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 260万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 868万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0118地块A2号(家具城) | 宗地面积: | 1099平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤3.22 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 316万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0118地块A3号(家具城) | 宗地面积: | 1543平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤3.48 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 150万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 473万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-0118地块A5号(家具城) | 宗地面积: | 1348平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤3.26 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 110万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 357万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
| 宗地编号: | 玉环经济开发区南区BXE034-016地块D3号(家具城) | 宗地面积: | 1605平方米 | 宗地坐落: | 漩门二期 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 1.5≤容积率≤3.35 | 建筑密度(%): | |
| 绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
| 投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 130万元 | | |
| 现状土地条件:净地出让 |
| 起始价: | 431万元 | 加价幅度: | 5万元 |
| 挂牌开始时间: | 2013年09月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年09月27日10时00分 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
本次出让地块的竞买人须为家具行业的企业且上一年或当年的纳税额不少于50万元,允许单独或联合竞买;竞买人竞得后须依据玉政发[2012]22号文件规定与玉环经济开发区签订《建设管理协议书》,按建筑面积300元/平方米的标准向玉环经济开发区缴纳建设进度的履约保证金(保证金不计息),履约保证金的返还严格按照《建设管理协议书》规定的建设进度和《台州玉环新城家具会展中心建筑设计方案》的要求执行。
三、 本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2013年09月06日 至 2013年09月25日 到 玉环县招投标中心土地产权交易部(玉环县财政局财务开发公司三楼)或玉环县土地交易中心(玉环县国土资源局二楼) 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2013年09月06日 至 2013年09月25日 到 玉环县招投标中心土地产权交易部(玉环县财政局财务开发公司三楼)或玉环县土地交易中心(玉环县国土资源局二楼) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2013年09月25日16时30分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2013年09月26日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有建设用地使用权挂牌活动 在 玉环县招投标中心(玉环县财政局财务开发公司二楼)开标室(一) 进行。各地块挂牌时间分别为:
玉环经济开发区南区BXE034-0113地块C1号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0113地块C2号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0113地块C3号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0113地块C5号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0114地块B1号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0114地块B2号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0114地块B3号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0114地块B5号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0114地块B6号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0116地块D1号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0116地块D2号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0116地块D5号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0116地块D6号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0116地块D7号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0116地块D8号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0116地块D9号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0118地块A1号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0118地块A2号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0118地块A3号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-0118地块A5号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
玉环经济开发区南区BXE034-016地块D3号(家具城)号地块:2013年09月16日08时30分 至 2013年09月27日10时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
现场竞价采用竞拍方式,现场竞价开始时间为:2013年9月27日10时10分;
(二)本公告同时在中国土地市场网(www.chinaland.com)、玉环县国土资源局网站(www.yhgtj.gov.cn)及玉环县招投标中心网站(www.yhztb.cn)上公布;
(三)出让地块上的其他规划指标、建设要求详见宗地的《规划设计条件》及《建设要求》;
(四)本次公开出让设底价(保留价);
(五)本次地块出让价格不含城市市政基础设施配套费;
(六)竞得者须在《成交确认书》签订后十日内与我局签订该地块的《国有建设用地使用权出让合同,并在《国有建设用地使用权出让合同》签订后一个月内付清土地出让金;
(七)本次国有建设用地使用权出让不接受邮寄、电子邮件、电话等方式报名。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:玉环县招投标中心土地产权交易部(玉环县财政局财务开发公司三楼)或玉环县土地交易中心(玉环县国土资源局二楼)
联 系 人:郑小姐、余先生
联系电话:0576-87279315 87130811
开户单位:玉环县财政局
开户银行:工商银行玉环支行
银行帐号:1207081129064058277
玉环县国土资源局
2013/8/26 截止时间:2013-09-25