提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年6月17日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计153套,成交面积18862.21㎡。其中住宅网签95套,成交面积12641.83㎡。今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积龙湾区101023.16㎡9...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年6月17日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计153套,成交面积18862.21㎡。其中住宅网签95套,成交面积12641.83㎡。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 龙湾区 | 10 | 1023.16㎡ | 9 | 971.79㎡ | 9 | 971.79㎡ |
| 泰顺县 | 2 | 520㎡ | 2 | 520㎡ | 0 | 0.00㎡ |
| 平阳县 | 12 | 1787.56㎡ | 11 | 1723.37㎡ | 7 | 889.57㎡ |
| 苍南县 | 3 | 351.53㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
| 瓯海区 | 17 | 1283.77㎡ | 9 | 1001.14㎡ | 9 | 1001.14㎡ |
| 鹿城区 | 10 | 1111.44㎡ | 8 | 870.04㎡ | 8 | 870.04㎡ |
| 永嘉县 | 25 | 3088.07㎡ | 25 | 3088.07㎡ | 24 | 2943.81㎡ |
| 文成县 | 7 | 762.64㎡ | 7 | 762.64㎡ | 7 | 762.64㎡ |
| 洞头县 | 2 | 229.84㎡ | 2 | 229.84㎡ | 2 | 229.84㎡ |
| 乐清市 | 24 | 4687.55㎡ | 22 | 3474.94㎡ | 10 | 1257.64㎡ |
| 瑞安市 | 41 | 4016.65㎡ | ||||
| 合计 | 153 | 18862.21㎡ | 95 | 12641.83㎡ | 76 | 8926.47㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 3套 | 276.43㎡ | -- 元 |
| 2 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201204 | 金源花园 | 1套 | 140.45㎡ | -- 元 |
| 3 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第019号 | 海派嘉园(1、2、3、6幢) | 1套 | 87.47㎡ | -- 元 |
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201512 | 滨湖锦园 | 7套 | 1062.09㎡ | 16620 元 |
| 5 | 龙湾区 | 住宅 | 2015006 | 熙园 | 3套 | 352.92㎡ | -- 元 |
| 6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201321 | 一品花园 | 5套 | 1059.62㎡ | 12707 元 |
| 7 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 2套 | 270.6㎡ | -- 元 |
| 8 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201405 | 海德花园二期 | 1套 | 89.39㎡ | -- 元 |
| 9 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第06号 | 泰顺县青草湾商住中心 | 1套 | 208.12㎡ | -- 元 |
| 10 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015009 | 星河湾家园(三期) | 1套 | 136.41㎡ | -- 元 |
| 11 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 1套 | 91.35㎡ | -- 元 |
| 12 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011004 | 铂晶嘉园 | 1套 | 131.64㎡ | -- 元 |
| 13 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第016号 | 金铭佳苑(7、11幢) | 1套 | 113.46㎡ | -- 元 |
| 14 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第018号 | 宁波路2889号 | 1套 | 32.96㎡ | -- 元 |
| 15 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014014 | 君悦豪庭(一期) | 1套 | 126.31㎡ | -- 元 |
| 16 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2014)第10号 | 名流家园一期 | 1套 | 89.56㎡ | -- 元 |
| 17 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2014)第021号 | 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 3套 | 151.1㎡ | -- 元 |
| 18 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2012002 | 红墅湾家园 | 1套 | 157.86㎡ | -- 元 |
| 19 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2012006号 | 汇金名豪家园(二期) | 1套 | 147.85㎡ | -- 元 |
| 20 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201511 | 铂金首府花园二期 | 5套 | 713.7㎡ | 12597 元 |
| 21 | 文成县 | 住宅 | 文成1305 | 云景花苑一期 | 1套 | 130.7㎡ | -- 元 |
| 22 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013007号 | 万豪臻品丽苑(二期) | 1套 | 127.71㎡ | -- 元 |
| 23 | 鹿城区 | 住宅 | 2014001 | 江中花苑47、48幢 | 1套 | 142.82㎡ | -- 元 |
| 24 | 龙湾区 | 住宅 | 名人花园 (现) | 名人花园7幢及商业部分(现) | 1套 | 141.4㎡ | -- 元 |
| 25 | 鹿城区 | 车位 | 2004032 | 大自然家园二期北区 | 1套 | 54.46㎡ | -- 元 |
| 26 | 文成县 | 住宅 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 2套 | 184㎡ | -- 元 |
| 27 | 鹿城区 | 住宅 | 2014008 | 新鸿花园 | 1套 | 139.42㎡ | -- 元 |
| 28 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)第2012002 | 瑞阳豪庭 | 1套 | 141.7㎡ | -- 元 |
| 29 | 平阳县 | 办公用房 | 售许字(平鳌)第2015-001号 | 车站大道1188号(三期) | 1套 | 64.19㎡ | -- 元 |
| 30 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015005 | 三江立体城揽江阁(二期) | 1套 | 113.83㎡ | -- 元 |
| 31 | 鹿城区 | 商业 | 2012017 | 乾顺锦园 | 1套 | 186.94㎡ | -- 元 |
| 32 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-010号 | 昆玉华府(三期) | 2套 | 528.09㎡ | -- 元 |
| 33 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 3套 | 386.94㎡ | -- 元 |
| 34 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013001 | 楠湾嘉园 | 1套 | 144.26㎡ | -- 元 |
| 35 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第014号 | 水岸枫庭(5、6、8幢) | 1套 | 119.4㎡ | -- 元 |
| 36 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201005 | 世茂国际花园二期 | 1套 | 163.2㎡ | -- 元 |
| 37 | 鹿城区 | 住宅 | 2012016 | 紫金园 | 2套 | 177.04㎡ | -- 元 |
| 38 | 瓯海区 | 商铺 | 瓯房售许字(2014)第017号 | 宁波路2888号、2890号 | 4套 | 98.57㎡ | 25781 元 |
| 39 | 龙湾区 | 商业 | 2010007 | 万康假日大酒店 | 1套 | 51.37㎡ | -- 元 |
| 40 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015006 | 三江立体城揽江阁(三期) | 5套 | 606.95㎡ | 14195 元 |
| 41 | 龙湾区 | 住宅 | 2015004 | 香悦园 | 1套 | 120.27㎡ | -- 元 |
| 42 | 乐清市 | 办公用房 | 乐清201324 | 总部经济园一期 | 2套 | 1212.61㎡ | -- 元 |
| 43 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 3套 | 358.38㎡ | -- 元 |
| 44 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第013号 | 金铭佳苑(9、10、17幢) | 1套 | 96.32㎡ | -- 元 |
| 45 | 龙湾区 | 住宅 | 2012014 | 凤凰家园(二期) | 1套 | 88.92㎡ | -- 元 |
| 46 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第009号 | 君庭佳苑 | 1套 | 89.24㎡ | -- 元 |
| 47 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015006 | 君悦豪庭(二期) | 1套 | 88.81㎡ | -- 元 |
| 48 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201203 | 金海湾家园 | 1套 | 89.39㎡ | -- 元 |
| 49 | 龙湾区 | 住宅 | 2012005 | 凤凰家园 | 1套 | 89.31㎡ | -- 元 |
| 50 | 龙湾区 | 住宅 | 2014013 | 雍旭园 | 1套 | 89.2㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 永鑫嘉园 | 永嘉2015007 | 永嘉县 | 2015-06-14 08:00 |
| 迦南美地中心(B区二期) | 文房售许字(2015)第04号 | 文成县 | 2015-06-13 10:00 |
| 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 文房售许字(2015)第05号 | 文成县 | 2015-06-13 09:30 |
| 昆玉华府 | 售许字(平)第2015-005号 | 平阳县 | 2015-06-13 09:00 |
| 三江立体城揽江阁(三期) | 永嘉2015006 | 永嘉县 | 2015-06-13 09:00 |
| 恒隆商务楼101 | (现)恒隆商务楼101 | 鹿城区 | 2015-06-13 07:00 |
| 电镀工业标准厂房二期 | 瑞房售许字(2015)第008号 | 瑞安市 | 2015-06-08 09:26 |
| 熙园 | 2015006 | 龙湾区 | 2015-06-06 07:30 |
| 星河湾家园(三期) | 苍南2015009 | 苍南县 | 2015-05-31 09:30 |
| 滨湖锦园 | 乐清201512 | 乐清市 | 2015-05-30 09:00 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

