城市
90m2及以下
90-144m2
144m2以上
环比
同比
定基
环比
同比
定基
环比
同比
定基
唐 山
100.0
99.9
101.8
100.1
99.6
101.8
100.0
100.3
101.4
秦 皇 岛
100.4
101.0
109.8
100.4
100.8
106.9
100.5
100.6
108.8
包 头
100.0
101.1
105.0
100.1
100.2
105.3
100.2
101.6
103.4
丹 东
100.3
100.3
108.1
100.3
100.1
107.8
100.0
98.6
105.8
锦 州
99.9
100.3
105.7
100.0
99.8
105.4
99.1
98.7
101.6
吉 林
100.0
100.5
106.2
100.0
99.9
106.2
100.2
99.5
106.3
牡 丹 江
100.0
99.8
106.6
100.0
100.0
107.0
99.4
99.5
108.3
无 锡
100.1
100.5
104.2
100.0
100.2
101.9
99.8
100.2
100.7
扬 州
100.5
99.6
104.9
100.6
100.0
103.9
101.1
100.7
104.1
徐 州
100.1
99.3
103.2
100.0
99.6
103.0
99.9
99.2
100.9
温 州
100.4
88.4
85.0
100.4
89.5
85.4
99.8
88.5
81.0
金 华
102.0
98.5
103.3
100.9
96.4
99.4
100.5
90.5
93.9
蚌 埠
100.7
100.5
104.1
100.3
99.7
103.3
100.4
100.1
103.9
安 庆
100.3
100.0
104.3
100.0
99.8
103.3
100.2
100.5
103.9
泉 州
100.2
99.8
100.9
100.1
98.7
100.6
100.0
99.1
98.8
九 江
101.0
100.6
103.0
100.0
100.3
103.7
100.1
99.0
100.4
赣 州
100.9
99.9
103.8
100.3
99.6
104.7
100.2
99.6
105.2
烟 台 | 100.4 | 99.0 | 103.1 | 100.3 | 99.6 | 103.9 | 100.0 | 98.5 | 100.5 |
济 宁 | 100.0 | 100.4 | 104.9 | 99.9 | 100.1 | 104.0 | 100.0 | 100.7 | 102.1 |
洛 阳 | 100.4 | 100.8 | 109.7 | 100.1 | 99.5 | 106.2 | 100.1 | 99.2 | 105.2 |
平 顶 山 | 100.2 | 100.1 | 105.9 | 100.4 | 99.6 | 105.5 | 100.2 | 99.9 | 101.8 |
宜 昌 | 100.5 | 100.5 | 104.4 | 100.4 | 100.6 | 105.3 | 100.4 | 99.3 | 103.9 |
襄 阳 | 100.4 | 99.6 | 107.6 | 100.3 | 99.6 | 106.2 | 100.4 | 99.3 | 103.8 |
岳 阳 | 100.0 | 99.3 | 107.2 | 100.0 | 100.9 | 109.4 | 99.9 | 100.3 | 108.1 |
常 德 | 100.5 | 100.1 | 107.5 | 101.0 | 100.5 | 105.5 | 100.7 | 100.1 | 104.6 |
惠 州 | 100.4 | 101.3 | 109.7 | 100.5 | 101.2 | 106.6 | 100.1 | 98.8 | 101.9 |
湛 江 | 100.4 | 102.2 | 107.1 | 100.4 | 101.4 | 108.1 | 100.3 | 101.1 | 105.9 |
韶 关 | 100.3 | 101.0 | 109.3 | 100.2 | 101.7 | 107.1 | 100.6 | 101.2 | 104.7 |
桂 林 | 99.8 | 99.7 | 104.9 | 99.9 | 99.9 | 107.7 | 99.9 | 99.4 | 100.0 |
北 海 | 99.6 | 99.6 | 101.7 | 99.9 | 99.5 | 101.9 | 99.8 | 97.8 | 98.6 |
三 亚 | 100.3 | 99.5 | 100.8 | 100.6 | 100.1 | 102.0 | 100.4 | 99.2 | 100.0 |
泸 州 | 100.5 | 101.7 | 103.4 | 100.5 | 101.5 | 104.0 | 100.4 | 101.6 | 104.1 |
南 充 | 100.6 | 100.7 | 101.4 | 100.7 | 101.3 | 101.0 | 101.1 | 102.0 | 101.7 |
遵 义 | 100.5 | 101.0 | 107.4 | 100.4 | 101.1 | 107.3 | 100.7 | 101.3 | 106.7 |
大 理 | 100.4 | 100.2 | 101.4 | 100.2 | 99.4 | 100.9 | 100.1 | 99.7 | 102.5 |
本文导航
|

