新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年7月4日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计55套,成交面积6217.05㎡。其中住宅网签33套,成交面积4023.77㎡。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 泰顺县 | 5 | 410.72㎡ | 1 | 123.45㎡ | 1 | 123.45㎡ |
| 平阳县 | 2 | 262.39㎡ | 2 | 262.39㎡ | 2 | 262.39㎡ |
| 苍南县 | 15 | 1879.52㎡ | 4 | 399.45㎡ | 4 | 399.45㎡ |
| 瓯海区 | 12 | 1019.43㎡ | 7 | 828.69㎡ | 6 | 679.72㎡ |
| 鹿城区 | 6 | 760.43㎡ | 6 | 760.48㎡ | 5 | 592.49㎡ |
| 永嘉县 | 1 | 168.53㎡ | 1 | 168.53㎡ | 0 | 0㎡ |
| 文成县 | 4 | 473.34㎡ | 4 | 473.34㎡ | 4 | 473.34㎡ |
| 乐清市 | 6 | 830.18㎡ | 6 | 830.18㎡ | 3 | 357㎡ |
| 龙湾区 | 3 | 264.82㎡ | 2 | 177.26㎡ | 2 | 177.26㎡ |
| 瑞安市 | 1 | 147.64㎡ | ||||
| 合计 | 55 | 6217.05㎡ | 33 | 4023.77㎡ | ||
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013009 | 中楠时代花园(二期) | 1套 | 168.53㎡ | -- 元 |
| 2 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 91.03㎡ | -- 元 |
| 3 | 龙湾区 | 商业 | 2014020 | 温州国际机电城 | 1套 | 87.56㎡ | -- 元 |
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201512 | 滨湖锦园 | 1套 | 449.04㎡ | -- 元 |
| 5 | 龙湾区 | 住宅 | 2015006 | 熙园 | 1套 | 88.69㎡ | -- 元 |
| 6 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 126.21㎡ | -- 元 |
| 7 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015010 | 天和家园(六期) | 3套 | 261.66㎡ | -- 元 |
| 8 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014014 | 君悦豪庭(一期) | 3套 | 149.94㎡ | -- 元 |
| 9 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2014)第021号 | 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 1套 | 113.73㎡ | -- 元 |
| 10 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201511 | 铂金首府花园二期 | 2套 | 128.65㎡ | -- 元 |
| 11 | 文成县 | 住宅 | 文成1305 | 云景花苑一期 | 4套 | 87.82㎡ | -- 元 |
| 12 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第020号 | 华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业) | 1套 | 148.97㎡ | -- 元 |
| 13 | 泰顺县 | 商业 | 泰售许字【2014】第10号 | 华鸿中心广场五期 | 2套 | 214.75㎡ | -- 元 |
| 14 | 鹿城区 | 住宅 | 2014008 | 新鸿花园 | 3套 | 139.53㎡ | -- 元 |
| 15 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 1套 | 123.45㎡ | -- 元 |
| 16 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 1套 | 163.56㎡ | -- 元 |
| 17 | 瓯海区 | 商铺 | 瓯房售许字(2014)第017号 | 宁波路2888号、2890号 | 1套 | 77.01㎡ | -- 元 |
| 18 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015002 | 天和家园(四期) | 5套 | 137.79㎡ | -- 元 |
| 19 | 泰顺县 | 商业 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 2套 | 72.52㎡ | -- 元 |
| 20 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第023号 | 德馨园(7、11、12幢) | 1套 | 89.5㎡ | -- 元 |
| 21 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015007 | 天和家园(五期) | 2套 | 1162.42㎡ | 13424 元 |
| 22 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 1套 | 385.52㎡ | -- 元 |
| 23 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第013号 | 金铭佳苑(9、10、17幢) | 1套 | 131.69㎡ | -- 元 |
| 24 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015006 | 君悦豪庭(二期) | 1套 | 85.44㎡ | -- 元 |
| 25 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-003号 | 昆玉华府(一期) | 1套 | 121.41㎡ | -- 元 |
| 26 | 平阳县 | 住宅 | 平水房售许字(2014)第004号 | 同盛华景园(一期) | 2套 | 140.98㎡ | -- 元 |
| 27 | 鹿城区 | 住宅 | 2014007 | 九里锦园(一期) | 6套 | 361.93㎡ | -- 元 |
| 28 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201408 | 绿城玫瑰园三期 | 2套 | 88.93㎡ | -- 元 |
| 29 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2011003 | 都市御园 | 1套 | 82.27㎡ | -- 元 |
| 30 | 鹿城区 | 住宅 | 2013010 | 香江钰景园(1、3、6-12幢) | 1套 | 167.99㎡ | -- 元 |
| 31 | 龙湾区 | 住宅 | 2013004 | 凤凰家园(四期) | 2套 | 88.57㎡ | -- 元 |
| 32 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)001号 | 德馨园1、2、6幢 | 1套 | 88.22㎡ | -- 元 |
| 33 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第007号 | 凯欣锦园(8、14、15幢) | 1套 | 244.1㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 海派嘉园(5、9、10幢) | 瓯房售许字(2015)第003号 | 瓯海区 | 2015-07-04 08:00 |
| 雁金湾花苑 | 乐清201514 | 乐清市 | 2015-07-03 09:00 |
| 龙金首府(三期) | 苍南2015012 | 苍南县 | 2015-07-02 09:00 |
| 嘉南美地中心H区 | 文房售许字(2015)第06号 | 文成县 | 2015-07-01 09:30 |
| 华盛花苑 | 苍南2015011 | 苍南县 | 2015-07-01 09:00 |
| 南塘住宅区一组团 | 南塘住宅区一组团现房销售 | 瓯海区 | 2015-07-01 09:00 |
| 玉景园 | 文房售许字(2015)第07号 | 文成县 | 2015-07-01 09:00 |
| 瑞建B组团2套住宅现售 | 瑞房售备字(2014)第023号 | 瑞安市 | 2015-06-29 10:04 |
| 绿城玫瑰园五期(12#、15#楼) | 乐清201513 | 乐清市 | 2015-06-27 09:00 |
| 天和家园(六期) | 苍南2015010 | 苍南县 | 2015-06-27 09:00 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

