提要:上月,福州新建住宅价格环比涨1.1%,环比(与上个月相比)涨幅位居70个大中城市中的第二。昨日,国家统计局公布了去年12月份70个大中城市住宅销售价格变动显示,上月福州房价同步涨1.4%。据统计,上月福州新建新建住宅价格,环比上涨1.1%,环比涨幅位居70个大中城市中的第二,同比(与去年的这个月比较...
上月,福州新建住宅价格环比涨1.1%,环比(与上个月相比)涨幅位居70个大中城市中的第二。昨日,国家统计局公布了去年12月份70个大中城市住宅销售价格变动显示,上月福州房价同步涨1.4%。
据统计,上月福州新建新建住宅价格,环比上涨1.1%,环比涨幅位居70个大中城市中的第二,同比(与去年的这个月比较)上涨1.4%,新建住宅价格指数105.3;厦门新建住宅价格,环比上涨0.5%,同比上涨0.7%,新建住宅价格指数106.3;泉州环比上涨0.1%,同比下跌0.9%,新建住宅价格指数100.1。
福州二手住宅价格指数环比上涨0.4%,同比下滑0.1%,二手住宅价格指数95.2;厦门二手住宅价格指数,环比上涨0.5%,同比上涨0.5%,二手住宅价格指数102.2;泉州环比持平,同比下跌3.1%,二手住宅价格指数96.2。
据了解,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有8个,上涨的城市有54个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.2%。与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有26个,持平的城市有4个,上涨的城市有40个。12月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过2.4%,涨幅比11月份回落的城市有1个。
| 表1:2012年12月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
| 城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
| 北 京 | 100.8 | 101.6 | 104.2 | 唐 山 | 100.0 | 99.9 | 101.6 |
| 天 津 | 100.2 | 100.8 | 104.2 | 秦 皇 岛 | 100.4 | 100.8 | 107.4 |
| 石 家 庄 | 99.7 | 101.0 | 109.0 | 包 头 | 100.1 | 100.6 | 104.7 |
| 太 原 | 100.6 | 101.0 | 102.8 | 丹 东 | 100.3 | 99.9 | 107.6 |
| 呼和浩特 | 100.1 | 99.2 | 104.1 | 锦 州 | 99.8 | 99.9 | 105.1 |
| 沈 阳 | 100.2 | 99.7 | 105.9 | 吉 林 | 100.0 | 100.0 | 106.0 |
| 大 连 | 100.2 | 101.4 | 107.0 | 牡 丹 江 | 99.9 | 99.9 | 106.7 |
| 长 春 | 100.5 | 100.1 | 104.3 | 无 锡 | 99.9 | 100.2 | 101.8 |
| 哈 尔 滨 | 100.4 | 100.5 | 104.0 | 扬 州 | 100.7 | 100.2 | 103.9 |
| 上 海 | 100.6 | 100.0 | 101.7 | 徐 州 | 100.0 | 99.5 | 102.7 |
| 南 京 | 100.6 | 101.0 | 100.9 | 温 州 | 100.0 | 89.3 | 83.2 |
| 杭 州 | 100.3 | 92.7 | 92.3 | 金 华 | 100.9 | 93.8 | 97.3 |
| 宁 波 | 100.0 | 92.9 | 93.1 | 蚌 埠 | 100.3 | 99.9 | 103.4 |
| 合 肥 | 100.4 | 100.8 | 102.7 | 安 庆 | 100.1 | 100.0 | 103.6 |
| 福 州 | 101.1 | 101.4 | 105.3 | 泉 州 | 100.1 | 99.1 | 100.1 |
| 厦 门 | 100.5 | 100.7 | 106.3 | 九 江 | 100.4 | 100.2 | 102.9 |
| 南 昌 | 100.5 | 101.1 | 107.3 | 赣 州 | 100.4 | 99.6 | 104.7 |
| 济 南 | 100.4 | 100.0 | 103.3 | 烟 台 | 100.3 | 99.2 | 103.1 |
| 青 岛 | 100.5 | 96.6 | 99.8 | 济 宁 | 100.0 | 100.3 | 103.6 |
| 郑 州 | 100.4 | 100.8 | 107.4 | 洛 阳 | 100.2 | 99.7 | 106.6 |
| 武 汉 | 100.7 | 100.8 | 104.9 | 平 顶 山 | 100.3 | 99.8 | 104.6 |
| 长 沙 | 100.1 | 100.7 | 108.8 | 宜 昌 | 100.4 | 100.4 | 104.8 |
| 广 州 | 101.2 | 102.3 | 106.5 | 襄 阳 | 100.4 | 99.5 | 105.9 |
| 深 圳 | 101.0 | 100.8 | 104.3 | 岳 阳 | 100.0 | 99.9 | 106.8 |
| 南 宁 | 99.9 | 99.5 | 101.7 | 常 德 | 100.9 | 100.3 | 105.4 |
| 海 口 | 99.8 | 99.7 | 101.2 | 惠 州 | 100.3 | 100.2 | 105.0 |
| 重 庆 | 100.4 | 101.3 | 104.3 | 湛 江 | 100.4 | 101.7 | 107.2 |
| 成 都 | 100.4 | 100.4 | 103.4 | 韶 关 | 100.2 | 101.4 | 107.7 |
| 贵 阳 | 100.2 | 101.0 | 106.3 | 桂 林 | 99.9 | 99.8 | 105.8 |
| 昆 明 | 100.6 | 101.3 | 107.4 | 北 海 | 99.7 | 99.4 | 101.5 |
| 西 安 | 100.2 | 100.8 | 105.3 | 三 亚 | 100.4 | 99.6 | 100.9 |
| 兰 州 | 100.0 | 100.1 | 107.5 | 泸 州 | 100.5 | 101.5 | 103.8 |
| 西 宁 | 100.2 | 102.0 | 109.4 | 南 充 | 100.7 | 101.3 | 101.2 |
| 银 川 | 100.4 | 101.6 | 105.3 | 遵 义 | 100.4 | 101.0 | 106.4 |
| 乌鲁木齐 | 100.3 | 102.3 | 112.1 | 大 理 | 100.2 | 99.8 | 101.5 |
| 注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2010年价格为100 | |||||||

