提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年6月30日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计109套,成交面积12969.48㎡。其中住宅网签99套,成交面积12467.25㎡。今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积洞头县1132.11㎡113...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年6月30日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计109套,成交面积12969.48㎡。其中住宅网签99套,成交面积12467.25㎡。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 洞头县 | 1 | 132.11㎡ | 1 | 132.11㎡ | 1 | 132.11㎡ |
| 乐清市 | 13 | 1901.76㎡ | 13 | 1901.76㎡ | 7 | 623.27㎡ |
| 龙湾区 | 5 | 413.99㎡ | 3 | 323.41㎡ | 3 | 323.41㎡ |
| 泰顺县 | 5 | 503.09㎡ | 5 | 503.09㎡ | 5 | 503.09㎡ |
| 平阳县 | 8 | 1074.38㎡ | 8 | 1074.38㎡ | 6 | 745.14㎡ |
| 苍南县 | 7 | 723.35㎡ | 5 | 483.21㎡ | 5 | 483.21㎡ |
| 瓯海区 | 19 | 1936.95㎡ | 14 | 1804.85㎡ | 9 | 922.71㎡ |
| 鹿城区 | 10 | 1150.69㎡ | 9 | 1111.28㎡ | 7 | 794.74㎡ |
| 永嘉县 | 21 | 2645.42㎡ | 21 | 2645.42㎡ | 16 | 1756㎡ |
| 文成县 | 20 | 2487.74㎡ | 20 | 2487.74㎡ | 19 | 2316.94㎡ |
| 瑞安市 | 0 | 0㎡ | ||||
| 合计 | 109 | 12969.48㎡ | 99 | 12467.25㎡ | 78 | 8600.62㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 91.03㎡ | -- 元 |
| 2 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第019号 | 海派嘉园(1、2、3、6幢) | 1套 | 110.01㎡ | -- 元 |
| 3 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201512 | 滨湖锦园 | 1套 | 147.73㎡ | -- 元 |
| 4 | 龙湾区 | 住宅 | 2015006 | 熙园 | 1套 | 129.94㎡ | -- 元 |
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201309 | 锦绣华庭 | 1套 | 174.6㎡ | -- 元 |
| 6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201321 | 一品花园 | 1套 | 209.72㎡ | -- 元 |
| 7 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015010 | 天和家园(六期) | 3套 | 262.5㎡ | -- 元 |
| 8 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第06号 | 泰顺县青草湾商住中心 | 1套 | 142.15㎡ | -- 元 |
| 9 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201306 | 悦林庄园(雁荡小镇) | 1套 | 40.4㎡ | -- 元 |
| 10 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平腾)第2014001号 | 腾龙花苑(一期) | 1套 | 128.41㎡ | -- 元 |
| 11 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201513 | 绿城玫瑰园五期(12#、15#楼) | 4套 | 356.6㎡ | 11740 元 |
| 12 | 洞头县 | 住宅 | 201202 | 杰城锦园 | 1套 | 132.11㎡ | -- 元 |
| 13 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 1套 | 91.35㎡ | -- 元 |
| 14 | 鹿城区 | 住宅 | 2014004 | 香江钰景园(2、4、5幢) | 1套 | 167.77㎡ | -- 元 |
| 15 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第018号 | 宁波路2889号 | 4套 | 113.26㎡ | 30995 元 |
| 16 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(萧)第2015001 | 东湖名园 | 1套 | 103.5㎡ | -- 元 |
| 17 | 文成县 | 住宅 | 文成1305 | 云景花苑一期 | 2套 | 206.73㎡ | -- 元 |
| 18 | 鹿城区 | 住宅 | 2014001 | 江中花苑47、48幢 | 3套 | 418.34㎡ | -- 元 |
| 19 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第020号 | 华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业) | 1套 | 154.2㎡ | -- 元 |
| 20 | 鹿城区 | 地下车位 | (现)新田园8组团4-10幢地下车库 | 新田园8组团4-10幢地下车库 | 1套 | 39.41㎡ | -- 元 |
| 21 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2012002 | 珍溪七星庄园 | 4套 | 589.21㎡ | 6344 元 |
| 22 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 1套 | 89.39㎡ | -- 元 |
| 23 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015005 | 三江立体城揽江阁(二期) | 1套 | 186.92㎡ | -- 元 |
| 24 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201406 | 瑞丰园 | 1套 | 154.75㎡ | -- 元 |
| 25 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 2套 | 248.25㎡ | -- 元 |
| 26 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第014号 | 水岸枫庭(5、6、8幢) | 1套 | 88.56㎡ | -- 元 |
| 27 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第015号 | 德馨园(8、9、10、15幢) | 1套 | 87.36㎡ | -- 元 |
| 28 | 瓯海区 | 商铺 | 瓯房售许字(2014)第017号 | 宁波路2888号、2890号 | 1套 | 18.84㎡ | -- 元 |
| 29 | 龙湾区 | 商业 | 2012013 | 汇鸿家园商铺 | 2套 | 90.58㎡ | -- 元 |
| 30 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015006 | 三江立体城揽江阁(三期) | 7套 | 931.62㎡ | 15063 元 |
| 31 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第07号 | 万洋华府A2地块3、4、5幢 | 1套 | 89.98㎡ | -- 元 |
| 32 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平万全)2013-001号 | 中嘉尚品花园 | 2套 | 292.47㎡ | -- 元 |
| 33 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第023号 | 德馨园(7、11、12幢) | 1套 | 89.46㎡ | -- 元 |
| 34 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 17套 | 2110.21㎡ | 12450 元 |
| 35 | 文成县 | 住宅 | 文成1101 | 文成白雪大厦 | 1套 | 170.8㎡ | -- 元 |
| 36 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第013号 | 金铭佳苑(9、10、17幢) | 2套 | 263.28㎡ | -- 元 |
| 37 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第04号 | 泰顺桃园名仕官邸1、2、3、5、7、8 | 1套 | 128.86㎡ | -- 元 |
| 38 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201504 | 景瑞花苑 | 1套 | 428.14㎡ | -- 元 |
| 39 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015006 | 君悦豪庭(二期) | 1套 | 85.44㎡ | -- 元 |
| 40 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-003号 | 昆玉华府(一期) | 2套 | 236.34㎡ | -- 元 |
| 41 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010005 | 嘉弘花苑5幢、6幢 | 1套 | 176.57㎡ | -- 元 |
| 42 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014006 | 玉兰花园(二期) | 1套 | 130.78㎡ | -- 元 |
| 43 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014002 | 中楠时代花园(三期) | 1套 | 88.51㎡ | -- 元 |
| 44 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014003 | 汇洲锦园 | 7套 | 757.81㎡ | 12656 元 |
| 45 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海2010102 | 欣园(1、2、4-12、14-16、18、20号楼) | 1套 | 172.1㎡ | -- 元 |
| 46 | 龙湾区 | 住宅 | 2014013 | 雍旭园 | 1套 | 89.2㎡ | -- 元 |
| 47 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-012号 | 凌弘花苑 | 1套 | 137.09㎡ | -- 元 |
| 48 | 鹿城区 | 住宅 | 2014007 | 九里锦园(一期) | 2套 | 257.51㎡ | -- 元 |
| 49 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014022 | 瑞和家园(二期) | 1套 | 89.93㎡ | -- 元 |
| 50 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201508 | 铂金首府花园一期 | 1套 | 141.57㎡ | -- 元 |
| 51 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2012005 | 荣御府 | 1套 | 154.7㎡ | -- 元 |
| 52 | 鹿城区 | 住宅 | 2012006 | 原墅景园 | 2套 | 176.63㎡ | -- 元 |
| 53 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)005号 | 水岸枫庭(1、3、9、10幢) | 4套 | 437.56㎡ | 18262 元 |
| 54 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2010)第004号 | 鸿发香江花园 | 1套 | 52.71㎡ | -- 元 |
| 55 | 龙湾区 | 住宅 | 2015005 | 和园(三期:第11、17幢) | 1套 | 104.27㎡ | -- 元 |
| 56 | 瓯海区 | 住宅 | 2009107 | 博沃嘉园 | 2套 | 402.32㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 华盛花苑 | 苍南2015011 | 苍南县 | 2015-07-01 09:00 |
| 南塘住宅区一组团 | 南塘住宅区一组团现房销售 | 瓯海区 | 2015-07-01 09:00 |
| 玉景园 | 文房售许字(2015)第07号 | 文成县 | 2015-07-01 09:00 |
| 瑞建B组团2套住宅现售 | 瑞房售备字(2014)第023号 | 瑞安市 | 2015-06-29 10:04 |
| 绿城玫瑰园五期(12#、15#楼) | 乐清201513 | 乐清市 | 2015-06-27 09:00 |
| 天和家园(六期) | 苍南2015010 | 苍南县 | 2015-06-27 09:00 |
| 海棠树锦园(现) | 海棠树锦园(现) | 龙湾区 | 2015-06-20 09:30 |
| 海林轩C1、C2幢 | 售许字(平)第2015-006号 | 平阳县 | 2015-06-19 09:00 |
| 永鑫嘉园 | 永嘉2015007 | 永嘉县 | 2015-06-14 08:00 |
| 迦南美地中心(B区二期) | 文房售许字(2015)第04号 | 文成县 | 2015-06-13 10:00 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

