单位:万元、平方米 | ||
| 2013.1-12 | 增长% |
本年完成投资 | 65194706 | 21.8 |
其中:住宅 | 45409794 | 22.6 |
按登记注册类型分组 | 65194706 | 21.8 |
内源性经济投资 | 54047894 | 25.5 |
外源性经济投资 | 11146812 | 6.5 |
内资 | 54047894 | 25.5 |
民间投资 | 47114079 | 30.2 |
国有经济 | 2349245 | -13.1 |
集体经济 | 773202 | 5.6 |
私营个体经济 | 18400859 | 26.4 |
港澳台商投资 | 7528000 | 3.4 |
外商投资 | 3618812 | 13.5 |
按建设性质分:新建 | 65194706 | 21.8 |
扩建 | 0 | *** |
改建 | 0 | *** |
建筑工程 | 42872505 | 24.8 |
安装工程 | 5368707 | 39.4 |
设备工器具购置 | 655057 | 35.7 |
其他费用 | 16298437 | 9.9 |
本年新增固定资产 | 28193318 | 4.5 |
本年施工房屋面积 | 464804659 | 18.3 |
其中:住宅 | 336906742 | 15.2 |
本年竣工房屋面积 | 62732984 | -1.3 |
其中:住宅 | 47482471 | -3.5 |
本年竣工房屋价值 | 21143801 | 1.7 |
其中:住宅 | 15365265 | -2.8 |
资金来源情况 |
|
|
一、本年资金来源合计 | 135702919 | 31.2 |
1.上年末结余资金 | 30973476 | 27.8 |
2.本年资金来源小计 | 104729443 | 32.3 |
(1)国家预算内资金 | 0 | *** |
(2)国内贷款 | 21435911 | 42.2 |
(3)债券 | 0 | *** |
(4)利用外资 | 362931 | 24.9 |
其中:外商直接投资 | 318747 | 19.9 |
(5)自筹资金 | 27983353 | 15.9 |
(6)其他资金来源 | 54947248 | 38.5 |
二、各项应付款合计 | 15879548 | 36.5 |

