市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年4月1日-2013年4月7日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
| 和平区 | 天津大都会 | 5 | 1200 | 3000 | 24900 |
| 和平区 | 金德园 | 4 | 330 | 600 | 18200 |
| 和平区 | 新汇华庭 | 3 | 500 | 1200 | 23600 |
| 河北区 | 北宁湾 | 48 | 6700 | 8700 | 13100 |
| 河北区 | 中国铁建国际城 | 21 | 2000 | 3000 | 14700 |
| 河北区 | 新兴中山八号 | 15 | 1300 | 2100 | 16300 |
| 河东区 | 水岸银座 | 58 | 480 | 2300 | 47500 |
| 河东区 | 路劲太阳城 | 23 | 2960 | 3800 | 13000 |
| 河东区 | 卓越浅水湾 | 21 | 680 | 2300 | 34200 |
| 河西区 | 天津名门广场 | 42 | 640 | 3700 | 57400 |
| 河西区 | 海河大观 | 20 | 2000 | 4700 | 23300 |
| 河西区 | 华厦津典 | 11 | 1200 | 2600 | 21600 |
| 红桥区 | 亿城堂庭 | 28 | 2700 | 4000 | 15000 |
| 红桥区 | 华城领秀 | 9 | 800 | 1300 | 15700 |
| 红桥区 | 盛运大厦 | 7 | 460 | 610 | 13300 |
| 南开区 | 融侨观邸 | 32 | 3300 | 7700 | 23500 |
| 南开区 | 天津大悦城 | 13 | 1200 | 2500 | 21300 |
| 南开区 | 阳光晶典 | 11 | 1400 | 2400 | 17700 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销售3强销量
(2013年4月1日-2013年4月7日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
| 北辰区 | 旷世新城 | 102 | 8600 | 8000 | 9400 |
| 北辰区 | 柴楼新庄园 | 39 | 3700 | 2900 | 7800 |
| 北辰区 | 泽天下 | 23 | 2100 | 2400 | 11800 |
| 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 49 | 4500 | 5200 | 11700 |
| 东丽区 | 东丽湖万科城 | 21 | 2000 | 1500 | 7500 |
| 东丽区 | 金隅悦城 | 18 | 1700 | 1800 | 10700 |
| 津南区 | 中心国际 | 36 | 3300 | 2000 | 6000 |
| 津南区 | 中信公园城 | 23 | 2800 | 1500 | 5300 |
| 津南区 | 天津碧桂园 | 19 | 2100 | 1300 | 6300 |
| 西青区 | 富力津门湖 | 29 | 2700 | 3900 | 14700 |
| 西青区 | 宏城御溪园 | 23 | 2000 | 1900 | 9600 |
| 西青区 | 雲锦世家 | 20 | 2300 | 2700 | 11700 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销售3强销量
(2013年4月1日-2013年4月7日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
| 大港区 | 恒盛尚海湾(滨海) | 5 | 550 | 300 | 5400 |
| 大港区 | 泰达风景 | 5 | 520 | 320 | 6200 |
| 大港区 | 福锦园 | 5 | 470 | 330 | 7000 |
| 汉沽区 | 泰达汉郡豪庭 | 11 | 1000 | 580 | 5800 |
| 开发区 | 丽景名苑 | 10 | 890 | 570 | 6300 |
| 开发区 | 中建御景华庭 | 7 | 660 | 420 | 6300 |
| 开发区 | 天保喜蜜湾 | 25 | 2200 | 2100 | 9600 |
| 开发区 | 融科瀚棠 | 11 | 1060 | 1990 | 18800 |
| 开发区 | 天保金海岸 | 9 | 1210 | 1800 | 14700 |
| 塘沽区 | 贻成豪庭 | 123 | 11500 | 9500 | 8300 |
| 塘沽区 | 远洋城 | 24 | 2000 | 1700 | 8500 |
| 塘沽区 | 四季风情 | 16 | 1500 | 1500 | 9700 |
数据来源:富思博得
其他区县楼盘销售3强销量
(2013年4月1日-2013年4月7日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
| 宝坻区 | 保集玫瑰湾 | 30 | 2800 | 2500 | 9000 |
| 宝坻区 | 馨逸家园 | 12 | 1700 | 1400 | 8300 |
| 宝坻区 | 绿景家园 | 12 | 1200 | 740 | 6300 |
| 蓟县 | 东方明珠苑 | 10 | 1000 | 650 | 6800 |
| 蓟县 | 乐园公寓 | 7 | 670 | 510 | 7600 |
| 蓟县 | 路劲领山 | 7 | 640 | 530 | 8200 |
| 静海县 | 竹沁园 | 15 | 1400 | 980 | 7100 |
| 静海县 | 众泰欣苑 | 11 | 1400 | 1000 | 7400 |
| 静海县 | 泰安盛世郡 | 8 | 820 | 640 | 7800 |
| 宁河县 | 恒 大御景半岛 | 9 | 1100 | 700 | 6600 |
| 宁河县 | 龙胤溪园 | 9 | 1000 | 770 | 7600 |
| 宁河县 | 龙泽天蕴 | 6 | 630 | 520 | 8200 |
| 武清区 | 经纬城市绿洲(武清) | 45 | 3300 | 2300 | 7000 |
| 武清区 | 保利海棠湾 | 23 | 2400 | 1600 | 6700 |
| 武清区 | 天娇里 | 19 | 2200 | 1600 | 7200 |
备注:以上均为商品房数据,监测时间2013年4月1日-2013年4月7日 数据来源:富思博得

