提要:  新浪乐居讯(编辑潘伊纯实习编辑钟小玲杨怡婷)进入四季度,银行也将逐步迈向年底整体利润考核,利润率不高的房贷业务继续趋紧。本周,乐居编辑走访广州市内19家银行得知,五大行中,工行和交行都已上调首套房贷利率,上调幅度分别为5%和10%。总体来看,12家保留房贷业务的中资行中已有6...
新浪乐居讯(编辑 潘伊纯 实习编辑 钟小玲 杨怡婷)进入四季度,银行也将逐步迈向年底整体利润考核,利润率不高的房贷业务继续趋紧。本周,乐居编辑走访广州市内19家银行得知,五大行中,工行和交行都已上调首套房贷利率,上调幅度分别为5%和10%。总体来看,12家保留房贷业务的中资行中已有6家银行上浮首套房贷利率。
早在9月18日,广州五大行首套房贷利率上浮就显露端倪。交通银行率先行动,对首套房贷利率利率上浮5%。本周,利率上浮幅度又从5%调整为10%,进一步趋紧。工商银行也加入利率上浮阵营,节后首次调整定调为5%。目前,五大行中的农行、建行、中行暂时保持基准利率。但日前有媒体报道指出,建行已做出利率上浮的调整,只是部分支行尚未执行。其中,交行文德南路支行等就尚未执行利率调整。
尽管利率上浮的步调不一致,但五大行在放款时间上则集体陷入“不确定”的尴尬之中。至此,除却三家暂停房贷的银行,广州16家保持房贷业务的银行中共有8家不确定放款时间。目前,放款最快的两家银行分别是浦发银行和恒生银行,其他银行均表示一般需要1-2个月才能放款。
总体来看,中资行中还有6家银行对首套房贷实行基准利率,上浮的幅度为5%-20%不等。广州农商行有部分支行已出现暂停房贷业务的情况。值得注意的是,四家外资银行继续保留首套房贷利率85折优惠。
本周广州房贷政策详情一览
| 首套房贷优惠 | 二套房贷优惠 | 放款时间 | ||
| 工商银行 | 首付3成 利率上浮5% | 首付6成 利率上浮20-30% | -- | 87329084 中山一路支行 |
| 农业银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮20% | 不确定 | 81938425 清平路支行 |
| 中国银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 不确定 | 86835505 花都支行 |
| 建设银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 基本不做二套 | 83230439 文德南路支行 |
| 招商银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 一个半月 | 84418419 海珠支行 |
| 光大银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 2个月 | 89554612 轻纺城支行 |
| 华夏银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮20-30% | 不确定 | 87577463 天河支行 |
| 中信银行 | 首付3成 利率上浮10% | 首付6成 利率上浮20% | 不确定 | 34512600 市桥支行 |
| 浦发银行 | 首付3成 利率上浮10% | 首付6成 利率上浮15% | 一个月内 | 86015780 红棉支行 |
| 兴业银行 | 首付3成 利率上浮10% | 首付6成 利率上浮10% | 预计明年 | 32386903 黄埔分行 |
| 广发银行 | 首付3成 利率上浮20% | 首付6成 利率上浮20% | 明年 | 86123871 白云机场支行 |
| 交通银行 | 首付3成 利率上浮10% | 首付6成 利率上浮15% | 不确定 | 89805261 中山八路支行 |
| 汇丰银行 | 首付3成 利率85折(贷款额度100万以上) | 首付6成 利率上浮10% | 1-2个月 | 83131738 东山口支行 |
| 渣打银行 | 首付3成 利率85折 | 首付6成 利率上浮10% | 1-2个月 | 84220028 滨江东支行 |
| 花旗银行 | 首付3成 利率85折(贷款额度110万以上) | 首付6成 利率上浮10% | 不确定 | 13570448549 财富广场支行 |
| 恒生银行 | 首付3成贷款额度80万以上, 利率88折 | 首付6成 利率上浮10% | 一个月以内 | 38110698 江南路支行 |
| 广州农商银行 | 暂停房贷 | 暂停房贷 | 暂停房贷业务 | 82321911 东圃支行 |
| 平安银行 | 暂停房贷 | 暂停房贷 | 暂停房贷 | 84690858 番禺支行 |
| 民生银行 | 暂停房贷 | --- | 暂停房贷 | 89105258 轻纺城支行 |

