提要:  新浪乐居讯(编辑潘伊纯实习编辑黄艳萍)上周(12月2日-12月8日),广州十区两市共计新增房源1352套,较此前一周的2704套暴降5成。与此同时,商业项目则扎堆拿证。上周全市共计发出17张预售证,商业类公寓项目一举揽下其中的9张证,新增预售房源4972套,是住宅新增房源的3...
新浪乐居讯(编辑 潘伊纯 实习编辑 黄艳萍)上周(12月2日-12月8日),广州十区两市共计新增房源1352套,较此前一周的2704套暴降5成。与此同时,商业项目则扎堆拿证。上周全市共计发出17张预售证,商业类公寓项目一举揽下其中的9张证,新增预售房源4972套,是住宅新增房源的3.5倍。
上周,中心六区新增房源228套,城郊四区两市则为1124套,较之此前一周均有所回落。
中心区方面,天河车陂板块的富力天禧花园收获一张预售证,新增房源124套,基本接近一栋的货量。白云区的白云堡豪苑 和御金沙分别收获一张预售证,但货量较少,合计新增房源104套。
郊区预售冠军归属花都,虽然只有祈福辉煌台单盘拿证,但却一举新增房源634套。萝岗紧随其后,万科东荟城单盘新增房源383套。
番禺上周仅有海怡半岛花园新增房源83套,且都是254-317㎡的4房2厅大户型。尽管住宅方面表现平平,但却凭借商业项目敏捷嘉品商务中心、敏捷华美国际 、奥园城市天地三盘大举新增公寓房源1823套。拿证大户增城上周未有住宅项目拿证,但由商业项目奥园康威广场拿下2张预售证,新增商业房源986套。天河则有环球都会广场和华景里两盘拿证,新增公寓预售房源1205套。
上周(12月2日-12月8日)广州十区两市预售证详情
| 项目名称 | 所处区域 | 户型 | 货量 | 类型 | 预售证号 | 发证日期 |
| 环球都会广场 | 天河 | --- | 658 | 商业办公 | 20130778 | 12/4 |
| 华景里 | 天河 | --- | 547 | 商业办公 | 20130796 | 12/6 |
| 富力天禧花园 | 天河 | 78-79㎡2房2厅,95-134㎡3房2厅,169㎡4房2厅厅 | 124 | 住宅 | 20130515 | 12/6 |
| 合生广场 | 海珠 | --- | 922 | 办公 | 20130603 | 12/3 |
| 白云堡豪苑 | 白云 | 228-251㎡3房2厅,295㎡4房2厅 | 50 | 住宅 | 20130776 | 12/4 |
| 御金沙 | 白云 | 84-85㎡2房1厅,107-111㎡3房1厅 | 54 | 住宅 | 20130464 | 12/6 |
| 海怡半岛花园 | 番禺 | 254-317㎡4房2厅 | 83 | 住宅 | 20130575 | 12/4 |
| 敏捷嘉品商务中心 | 番禺 | --- | 30 | 商业 | 20130797 | 12/6 |
| 敏捷华美国际 | 番禺 | --- | 1155 | 商业办公 | 20130790 | 12/6 |
| 奥园城市天地 | 番禺 | --- | 638 | 商业 | 20130382 | 12/6 |
| 中惠·璧珑湾 | 南沙 | --- | 36 | 商业 | 20130788 | 12/5 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | 69㎡2房2厅,85-97㎡3房2厅,123㎡4房2厅 | 383 | 住宅 | 20130791 | 12/6 |
| 祈福辉煌台 | 花都 | 84-86㎡2房2厅,109-117㎡3房2厅,142-173㎡4房2厅,221㎡5房及以上,220㎡6房2厅,229-332㎡复式 | 634 | 住宅 | 20090465 | 12/4 |
| 奥园康威广场 | 增城 | --- | 481 | 商业 | 20130801 | 12/6 |
| 奥园康威广场 | 增城 | --- | 505 | 商业 | 20130802 | 12/6 |
| 紫泉翠荔嘉园 | 从化 | 290-317㎡4房3厅,418-425㎡5房3厅,489㎡5房3厅 | 17 | 住宅 | 20120430 | 12/2 |
| 紫泉流溪湾 | 从化 | 489㎡5房4厅,457㎡6房3厅,564㎡6房4厅 | 7 | 住宅 | 20130771 | 12/2 |
| 中心区:228套 城郊四区两市:1124套 总计:1352套 公寓:4972套 | ||||||

