??2016年1月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.8%。其中,城市上涨1.8%,农村上涨1.5%;食品价格上涨4.1%,非食品价格上涨1.2%;消费品价格上涨1.5%,服务价格上涨2.2%。
??1月份,全国居民消费价格总水平环比上涨0.5%。其中,城市上涨0.5%,农村上涨0.5%;食品价格上涨2.0%,非食品价格上涨0.2%;消费品价格上涨0.6%,服务价格上涨0.4%。
??一、各类商品及服务价格同比变动情况
??1月份,食品烟酒价格同比上涨3.6%,影响CPI上涨约1.07个百分点。其中,鲜菜价格上涨14.7%,影响CPI上涨约0.37个百分点;畜肉类价格上涨10.8%,影响CPI上涨约0.47个百分点(猪肉价格上涨18.8%,影响CPI上涨约0.44个百分点);水产品价格上涨2.7%,影响CPI上涨约0.05个百分点;粮食价格上涨0.7%,影响CPI上涨约0.02个百分点;鲜果价格下降6.8%,影响CPI下降约0.12个百分点;蛋价下降3.9%,影响CPI下降约0.03个百分点。
??1月份,其他七大类价格同比五涨二降。其中,医疗保健、衣着、教育文化和娱乐、居住、生活用品及服务价格分别上涨2.9%、1.9%、1.7%、1.4%、0.6%;交通和通信、其他用品和服务价格分别下降1.6%、0.4%。
??二、各类商品及服务价格环比变动情况
??1月份,食品烟酒价格环比上涨1.4%,影响CPI上涨约0.42个百分点。其中,鲜菜价格上涨7.2%,影响CPI上涨约0.19个百分点;鲜果价格上涨4.0%,影响CPI上涨约0.06个百分点;蛋价上涨3.3%,影响CPI上涨约0.02个百分点;水产品价格上涨2.3%,影响CPI上涨约0.04个百分点;畜肉类价格上涨1.5%,影响CPI上涨约0.07个百分点(猪肉价格上涨2.5%,影响CPI上涨约0.07个百分点)。
??1月份,其他七大类价格环比五涨一降一平。其中,其他用品和服务、教育文化和娱乐、医疗保健、居住、生活用品及服务价格分别上涨0.7%、0.6%、0.3%、0.1%、0.1%;衣着价格下降0.4%;交通和通信价格持平。
?? 2016年1月居民消费价格主要数据
??1月 | ||
??环比涨跌幅(%) | ??同比涨跌幅(%) | |
??居民消费价格 | ??0.5 | ??1.8 |
??其中:城市 | ??0.5 | ??1.8 |
??农村 | ??0.5 | ??1.5 |
??其中:食品 | ??2.0 | ??4.1 |
??非食品 | ??0.2 | ??1.2 |
??其中:消费品 | ??0.6 | ??1.5 |
??服务 | ??0.4 | ??2.2 |
??其中:不包括食品和能源 | ??0.2 | ??1.5 |
??其中:不包括鲜菜和鲜果 | ??0.3 | ??1.6 |
??分类别 | ||
??一、食品烟酒 | ??1.4 | ??3.6 |
??粮 食 | ??-0.1 | ??0.7 |
??食用油 | ??0.1 | ??0.2 |
??鲜 菜 | ??7.2 | ??14.7 |
??畜肉类 | ??1.5 | ??10.8 |
??其中:猪 肉 | ??2.5 | ??18.8 |
??牛 肉 | ??0.2 | ??-0.1 |
??羊 肉 | ??-0.5 | ??-9.5 |
??水产品 | ??2.3 | ??2.7 |
??蛋 类 | ??3.3 | ??-3.9 |
??奶 类 | ??0.0 | ??0.0 |
??鲜 果 | ??4.0 | ??-6.8 |
??烟 草 | ??0.0 | ??6.5 |
??酒 类 | ??-0.3 | ??0.0 |
??二、衣着 | ??-0.4 | ??1.9 |
??服 装 | ??-0.4 | ??1.9 |
??衣着加工服务费 | ??0.8 | ??3.9 |
??鞋 类 | ??-0.3 | ??2.0 |
??三、居住 | ??0.1 | ??1.4 |
??租赁房房租 | ??-0.1 | ??2.6 |
??水电燃料 | ??0.3 | ??-0.7 |
??四、生活用品及服务 | ??0.1 | ??0.6 |
??家用器具 | ??-0.1 | ??-0.8 |
??家庭服务 | ??1.9 | ??5.3 |
??五、交通和通信 | ??0.0 | ??-1.6 |
??交通工具 | ??-0.1 | ??-2.2 |
??交通工具用燃料 | ??-0.7 | ??-7.1 |
??交通工具使用和维修 | ??0.3 | ??1.5 |
??通信工具 | ??-0.4 | ??-3.9 |
??通信服务 | ??-0.2 | ??-0.3 |
??邮递服务 | ??0.1 | ??0.8 |
??六、教育文化和娱乐 | ??0.6 | ??1.7 |
??教育服务 | ??0.1 | ??2.1 |
??旅 游 | ??3.7 | ??3.7 |
??七、医疗保健 | ??0.3 | ??2.9 |
??中 药 | ??0.4 | ??4.1 |
??西 药 | ??0.4 | ??2.3 |
??医疗服务 | ??0.2 | ??3.0 |
??八、其他用品和服务 | ??0.7 | ??-0.4 |

