市内六区各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 11 | 1400 | 3400 | 23900 |
和平区 | 和平时光 | 6 | 610 | 1100 | 18200 |
和平区 | 金德园 | 5 | 410 | 740 | 18100 |
河北区 | 北宁湾 | 32 | 3500 | 5900 | 16900 |
河北区 | 上榀坐 | 12 | 1100 | 1500 | 13300 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 9 | 810 | 1100 | 13300 |
河东区 | 水岸银座 | 97 | 750 | 2900 | 38100 |
河东区 | 雅仕兰庭 | 18 | 1800 | 2400 | 13400 |
河东区 | 金地紫云庭 | 17 | 2400 | 2900 | 12000 |
河西区 | 天津名门广场 | 105 | 1900 | 10000 | 53700 |
河西区 | 华厦津典 | 14 | 1600 | 3400 | 21000 |
河西区 | 海河大观 | 13 | 1300 | 3300 | 24300 |
红桥区 | 华城领秀 | 16 | 1500 | 2400 | 15700 |
红桥区 | 盛运大厦 | 5 | 390 | 560 | 14400 |
红桥区 | 泰达城河与海 | 4 | 460 | 680 | 14900 |
南开区 | 融创王府壹号 | 18 | 3400 | 9100 | 26500 |
南开区 | 融创时代奥城 | 13 | 2100 | 5100 | 24200 |
南开区 | 熙汇广场 | 8 | 490 | 550 | 11100 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销售3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
北辰区 | 柴楼新庄园 | 25 | 2200 | 1700 | 7600 |
北辰区 | 景瑞阳光尚城 | 15 | 1500 | 1000 | 6500 |
北辰区 | 国耀上河城 | 11 | 1100 | 920 | 8000 |
东丽区 | 万科金域华府 | 52 | 5000 | 5100 | 10300 |
东丽区 | 华润橡树湾 | 52 | 4100 | 3400 | 8300 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 23 | 2200 | 2500 | 11400 |
津南区 | 天山龍玺 | 17 | 2900 | 2200 | 7700 |
津南区 | 中信公园城 | 17 | 2400 | 1400 | 5800 |
津南区 | 融创中央学府 | 15 | 1800 | 2000 | 10900 |
西青区 | 津尚花园 | 15 | 1500 | 1100 | 7400 |
西青区 | 雲锦世家 | 12 | 1300 | 1400 | 10600 |
西青区 | 澜湾半岛 | 11 | 1000 | 950 | 9300 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销售3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
中新天津生态城 | 世茂湿地公元 | 3 | 330 | 280 | 8300 |
中新天津生态城 | 生态诚品 | 2 | 300 | 210 | 7000 |
中新天津生态城 | 宜和美林 | 2 | 200 | 230 | 11600 |
塘沽区 | 万科海港城 | 35 | 3300 | 3800 | 11500 |
塘沽区 | 贻成豪庭 | 27 | 2500 | 2000 | 7900 |
塘沽区 | 融科贻锦台 | 23 | 2400 | 2200 | 9200 |
空港经济区 | 复地温莎堡 | 2 | 610 | 620 | 10100 |
空港经济区 | YOHO湾 | 2 | 110 | 90 | 8300 |
空港经济区 | 万通金府国际 | 1 | 120 | 70 | 6300 |
开发区 | 融科瀚棠 | 23 | 2100 | 3900 | 18100 |
开发区 | 天保金海岸 | 16 | 2200 | 3000 | 13700 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 11 | 1010 | 920 | 9100 |
汉沽区 | 华城公邸 | 7 | 620 | 390 | 6200 |
汉沽区 | 香水湾 | 5 | 500 | 310 | 6300 |
汉沽区 | 中建御景华庭 | 4 | 430 | 270 | 6300 |
大港区 | 恒盛尚海湾滨海 | 8 | 750 | 420 | 5600 |
大港区 | 福锦园 | 6 | 600 | 410 | 6900 |
大港区 | 枫尚河院 | 6 | 550 | 320 | 5800 |
东疆港保税区 | 瞰海轩 | 1 | 60 | 50 | 7800 |
北塘经济区 | 融创君澜 | 28 | 2900 | 3100 | 10600 |
北塘经济区 | 联发滨海琴墅 | 8 | 1400 | 2200 | 15900 |
北塘经济区 | 泰达御海 | 5 | 550 | 370 | 6800 |
中心商务区 | 宝龙国际中心 | 2 | 510 | 1900 | 37000 |
中心商务区 | 深圳湾 | 2 | 180 | 170 | 9700 |
中心商务区 | 中惠熙元广场 | 2 | 90 | 130 | 14100 |
临港经济区 | 泰达星海湾 | 1 | 50 | 40 | 7200 |
数据来源:富思博得
其他区县楼盘销售3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
滨海高新区 | 力神广场 | 10 | 930 | 1300 | 13700 |
滨海高新区 | 顶佳金领地 | 5 | 420 | 530 | 12600 |
滨海高新区 | 海泰国际公寓 | 2 | 100 | 110 | 10500 |
武清区 | 经纬城市绿洲武清 | 30 | 2500 | 1600 | 6300 |
武清区 | 天和林溪 | 16 | 1400 | 880 | 6300 |
武清区 | 世茂茂悦府 | 15 | 1800 | 1500 | 8600 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 8 | 920 | 710 | 7600 |
宁河县 | 恒 大御景半岛 | 8 | 820 | 510 | 6300 |
宁河县 | 金城嘉园 | 2 | 190 | 140 | 7400 |
静海县 | 静屿海 | 9 | 1100 | 780 | 7300 |
静海县 | 招商依云郡 | 5 | 630 | 430 | 6900 |
静海县 | 红磡上城花园 | 5 | 480 | 320 | 6700 |
蓟县 | 东方明珠苑 | 14 | 1400 | 950 | 6700 |
蓟县 | 中节能远景城 | 12 | 1200 | 1000 | 8200 |
蓟县 | 曲院风荷 | 11 | 1200 | 1100 | 9400 |
宝坻区 | 保集玫瑰湾 | 23 | 2200 | 2000 | 8900 |
宝坻区 | 万锦中央公园 | 12 | 1100 | 850 | 7600 |
宝坻区 | 馨逸家园 | 11 | 1400 | 960 | 7100 |
数据来源:富思博得

