提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年6月21日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计96套,成交面积10220.35㎡。其中住宅网签79套,成交面积8406.18㎡。今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积龙湾区2232.99㎡2232....
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年6月21日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计96套,成交面积10220.35㎡。其中住宅网签79套,成交面积8406.18㎡。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 龙湾区 | 2 | 232.99㎡ | 2 | 232.99㎡ | 1 | 88.52㎡ |
| 平阳县 | 3 | 380.17㎡ | 2 | 269.17㎡ | 2 | 269.17㎡ |
| 苍南县 | 6 | 761.4㎡ | 1 | 92.4㎡ | 1 | 92.4㎡ |
| 经济技术开发区 | 2 | 170.52㎡ | 2 | 170.52㎡ | 2 | 170.52㎡ |
| 瓯海区 | 6 | 604.61㎡ | 5 | 550.13㎡ | 5 | 550.13㎡ |
| 鹿城区 | 10 | 1281.78㎡ | 10 | 1281.78㎡ | 8 | 970.28㎡ |
| 永嘉县 | 4 | 405.87㎡ | 4 | 405.87㎡ | 4 | 405.87㎡ |
| 文成县 | 3 | 313.61㎡ | 2 | 260.99㎡ | 2 | 260.99㎡ |
| 乐清市 | 49 | 4926.9㎡ | 49 | 4926.9㎡ | 46 | 4426.68㎡ |
| 泰顺县 | 2 | 215.43㎡ | 2 | 215.43㎡ | 2 | 215.43㎡ |
| 瑞安市 | 9 | 927.07㎡ | ||||
| 合计 | 96 | 10220.35㎡ | 79 | 8406.18㎡ | 73 | 7449.99㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 鹿城区 | 住宅 | 2015001 | 中翠园 | 2套 | 273.31㎡ | -- 元 |
| 2 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 3套 | 337.45㎡ | -- 元 |
| 3 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2015】第02号 | 青草湾商住中心三期 | 1套 | 111.35㎡ | -- 元 |
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201512 | 滨湖锦园 | 4套 | 638.71㎡ | 17183 元 |
| 5 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第006号 | 香湖锦园(7、8、10、11幢) | 1套 | 87.25㎡ | -- 元 |
| 6 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平)第2015-005号 | 昆玉华府 | 1套 | 142.51㎡ | -- 元 |
| 7 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 1套 | 135.3㎡ | -- 元 |
| 8 | 鹿城区 | 住宅 | 2014016 | 九里锦园(二期) | 1套 | 159.02㎡ | -- 元 |
| 9 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015008 | 玉兰花园(四期) | 3套 | 356.77㎡ | -- 元 |
| 10 | 文成县 | 公寓式酒店 | 文房售许字(2014)第07号 | 嘉南美地中心(D区) | 1套 | 52.62㎡ | -- 元 |
| 11 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2014)第021号 | 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 1套 | 54.48㎡ | -- 元 |
| 12 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 4套 | 405.87㎡ | 11153 元 |
| 13 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 1套 | 104.08㎡ | -- 元 |
| 14 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 1套 | 85.16㎡ | -- 元 |
| 15 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第014号 | 水岸枫庭(5、6、8幢) | 1套 | 119.4㎡ | -- 元 |
| 16 | 平阳县 | 商业 | 售许字(平鳌)第2014-009号 | 车站大道1188号(二期) | 1套 | 111㎡ | -- 元 |
| 17 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015007 | 天和家园(五期) | 2套 | 312.23㎡ | -- 元 |
| 18 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 2套 | 260.99㎡ | -- 元 |
| 19 | 经济技术开发区 | 住宅 | 2015003 | 碧桂园四期(7、8幢,综合楼) | 2套 | 170.52㎡ | -- 元 |
| 20 | 龙湾区 | 住宅 | 2012014 | 凤凰家园(二期) | 1套 | 88.52㎡ | -- 元 |
| 21 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201504 | 景瑞花苑 | 2套 | 151.27㎡ | -- 元 |
| 22 | 龙湾区 | 住宅 | 2013001 | 金御湾家园 | 1套 | 144.47㎡ | -- 元 |
| 23 | 鹿城区 | 住宅 | 2014007 | 九里锦园(一期) | 4套 | 512㎡ | 16015 元 |
| 24 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第024号 | 鸿汇名苑2#、3#、4#楼 | 1套 | 128.6㎡ | -- 元 |
| 25 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014022 | 瑞和家园(二期) | 1套 | 92.4㎡ | -- 元 |
| 26 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201508 | 铂金首府花园一期 | 2套 | 271.96㎡ | -- 元 |
| 27 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201408 | 绿城玫瑰园三期 | 40套 | 3779.8㎡ | 11740 元 |
| 28 | 平阳县 | 住宅 | 平水房售许字(2014)第005号 | 财富城市广场(一期) | 1套 | 126.66㎡ | -- 元 |
| 29 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第007号 | 凯欣锦园(8、14、15幢) | 1套 | 79.58㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 海棠树锦园(现) | 海棠树锦园(现) | 龙湾区 | 2015-06-20 09:30 |
| 海林轩C1、C2幢 | 售许字(平)第2015-006号 | 平阳县 | 2015-06-19 09:00 |
| 永鑫嘉园 | 永嘉2015007 | 永嘉县 | 2015-06-14 08:00 |
| 迦南美地中心(B区二期) | 文房售许字(2015)第04号 | 文成县 | 2015-06-13 10:00 |
| 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 文房售许字(2015)第05号 | 文成县 | 2015-06-13 09:30 |
| 昆玉华府 | 售许字(平)第2015-005号 | 平阳县 | 2015-06-13 09:00 |
| 三江立体城揽江阁(三期) | 永嘉2015006 | 永嘉县 | 2015-06-13 09:00 |
| 恒隆商务楼101 | (现)恒隆商务楼101 | 鹿城区 | 2015-06-13 07:00 |
| 电镀工业标准厂房二期 | 瑞房售许字(2015)第008号 | 瑞安市 | 2015-06-08 09:26 |
| 熙园 | 2015006 | 龙湾区 | 2015-06-06 07:30 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

