市内六区各区楼盘销量3强销量
(2012年12月1日-2012年12月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 34 | 3900 | 9500 | 24600 |
和平区 | 都会轩 | 33 | 6700 | 14000 | 20900 |
和平区 | 和平时光 | 29 | 2900 | 5300 | 18100 |
南开区 | 融创时代奥城 | 125 | 19200 | 46000 | 24000 |
南开区 | 融创王府壹号 | 71 | 11400 | 32500 | 28400 |
南开区 | 金融街中心 | 69 | 6800 | 16000 | 23600 |
河西区 | 天津名门广场 | 516 | 8700 | 47100 | 54000 |
河西区 | 华厦津典 | 95 | 11300 | 23600 | 21000 |
河西区 | 海河大观 | 94 | 10000 | 26500 | 26400 |
红桥区 | 华城领秀 | 99 | 9700 | 15100 | 15600 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 84 | 9400 | 13900 | 14800 |
红桥区 | 海河华鼎 | 34 | 3900 | 6700 | 17300 |
河东区 | 水岸银座 | 306 | 2600 | 9500 | 36300 |
河东区 | 金地紫云庭 | 117 | 16400 | 20000 | 12200 |
河东区 | 红星国际 | 107 | 12100 | 20100 | 16700 |
河北区 | 北宁湾 | 175 | 19100 | 24700 | 12900 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 89 | 8500 | 11200 | 13300 |
河北区 | 上榀坐 | 55 | 4500 | 7000 | 15500 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销售3强销量
(2012年12月1日-2012年12月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 富力津门湖 | 120 | 14400 | 23200 | 16100 |
西青区 | 津尚花园 | 98 | 9300 | 6800 | 7300 |
西青区 | 雲锦世家 | 92 | 10500 | 11200 | 10800 |
津南区 | 星耀五洲 | 134 | 18900 | 12400 | 6600 |
津南区 | 融创中央学府 | 128 | 14900 | 16200 | 10900 |
津南区 | 中信公园城 | 127 | 18400 | 11500 | 6200 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 152 | 15100 | 17600 | 11700 |
东丽区 | 东丽湖万科城 | 141 | 13100 | 9300 | 7100 |
东丽区 | 金隅悦城 | 138 | 12500 | 13300 | 10700 |
北辰区 | 景瑞阳光尚城 | 111 | 10000 | 6000 | 5900 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 82 | 7700 | 5800 | 7500 |
北辰区 | 国耀上河城 | 72 | 7100 | 5500 | 7900 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销售3强销量
(2012年12月1日-2012年12月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
中新天津生态城 | 世茂湿地公元 | 36 | 4200 | 4900 | 11600 |
中新天津生态城 | 生态诚品 | 28 | 3900 | 2900 | 7300 |
中新天津生态城 | 宜和美林 | 20 | 2000 | 1900 | 9400 |
塘沽区 | 世纪祥和新园 | 189 | 17300 | 19400 | 11200 |
塘沽区 | 智造创想城 | 155 | 11300 | 6200 | 5500 |
塘沽区 | 远洋城 | 113 | 10800 | 8700 | 8000 |
空港经济区 | 万通金府国际 | 39 | 2700 | 1700 | 6300 |
空港经济区 | YOHO湾 | 32 | 3000 | 3500 | 11900 |
空港经济区 | 复地温莎堡 | 14 | 4200 | 4400 | 10400 |
开发区 | 天保金海岸 | 59 | 8400 | 11600 | 13800 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 51 | 4700 | 4400 | 9400 |
开发区 | 融科瀚棠 | 40 | 3800 | 6800 | 18100 |
汉沽区 | 华城公邸 | 50 | 4400 | 2700 | 6100 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 43 | 3400 | 2100 | 6000 |
汉沽区 | 馨月湾 | 25 | 2200 | 1200 | 5400 |
大港区 | 福锦园 | 26 | 2400 | 1700 | 6900 |
大港区 | 泰达风景 | 23 | 2400 | 1500 | 6200 |
大港区 | 海明园 | 23 | 2300 | 1200 | 5400 |
东疆港保税区 | 瞰海轩 | 7 | 670 | 690 | 10300 |
东疆港保税区 | 东疆国际 | 4 | 340 | 390 | 11300 |
东疆港保税区 | 万科东海岸 | 2 | 180 | 160 | 9000 |
数据来源:富思博得
其他区县楼盘销售3强销量
(2012年12月1日-2012年12月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
滨海高新区 | 智慧山 | 10 | 1300 | 1100 | 8400 |
滨海高新区 | 纽约公寓 | 4 | 920 | 1200 | 12800 |
滨海高新区 | 力神广场 | 3 | 380 | 610 | 16100 |
武清区 | 经纬城市绿洲武清 | 136 | 10400 | 6600 | 6400 |
武清区 | 盛世天下 | 116 | 14100 | 10300 | 7300 |
武清区 | 第六城 | 89 | 6800 | 4700 | 6800 |
宁河县 | 龙泽天蕴 | 138 | 14900 | 12000 | 8000 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 77 | 9100 | 7400 | 8200 |
宁河县 | 恒 大御景半岛 | 27 | 2800 | 1800 | 6200 |
静海县 | 众泰欣苑 | 49 | 5800 | 4300 | 7400 |
静海县 | 静屿海 | 46 | 5300 | 3800 | 7100 |
静海县 | 禹洲尊府 | 35 | 3100 | 2000 | 6600 |
蓟县 | 路劲领山 | 105 | 9800 | 7800 | 7900 |
蓟县 | 天一绿海 | 89 | 10200 | 7600 | 7400 |
蓟县 | 中节能远景城 | 37 | 5800 | 6800 | 11800 |
宝坻区 | 保集玫瑰湾 | 97 | 9600 | 8100 | 8400 |
宝坻区 | 中航瑞祥花园 | 79 | 7700 | 5400 | 7000 |
宝坻区 | 御景华城 | 55 | 5800 | 3100 | 5400 |
备注:以上均为商品房数据,监测时间2012年12月1日-2012年12月31日 数据来源:富思博得

