提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年6月16日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计143套,成交面积18871.93㎡。其中住宅网签124套,成交面积15895.51㎡。今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积龙湾区6611.85㎡66...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年6月16日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计143套,成交面积18871.93㎡。其中住宅网签124套,成交面积15895.51㎡。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 龙湾区 | 6 | 611.85㎡ | 6 | 611.85㎡ | 5 | 442.56㎡ |
| 平阳县 | 5 | 623.76㎡ | 5 | 623.76㎡ | 4 | 447.48㎡ |
| 苍南县 | 3 | 439.64㎡ | 2 | 257.96㎡ | 2 | 257.96㎡ |
| 瓯海区 | 18 | 1648.44㎡ | 10 | 1412.82㎡ | 6 | 665.52㎡ |
| 鹿城区 | 7 | 1027.36㎡ | 4 | 657.44㎡ | 2 | 145.65㎡ |
| 永嘉县 | 74 | 9323.32㎡ | 74 | 9323.32㎡ | 71 | 8366.38㎡ |
| 文成县 | 6 | 624.42㎡ | 6 | 624.42㎡ | 6 | 624.42㎡ |
| 乐清市 | 16 | 3631.68㎡ | 15 | 2166.48㎡ | 8 | 990.01㎡ |
| 泰顺县 | 2 | 217.46㎡ | 2 | 217.46㎡ | 2 | 217.46㎡ |
| 瑞安市 | 6 | 724㎡ | ||||
| 合计 | 143 | 18871.93㎡ | 124 | 15895.51㎡ | 106 | 12157.44㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 329.08㎡ | -- 元 |
| 2 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2009001 | 国际华城1、4幢 | 1套 | 139.11㎡ | -- 元 |
| 3 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第004号 | 都府园一期(1、2、3、4幢) | 1套 | 89.78㎡ | -- 元 |
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201505 | 雁荡豪园 | 4套 | 694.68㎡ | 6750 元 |
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201512 | 滨湖锦园 | 5套 | 716.22㎡ | 15490 元 |
| 6 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平腾)第2014002号 | 腾龙花苑(二期) | 1套 | 117.56㎡ | -- 元 |
| 7 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201405 | 海德花园二期 | 1套 | 88.62㎡ | -- 元 |
| 8 | 鹿城区 | 办公用房 | 2004051 | 温州世贸中心大厦 | 1套 | 145.02㎡ | -- 元 |
| 9 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平万全)第2013-002号 | 悦景豪园7#、8#、9#楼 | 1套 | 176.28㎡ | -- 元 |
| 10 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第010号 | 雄汇嘉园 | 1套 | 152.24㎡ | -- 元 |
| 11 | 龙湾区 | 住宅 | 2011010 | 玉园 | 1套 | 87.88㎡ | -- 元 |
| 12 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201511 | 铂金首府花园二期 | 3套 | 457.86㎡ | -- 元 |
| 13 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第001号 | 南湖锦园二期(1-10幢、13幢) | 1套 | 169.03㎡ | -- 元 |
| 14 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第008号 | 德馨园3、5幢 | 1套 | 122.12㎡ | -- 元 |
| 15 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 1套 | 88.7㎡ | -- 元 |
| 16 | 龙湾区 | 住宅 | 2013013 | 雍锦园一期(1、5、6、9、10号楼) | 2套 | 176.49㎡ | -- 元 |
| 17 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2010001 | 国际华城2、5、6幢 | 1套 | 138.48㎡ | -- 元 |
| 18 | 文成县 | 住宅 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 2套 | 132.22㎡ | -- 元 |
| 19 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 1套 | 104.08㎡ | -- 元 |
| 20 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第014号 | 水岸枫庭(5、6、8幢) | 1套 | 88.56㎡ | -- 元 |
| 21 | 瓯海区 | 商铺 | 瓯房售许字(2014)第017号 | 宁波路2888号、2890号 | 8套 | 235.62㎡ | 14121 元 |
| 22 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015006 | 三江立体城揽江阁(三期) | 56套 | 6697.75㎡ | 14030 元 |
| 23 | 乐清市 | 办公用房 | 乐清201324 | 总部经济园一期 | 1套 | 1465.2㎡ | -- 元 |
| 24 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 4套 | 492.2㎡ | 12746 元 |
| 25 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第013号 | 金铭佳苑(9、10、17幢) | 1套 | 130.83㎡ | -- 元 |
| 26 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-003号 | 昆玉华府(一期) | 1套 | 121.41㎡ | -- 元 |
| 27 | 鹿城区 | 住宅 | 2011009 | 首湖景园 | 3套 | 328.36㎡ | -- 元 |
| 28 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014003 | 汇洲锦园 | 9套 | 1529.43㎡ | 18713 元 |
| 29 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2012011 | 德嘉华庭(二期) | 1套 | 181.68㎡ | -- 元 |
| 30 | 龙湾区 | 住宅 | 2012005 | 凤凰家园 | 1套 | 169.29㎡ | -- 元 |
| 31 | 龙湾区 | 住宅 | 2014013 | 雍旭园 | 1套 | 88.5㎡ | -- 元 |
| 32 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201508 | 铂金首府花园一期 | 1套 | 141.57㎡ | -- 元 |
| 33 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014004 | 金色华庭(一期) | 2套 | 257.96㎡ | -- 元 |
| 34 | 鹿城区 | 办公用房 | 2012011 | 温州市车站大道101号 | 2套 | 224.9㎡ | -- 元 |
| 35 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第03号 | 华鸿中心广场二期 | 1套 | 113.38㎡ | -- 元 |
| 36 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013012 | 金色嘉园(三期) | 1套 | 125.25㎡ | -- 元 |
| 37 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015007 | 永鑫嘉园 | 5套 | 604.6㎡ | 13454 元 |
| 38 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201104 | 京都大厦 | 1套 | 67.53㎡ | -- 元 |
| 39 | 瓯海区 | 住宅 | 2009106 | 新京都家园(1、5、6、7、10、11、14、15幢) | 1套 | 258.59㎡ | -- 元 |
| 40 | 龙湾区 | 住宅 | 2015002 | 雍旭园(二期) | 1套 | 89.69㎡ | -- 元 |
| 41 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(麻)第2014001号 | 利都景苑 | 1套 | 120.02㎡ | -- 元 |
| 42 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第012号 | 中鸿锦园二期(5#、6#、7#、8#) | 1套 | 167.44㎡ | -- 元 |
| 43 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第007号 | 凯欣锦园(8、14、15幢) | 1套 | 122.05㎡ | -- 元 |
| 44 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第004号 | 半塘佳苑一期(1#、2#、3#、5#楼) | 1套 | 112.18㎡ | -- 元 |
| 45 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011004 | 世豪绿洲花苑 | 1套 | 88.49㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 永鑫嘉园 | 永嘉2015007 | 永嘉县 | 2015-06-14 08:00 |
| 迦南美地中心(B区二期) | 文房售许字(2015)第04号 | 文成县 | 2015-06-13 10:00 |
| 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 文房售许字(2015)第05号 | 文成县 | 2015-06-13 09:30 |
| 昆玉华府 | 售许字(平)第2015-005号 | 平阳县 | 2015-06-13 09:00 |
| 三江立体城揽江阁(三期) | 永嘉2015006 | 永嘉县 | 2015-06-13 09:00 |
| 恒隆商务楼101 | (现)恒隆商务楼101 | 鹿城区 | 2015-06-13 07:00 |
| 电镀工业标准厂房二期 | 瑞房售许字(2015)第008号 | 瑞安市 | 2015-06-08 09:26 |
| 熙园 | 2015006 | 龙湾区 | 2015-06-06 07:30 |
| 星河湾家园(三期) | 苍南2015009 | 苍南县 | 2015-05-31 09:30 |
| 滨湖锦园 | 乐清201512 | 乐清市 | 2015-05-30 09:00 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

