新浪乐居讯(编辑 潘伊纯 实习编辑 黄艳萍)上周(12月16日-12月22日),广州十区两市共计发出25张预售证,新增房源2700套。其中,中心六区仅海珠、白云、越秀三区拿到5张预售证,新增257套房源。外围四区两市揽下剩余的20张预售证,新增房源2443套,占上周新增房源总数的90%。单区来看,萝岗独占鳌头,分得11张预售证,一举新增房源1129套。
6号线开通在即,上周,位于金沙洲板块的御金沙和深业江悦湾分别收获一张预售证。尽管两盘仅新增预售房源157套,但基本都是100平以内的刚需小户型。另外,越秀区的东山月府新增的58套房源则基本为大户型,涵盖101㎡2房2厅、123-130㎡3房2厅、148㎡4房2厅。
郊区方面,萝岗的表现最为突出。
上周,萝岗一举揽下11张预售证,几大住宅项目——雅居乐富春山居、万科金色梦想、万科东荟城、中海誉城、中海誉品花园、奥园春晓悉数拿证,共计新增房源1129套,占全市新增房源的4成。雅居乐富春山居新增房源均是大户型,涵盖133㎡3房2厅和177-182㎡4房2厅。其他几个项目的户型比较丰富,涵盖2房至4房,近半为100平以内的2房至3房小户型。
此外,萝岗万达广场也获得一张预售证,新增469套商业房源。在周六公开发售商铺产品之后,周日,萝岗万达广场也正式开放公寓板房。据销售人员介绍,萝岗万达广场预计在月底首推C3栋36-83㎡精装SOHO,货量大约为630套。精装修均价大约17000元/平,毛坯价约15500元/平。
自11月26日拿到第一张预售证之后,碧桂园空港国际上周收获第二张预售证。至此,该盘共计新增房源1093套。昨日,空港国际首度开盘已经推出其中的1051套公寓产品。截至开盘当天12:30,1051套公寓共计售出605套。
上周(12月16日-12月22日)广州十区两市预售证详情
| 项目名称 | 所处区域 | 户型 | 货量 | 类型 | 预售证号 | 发证日期 |
| 保利天悦 | 海珠 | --- | 437 | 办公商业 | 20130849 | 12/18 |
| 岭南新世界 | 白云 | 136-139㎡3房2厅 | 42 | 住宅 | 20130833 | 12/16 |
| 御金沙 | 白云 | 83-84㎡2房1厅,107-111㎡3房1厅 | 44 | 住宅 | 20130464 | 12/19 |
| 御金沙 | 白云 | --- | 36 | 商业 | 20130464 | 12/19 |
| 深业·江悦湾 | 白云 | 78㎡2房2厅,81-96㎡3房2厅 | 113 | 住宅 | 20130108 | 12/18 |
| 东山月府 | 越秀 | 101㎡2房2厅,123-130㎡3房2厅,148㎡4房2厅 | 58 | 住宅 | 20130366 | 12/18 |
| 奥园城市天地 | 番禺 | --- | 717 | 办公商业 | 20130382 | 12/19 |
| 时代南湾 | 南沙 | 274-281㎡4房2厅 | 56 | 住宅 | 20130864 | 12/19 |
| 紫茗花园 | 南沙 | 83㎡2房2厅,100-113㎡3房2厅,147-205㎡复式 | 134 | 住宅 | 20130868 | 12/20 |
| 云山诗意人家 | 南沙 | --- | 26 | 商业 | 20130855 | 12/18 |
| 萝岗万达广场 | 萝岗 | --- | 469 | 商业 | 20130867 | 12/20 |
| 雅居乐富春山居 | 萝岗 | 133㎡3房2厅,177-182㎡4房2厅 | 130 | 住宅 | 20130865 | 12/20 |
| 中海誉品花园 | 萝岗 | 79㎡2房2厅,92-120㎡3房2厅,139㎡4房2厅 | 383 | 住宅 | 20130848 | 12/19 |
| 万科金色梦想 | 萝岗 | 76-94㎡3房2厅 | 241 | 住宅 | 20130634 | 12/19 |
| 万科金色梦想 | 萝岗 | --- | 15 | 商业 | 20130634 | 12/19 |
| 万科金色梦想 | 萝岗 | 76-94㎡3房2厅 | 26 | 住宅 | 20130602 | 12/19 |
| 万科金色梦想 | 萝岗 | --- | 15 | 商业 | 20130602 | 12/19 |
| 奥园春晓 | 萝岗 | 75-78㎡2房2厅,88-127㎡3房2厅,140-141㎡4房2厅 | 219 | 住宅 | 20130488 | 12/19 |
| 中海誉城 | 萝岗 | 55㎡1房2厅,95-129㎡3房2厅 | 22 | 住宅 | 20130326 | 12/19 |
| 中海誉城 | 萝岗 | --- | 38 | 商业 | 20130326 | 12/19 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | 69㎡2房2厅,85-95㎡3房2厅,123㎡4房2厅 | 85 | 住宅 | 20130325 | 12/16 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | --- | 10 | 商业 | 20130325 | 12/16 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | 85㎡3房2厅 | 2 | 住宅 | 20120876 | 12/17 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | --- | 12 | 商业 | 20120876 | 12/17 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | 69㎡2房2厅,85-94㎡3房2厅 | 6 | 住宅 | 20120771 | 12/16 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | --- | 3 | 商业 | 20120771 | 12/16 |
| 御湖名邸 | 萝岗 | 228-255㎡4房2厅 | 15 | 住宅 | 20120447 | 12/16 |
| 狮岭荣利花园 | 花都 | 85-87㎡2房2厅,99㎡3房2厅,169-176㎡4房2厅 | 221 | 住宅 | 20130857 | 12/20 |
| 狮岭荣利花园 | 花都 | --- | 30 | 商业 | 20130857 | 12/20 |
| 碧桂园空港国际 | 花都 | --- | 835 | 办公商业 | 20130655 | 12/17 |
| 路劲隽悦豪庭 | 花都 | 86-116㎡3房2厅 | 508 | 住宅 | 20130293 | 12/20 |
| 路劲隽悦豪庭 | 花都 | --- | 84 | 商业 | 20130293 | 12/20 |
| 万科兰乔圣菲 | 花都 | 52-53㎡1房2厅,82㎡2房1厅,113-114㎡3房2厅,154-167㎡4房2厅 | 96 | 住宅 | 20110731 | 12/20 |
| 敏捷绿湖国际城 | 增城 | 80-84㎡2房2厅,106-122㎡3房2厅 | 299 | 住宅 | 20130859 | 12/18 |
| 敏捷绿湖国际城 | 增城 | --- | 18 | 商业 | 20130859 | 12/18 |
| 中心六区:257套 外围四区两市:2443套 总计:2700套 | ||||||
上周(12月16日-12月22日)广州十区两市预售证详情
| 项目名称 | 所处区域 | 户型 | 货量 | 类型 | 预售证号 | 发证日期 |
| 萝岗万达广场 | 萝岗 | --- | 469 | 商业 | 20130867 | 12/20 |
| 雅居乐富春山居 | 萝岗 | 133㎡3房2厅,177-182㎡4房2厅 | 130 | 住宅 | 20130865 | 12/20 |
| 中海誉品花园 | 萝岗 | 79㎡2房2厅,92-120㎡3房2厅,139㎡4房2厅 | 383 | 住宅 | 20130848 | 12/19 |
| 万科金色梦想 | 萝岗 | 76-94㎡3房2厅 | 241 | 住宅 | 20130634 | 12/19 |
| 万科金色梦想 | 萝岗 | 76-94㎡3房2厅 | 26 | 住宅 | 20130602 | 12/19 |
| 奥园春晓 | 萝岗 | 75-78㎡2房2厅,88-127㎡3房2厅,140-141㎡4房2厅 | 219 | 住宅 | 20130488 | 12/19 |
| 中海誉城 | 萝岗 | 55㎡1房2厅,95-129㎡3房2厅 | 22 | 住宅 | 20130326 | 12/19 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | 69㎡2房2厅,85-95㎡3房2厅,123㎡4房2厅 | 85 | 住宅 | 20130325 | 12/16 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | 85㎡3房2厅 | 2 | 住宅 | 20120876 | 12/17 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | 69㎡2房2厅,85-94㎡3房2厅 | 6 | 住宅 | 20120771 | 12/16 |
| 御湖名邸 | 萝岗 | 228-255㎡4房2厅 | 15 | 住宅 | 20120447 | 12/16 |
中心六区:257套 外围四区两市:2443套 总计:2700套 | ||||||

