2012、2013年上半年广州市二手住宅成交均价对比

来源:金羊网-羊城晚报
2013-07-12
提要:  (单位:元/平方米)  区域板块名称2012年上半年2013年上半年同比升跌  越秀五羊新城、二沙岛板块215032467414.7%  原越秀板块157181881319.7%  荔湾原芳村板块...

  (单位:元/平方米)

  区域 板块名称 2012年上半年 2013年上半年 同比升跌

  越秀 五羊新城、二沙岛板块 21503 24674 14.7%

  原越秀板块 15718 18813 19.7%

  荔湾 原芳村板块 11264 14359 27.5%

  原西关板块 15344 18432 20.1%

  海珠 工业大道板块 15395 19807 28.7%

  广州大道南、南洲板块 14567 18259 25.3%

  天河 五山、沙河、粤垦板块 13755 16777 22.0%

  天河北板块 19565 23779 21.5%

  白云 白云大道板块 13494 16260 20.5%

  罗冲围、西槎板块 9839 12115 23.1%

  黄埔 黄埔板块 11518 12751 10.7%

  番禺 市桥、沙湾板块 8381 10604 26.5%

  钟村、南村板块 11822 14759 24.8%

  花都 新华板块 5857 6892 17.7%

  萝岗 萝岗板块 7020 8704 24.0%

  增城 新塘板块 8595 10510 22.3%

新浪地产微信分享