提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,2014年1月3日,珠海市区网签套数:17套,销售面积1478㎡,心海州6套领跑。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单盘数据珠海市区2014年1月3日成...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,2014年1月3日,珠海市区网签套数:17套,销售面积1478㎡,心海州6套领跑。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区2014年1月3日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 心海州 | 香洲区 | 6 | 478 | 0 | 0 |
| 2 | 诚丰水晶座 | 香洲区 | 4 | 218 | 0 | 0 |
| 3 | 云顶澜山 | 香洲区 | 3 | 413 | 0 | 0 |
| 4 | 格力广场 | 香洲区 | 2 | 129 | 0 | 0 |
| 5 | 华发四季 | 香洲区 | 1 | 154 | 0 | 0 |
| 6 | 华融琴海湾 | 香洲区 | 1 | 87 | 0 | 0 |
| 合计 | 17 | 1478 | 0 | 0 | ||
坦洲方面,累计网签27套,销售面积2365㎡。
坦洲1月3日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 优越香格里 | 11 | 1221 | 7162 | 8747455 |
| 汇乔金色名都 | 5 | 413 | 6747 | 2787066 |
| 爱me公园 | 2 | 171 | 5704 | 975547 |
| 东城四季 | 2 | 125 | 6665 | 835999 |
| 海悦城邦 | 1 | 103 | 6470 | 665814 |
| 佳境康城 | 1 | 90 | 7554 | 677386 |
| 国际花城 | 1 | 82 | 22291(商铺) | 1830754 |
| 其他 | 4 | 159 | ||
| 总计 | 27 | 2365 |
(数据来源:合富辉煌)

