新浪乐居开封讯 本报告监控数据以2013年6月3日至6月16日的开封平面媒体广告监测统计数据为基础,按照区域、楼盘类别在全市房产广告投放情况进行全面统计和图表分析,以求为业内外关心开封房地产发展的各界人士提供更真实可靠的行业动态走势。根据开封地区的实际情况,目前开封新浪乐居监测的报纸主要有汴梁晚报、开封日报两家报纸。
在本监测报告中,一个整版广告计为1,跨版计为2,半版为0.5,其他版位计为0.05。广告投放量为该楼盘在报纸上投放的广告量总和,投放频次为该楼盘在报纸上投放的广告次数,投放报纸种类为该楼盘在哪几种报纸上投过广告。
开封楼市(2013年6月3至6月16)两周报广告投放列表
区属 | 项目名称 | 投放频次 | 投放总量 | 投放报纸 |
金明区 | 塞纳左岸 (楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 3 | 1.1 | 汴梁晚报 |
金明区 | 开元华庭(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 9 | 1.85 | 汴梁晚报 |
龙亭区 | 迪臣世纪豪苑(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 1 | 0.5 | 汴梁晚报 |
金明区 | 鼎立国际城(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 2 | 2 | 汴梁晚报 |
金明区 | 幸福里(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 1 | 0.5 | 汴梁晚报 |
金明区 | 新晋美悦都(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 1 | 1 | 汴梁晚报 |
金明区 | 开元广场(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 1 | 0.5 | 汴梁晚报 |
金明区 | 东方今典(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 2 | 2 | 开封日报和汴梁晚报 |
金明区 | 碧水蓝城(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 2 | 1.5 | 汴梁晚报 |
金明区 | 水岸家园(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 1 | 1 | 汴梁晚报 |
金明区 | 中大·翡翠园(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 1 | 1 | 汴梁晚报 |
金明区 | 庄园碧丽国都(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 1 | 1 | 汴梁晚报 |
龙亭区 | 安联青年城(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 1 | 1 | 汴梁晚报 |
金明区 | 郑开橄榄城(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 1 | 1 | 汴梁晚报 |
在本监测报告中,一个整版广告计为1,跨版计为2,半版为0.5,其他版位计为0.05。广告投放量为该楼盘在报纸上投放的广告量总和,投放频次为该楼盘在报纸上投放的广告次数,投放报纸种类为该楼盘在哪几种报纸上投过广告。【详细】 | ||||
2013年6月3日—6月16日开封楼盘广告投放
区属 | 项目名称 | 日期 | 主标语 | 广告投放量 |
金明区 | 塞纳左岸(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.3 | 瞰景高层 耀世登场 到访即可免费申领 | 0.05 |
金明区 | 开元华庭(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.3 | 2013年·开元华庭[摄影大赛] 5月10日到6月10日,全城征稿 | 0.05 |
金明区 | 塞纳左岸(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.4 | 瞰景高层 耀世登场 到访即可免费申领 | 0.05 |
金明 区 | 开元华庭(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.4 | 2013年·开元华庭[摄影大赛] 5月10日到6月10日,全城征稿 | 0.05 |
金明区 | 开元华庭(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.5 | 2013年·开元华庭[摄影大赛] 5月10日到6月10日,全城征稿 | 0.05 |
金明区 | 开元华庭(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.6 | 2013年·开元华庭[摄影大赛] 5月10日到6月10日,全城征稿 | 0.05 |
龙亭区 | 迪臣世纪豪苑(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.6 | 迪臣集团25周年“传递幸福·感恩开封”司庆月盛大启幕 | 0.5 |
金明区 | 鼎立国际城(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.6 | 别墅区的花园洋房 C区仅此两栋,即将公售 | 1 |
金明区 | 开元华庭(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.7 | 2013年·开元华庭[摄影大赛] 5月10日到6月10日,全城征稿 | 0.05 |
金明区 | 幸福里(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.7 | 世家品质,冠销全城 三房最高优惠5万 | 0.5 |
金明区 | 新晋美悦都(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.7 | CBD平层墅 邀名流“考官“共庆端午 | 1 |
金明区 | 开元广场(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.7 | 粽情开元 共庆端午 | 0.5 |
金明区 | 开元华庭(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.8 | 2013年·开元华庭[摄影大赛] 5月10日到6月10日,全城征稿 | 0.05 |
金明区 | 东方今典(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.13 | 市政府旁/洋房区 一梯一户双湖高层 | 1 |
金明区 | 开元华庭(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.13 | 2013年·开元华庭[摄影大赛] 5月10日到6月10日,全城征稿 | 0.05 |
金明区 | 开元华庭(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.13 | VIP认筹 5万抵10万 最后招募中 | 0.5 |
金明区 | 碧水蓝城(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.13 | 碧水蓝城蝉联销冠 二期最后中心楼王六月加推! | 0.5 |
金明区 | 开元华庭(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.16 | 开元华庭 湖景大宅 传世藏品 绝版加推 | 1 |
金明区 | 东方今典(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.16 | 市政府旁/洋房区 一梯一户双湖高层 | 1 |
金明区 | 水岸家园(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.16 | 好房必须用抢 现房最后珍藏70席 | 1 |
金明区 | 鼎立国际城(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.16 | C区绝版电梯洋房 仅此两栋 即将公售 | 1 |
金明区 | 中大·翡翠园(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.16 | 翡翠之魅 悄然绽放 电梯洋房 亲情品鉴 | 1 |
金明区 | 碧水蓝城(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.16 | 中心楼王加推 最高钜惠10万元! | 1 |
金明区 | 塞纳左岸(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.16 | 中心名校区 中央瞰景高层 | 1 |
金明区 | 庄园碧丽国都(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.16 | 6月金榜题名 学区准现房怎容错过? | 1 |
龙亭区 | 安联青年城(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.16 | 德式精工青年社区 实景现房 即买即住 | 1 |
金明区 | 郑开橄榄城(楼盘详情 小区图片 配套地图 业主论坛) | 6.16 | 极致相承 郑开橄榄城 Ⅱ期熙岸 耀世登临 | 1 |
声明:此文为新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议,最终以开发商公布内容为准。欢迎转载,请注明出处。

