提要:2013年3月全市商品住宅成交面积排行(前10)排名区域项目名称成交面积(平米)成交套数成交金额(亿)1东丽区保利玫瑰湾332003284.052北辰区柴楼新庄园267002842.043津南区中信公园城222001741.204西青区宏城御溪园187002081.785北辰区国耀上河城175001...
2013年3月全市商品住宅成交面积排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交面积(平米) | 成交套数 | 成交金额(亿) |
1 | 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 33200 | 328 | 4.05 |
2 | 北辰区 | 柴楼新庄园 | 26700 | 284 | 2.04 |
3 | 津南区 | 中信公园城 | 22200 | 174 | 1.20 |
4 | 西青区 | 宏城御溪园 | 18700 | 208 | 1.78 |
5 | 北辰区 | 国耀上河城 | 17500 | 168 | 1.45 |
6 | 西青区 | 富力津门湖 | 16300 | 161 | 2.49 |
7 | 东丽区 | 华润橡树湾 | 16100 | 204 | 1.43 |
8 | 塘沽区 | 贻成豪庭 | 15900 | 172 | 1.30 |
9 | 西青区 | 摩卡假日 | 15400 | 162 | 1.16 |
10 | 河北区 | 中国铁建国际城 | 15300 | 159 | 2.18 |
数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013年3月全市商品住宅成交套数排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(平米) | 成交金额(亿) |
1 | 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 328 | 33200 | 4.05 |
2 | 河西区 | 天津名门广场 | 296 | 4100 | 2.44 |
3 | 北辰区 | 柴楼新庄园 | 284 | 26700 | 2.04 |
4 | 西青区 | 宏城御溪园 | 208 | 18700 | 1.78 |
5 | 东丽区 | 华润橡树湾 | 204 | 16100 | 1.43 |
6 | 津南区 | 中信公园城 | 174 | 22200 | 1.20 |
7 | 塘沽区 | 贻成豪庭 | 172 | 15900 | 1.30 |
8 | 北辰区 | 国耀上河城 | 168 | 17500 | 1.45 |
9 | 红桥区 | 华城领秀 | 164 | 15200 | 2.40 |
10 | 西青区 | 摩卡假日 | 162 | 15400 | 1.16 |
数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013年3月全市商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 4.05 | 328 | 33200 |
2 | 河西区 | 华厦津典 | 2.61 | 122 | 12600 |
3 | 西青区 | 富力津门湖 | 2.49 | 161 | 16300 |
4 | 河西区 | 天津名门广场 | 2.44 | 296 | 4100 |
5 | 红桥区 | 华城领秀 | 2.40 | 164 | 15200 |
6 | 河东区 | 红星国际 | 2.30 | 108 | 12500 |
7 | 河北区 | 中国铁建国际城 | 2.18 | 159 | 15300 |
8 | 河西区 | 海河大观 | 2.11 | 86 | 8900 |
9 | 北辰区 | 柴楼新庄园 | 2.04 | 284 | 26700 |
10 | 红桥区 | 亿城堂庭 | 2.01 | 132 | 13300 |
数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013年3月市区六区商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 河西区 | 华厦津典 | 2.61 | 122 | 12600 |
2 | 河西区 | 天津名门广场 | 2.44 | 296 | 4100 |
3 | 红桥区 | 华城领秀 | 2.40 | 164 | 15200 |
4 | 河东区 | 红星国际 | 2.30 | 108 | 12500 |
5 | 河北区 | 中国铁建国际城 | 2.18 | 159 | 15300 |
6 | 河西区 | 海河大观 | 2.11 | 86 | 8900 |
7 | 红桥区 | 亿城堂庭 | 2.01 | 132 | 13300 |
8 | 和平区 | 新汇华庭 | 2.01 | 64 | 8400 |
9 | 河东区 | 路劲太阳城 | 1.66 | 108 | 12800 |
10 | 南开区 | 金融街南开中心 | 1.63 | 67 | 6600 |
数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013年2月滨海新区商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 塘沽区 | 贻成豪庭 | 1.30 | 172 | 15900 |
2 | 开发区 | 天保喜蜜湾 | 0.93 | 106 | 9700 |
3 | 塘沽区 | 中建滨海壹号 | 0.79 | 81 | 8800 |
4 | 塘沽区 | 远洋城 | 0.79 | 109 | 9700 |
5 | 开发区 | 融科瀚棠 | 0.77 | 42 | 4100 |
6 | 中新天津生态城 | 世茂湿地公元 | 0.71 | 70 | 7500 |
7 | 塘沽区 | 融科贻锦台 | 0.66 | 52 | 6000 |
8 | 塘沽区 | 四季风情 | 0.65 | 76 | 6700 |
9 | 塘沽区 | 滨海智谛山 | 0.57 | 69 | 6100 |
10 | 塘沽区 | 万科海港城 | 0.55 | 56 | 5400 |
数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013年3月天津市商业地产成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 南开区 | 融创王府壹号 | 0.69 | 6 | 1500 |
2 | 津南区 | 大城赞 | 0.50 | 13 | 1700 |
3 | 南开区 | 古文化街海河楼商贸区 | 0.46 | 8 | 4500 |
4 | 红桥区 | 盛运大厦 | 0.41 | 1 | 2300 |
5 | 滨海高新区 | 力神广场 | 0.39 | 12 | 1900 |
6 | 静海县 | 团泊湖庭院 | 0.39 | 13 | 2000 |
7 | 河东区 | 金地紫云庭 | 0.37 | 11 | 1400 |
8 | 武清区 | 盛世天下 | 0.36 | 5 | 2500 |
9 | 南开区 | 融创时代奥城 | 0.34 | 4 | 960 |
10 | 河东区 | 三联广场 | 0.24 | 1 | 1100 |
数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013年3月天津写字楼成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 南开区 | 融创时代奥城 | 0.53 | 21 | 2800 |
2 | 津南区 | 联东U谷 | 0.50 | 12 | 6100 |
3 | 南开区 | 新隆轩 | 0.38 | 6 | 1600 |
4 | 和平区 | 环球金融中心 | 0.34 | 5 | 1200 |
5 | 北塘经济区 | 建投领海 | 0.32 | 7 | 1800 |
6 | 中心商务区 | 旷世大厦 | 0.28 | 10 | 2900 |
7 | 北塘经济区 | E3总部湾 | 0.25 | 6 | 2100 |
8 | 滨海高新区 | 智慧山 | 0.22 | 23 | 3400 |
9 | 河西区 | 名仕达花园 | 0.21 | 12 | 1200 |
10 | 南开区 | 博雅轩 | 0.18 | 13 | 2000 |
数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013年3月各企业成交金额排名 | |||||
排名 | 企业 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 市场占有率 |
(套) | (万平米) | (亿元) | (%) | ||
1 | 保利 | 532 | 5.74 | 7.27 | 4.7% |
2 | 融创 | 288 | 3.47 | 6.2 | 4.0% |
3 | 住宅集团 | 287 | 2.79 | 5.03 | 3.2% |
4 | 高盛 | 719 | 1.04 | 4.78 | 3.1% |
5 | 万科 | 420 | 4.13 | 4.36 | 2.8% |
6 | 富力 | 293 | 3.11 | 3.91 | 2.5% |
7 | 金融街 | 88 | 1.06 | 2.68 | 1.7% |
8 | 华润 | 323 | 2.82 | 2.58 | 1.7% |
9 | 华运商贸 | 140 | 1.43 | 2.51 | 1.6% |
10 | 远洋 | 242 | 2.27 | 2.36 | 1.5% |
备注:以上均为商品房数据,监测时间2013年3月1日-2013年3月31日 | |||||

