提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年7月29日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计107套,成交面积10889.24㎡。其中住宅网签87套,成交面积9435.24㎡.今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积龙湾区151446.58㎡14...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年7月29日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计107套,成交面积10889.24㎡。其中住宅网签87套,成交面积9435.24㎡.
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 龙湾区 | 15 | 1446.58㎡ | 14 | 1404.16㎡ | 12 | 1052.67㎡ |
| 平阳县 | 11 | 1336.31㎡ | 11 | 1336.31㎡ | 10 | 1189.52㎡ |
| 苍南县 | 8 | 1018.64㎡ | 5 | 561.6㎡ | 4 | 413.05㎡ |
| 瓯海区 | 28 | 2698.95㎡ | 28 | 2698.95㎡ | 28 | 2698.95㎡ |
| 鹿城区 | 12 | 539.5㎡ | 2 | 203.85㎡ | 2 | 203.85㎡ |
| 永嘉县 | 12 | 1519.56㎡ | 12 | 1519.56㎡ | 10 | 1187.21㎡ |
| 文成县 | 9 | 858.54㎡ | 9 | 858.54㎡ | 8 | 627.96㎡ |
| 乐清市 | 4 | 681.82㎡ | 4 | 681.82㎡ | 1 | 130.39㎡ |
| 泰顺县 | 3 | 229.1㎡ | 2 | 170.45㎡ | 2 | 170.45㎡ |
| 瑞安市 | 5 | 560.24㎡ | ||||
| 合计 | 107 | 10889.24㎡ | 87 | 9435.24㎡ | 77 | 7674.05㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 95.11㎡ | -- 元 |
| 2 | 乐清市 | 住宅 | (现)晨沐花园 | 晨沐花园 | 1套 | 150.54㎡ | -- 元 |
| 3 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015010 | 天和家园(六期) | 1套 | 87.22㎡ | -- 元 |
| 4 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011005 | 中富阳光景苑 | 1套 | 90.64㎡ | -- 元 |
| 5 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 10套 | 335.65㎡ | 7901 元 |
| 6 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014016 | 玉兰花园(三期) | 1套 | 86.96㎡ | -- 元 |
| 7 | 龙湾区 | 商业 | 2015004 | 香悦园 | 1套 | 42.42㎡ | -- 元 |
| 8 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015008 | 玉兰花园(四期) | 1套 | 185.72㎡ | -- 元 |
| 9 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第013号 | 留园二期(6#、8#、9#) | 1套 | 132.32㎡ | -- 元 |
| 10 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第010号 | 雄汇嘉园 | 1套 | 115.06㎡ | -- 元 |
| 11 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013006 | 城西家园(一期) | 1套 | 154.55㎡ | -- 元 |
| 12 | 龙湾区 | 住宅 | 2014006 | 雍锦园二期(2、7、8、11--14幢) | 2套 | 224.86㎡ | -- 元 |
| 13 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 4套 | 476.65㎡ | 15378 元 |
| 14 | 瓯海区 | 住宅 | (瓯海)2010105 | 铂金家园11、12、13幢 | 10套 | 818.04㎡ | 20955 元 |
| 15 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第016号 | 金铭佳苑(7、11幢) | 1套 | 88.21㎡ | -- 元 |
| 16 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014021 | 瓯越名庭 | 1套 | 97.13㎡ | -- 元 |
| 17 | 龙湾区 | 住宅 | 2011010 | 玉园 | 2套 | 259.55㎡ | -- 元 |
| 18 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015008 | 三江立体城揽江阁(四期) | 6套 | 799.85㎡ | 13921 元 |
| 19 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第01号 | 万洋华府万洋苑6、7、11、12幢 | 1套 | 82.1㎡ | -- 元 |
| 20 | 龙湾区 | 住宅 | 2014003 | 名园(三期) | 2套 | 147.45㎡ | -- 元 |
| 21 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 1套 | 88.51㎡ | -- 元 |
| 22 | 龙湾区 | 住宅 | 2013013 | 雍锦园一期(1、5、6、9、10号楼) | 1套 | 72.05㎡ | -- 元 |
| 23 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012014 | 御景园(二期) | 1套 | 148.55㎡ | -- 元 |
| 24 | 文成县 | 住宅 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 1套 | 230.58㎡ | -- 元 |
| 25 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)第2012002 | 瑞阳豪庭 | 1套 | 141.7㎡ | -- 元 |
| 26 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201406 | 瑞丰园 | 1套 | 158.25㎡ | -- 元 |
| 27 | 平阳县 | 住宅 | 平水房售许字(2014)第002号 | 水头镇下林农贸市场及住宅楼 | 2套 | 248.46㎡ | -- 元 |
| 28 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第014号 | 水岸枫庭(5、6、8幢) | 1套 | 119.4㎡ | -- 元 |
| 29 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第015号 | 德馨园(8、9、10、15幢) | 1套 | 87.49㎡ | -- 元 |
| 30 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平万)2015-001号 | 上陈花苑 | 2套 | 218.7㎡ | -- 元 |
| 31 | 龙湾区 | 住宅 | 2011012 | 汇金锦园1幢 | 3套 | 329.9㎡ | -- 元 |
| 32 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2008009 | 海林轩商住楼 | 1套 | 146.79㎡ | -- 元 |
| 33 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第003号 | 海派嘉园(5、9、10幢) | 1套 | 74.49㎡ | -- 元 |
| 34 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201210 | 御景园商住楼 | 1套 | 242.64㎡ | -- 元 |
| 35 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014011 | 泰悦府(住宅) | 2套 | 271.32㎡ | -- 元 |
| 36 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015002 | 天和家园(四期) | 1套 | 141.74㎡ | -- 元 |
| 37 | 泰顺县 | 商业 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 1套 | 58.65㎡ | -- 元 |
| 38 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第014号 | 德沁园一期(1#、3#、5#) | 1套 | 97.04㎡ | -- 元 |
| 39 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第018号 | 德沁园二期(2#、6#楼) | 2套 | 216.51㎡ | -- 元 |
| 40 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第023号 | 德馨园(7、11、12幢) | 1套 | 118.78㎡ | -- 元 |
| 41 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 1套 | 106.68㎡ | -- 元 |
| 42 | 龙湾区 | 住宅 | 理想佳苑(现) | 理想佳苑(现) | 1套 | 87.76㎡ | -- 元 |
| 43 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第013号 | 金铭佳苑(9、10、17幢) | 2套 | 220.9㎡ | -- 元 |
| 44 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2014)第04号 | 龙溪花苑 | 7套 | 521.28㎡ | 3941 元 |
| 45 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-003号 | 昆玉华府(一期) | 3套 | 347.37㎡ | -- 元 |
| 46 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)010 | 云庭锦园一期(1-7幢) | 1套 | 131.01㎡ | -- 元 |
| 47 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第003号 | 都府园(5#-12#楼、14#-15#楼) | 1套 | 89.81㎡ | -- 元 |
| 48 | 龙湾区 | 住宅 | 2012005 | 凤凰家园 | 1套 | 89.12㎡ | -- 元 |
| 49 | 龙湾区 | 住宅 | 2014013 | 雍旭园 | 1套 | 89.2㎡ | -- 元 |
| 50 | 鹿城区 | 住宅 | 2014007 | 九里锦园(一期) | 1套 | 108.74㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 凯欣锦园(7、11、13幢) | 瓯房售许字(2015)第006号 | 瓯海区 | 2015-07-29 07:30 |
| 三江立体城揽江阁(四期) | 永嘉2015008 | 永嘉县 | 2015-07-28 09:00 |
| 县前大楼1、2幢122室 | (现)县前大楼1、2幢122 | 鹿城区 | 2015-07-27 07:30 |
| 海林轩C1、C2幢(1-3)层商业 | 售许字(平)第2015-008号 | 平阳县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸豪庭 | 苍南2015014 | 苍南县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸枫庭7幢 | 瓯房售许字(2015)第005号 | 瓯海区 | 2015-07-25 08:00 |
| 星尚湾 | 瓯房售许字(2015)第004号 | 瓯海区 | 2015-07-23 09:00 |
| 万城御珑湾花苑1号、5号、6号楼 | 售许字(平)第2015-007号 | 平阳县 | 2015-07-20 09:00 |
| 香湖锦园 | 乐清201515 | 乐清市 | 2015-07-20 09:00 |
| 嘉树公寓 | 文房售许字(2015)第08号 | 文成县 | 2015-07-18 09:30 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

